E 4230: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Softwareunterstützung) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Welche Speicherkarten kann man verwenden) |
||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
! Typ | ! Typ | ||
! Kapazität | ! Kapazität | ||
− | ! | + | ! funktioniert |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! Kommentar | ! Kommentar | ||
|- | |- | ||
Zeile 69: | Zeile 63: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Keine HC, sollte eigentlich auf [[PNA 470]] laufen | | Keine HC, sollte eigentlich auf [[PNA 470]] laufen | ||
|- | |- | ||
Zeile 82: | Zeile 70: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| HyperSpeed 133x | | HyperSpeed 133x | ||
|- | |- | ||
Zeile 95: | Zeile 77: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| HyperSpeed 133x | | HyperSpeed 133x | ||
|- | |- | ||
Zeile 108: | Zeile 84: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | + | | Hyperspeed 133x, keine HC - | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | Hyperspeed 133x, keine HC - | ||
|- | |- | ||
| SDHC | | SDHC | ||
Zeile 120: | Zeile 90: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| SDHC 8192MB EM Performance | | SDHC 8192MB EM Performance | ||
Zeile 132: | Zeile 96: | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Class 6 Karte | | Class 6 Karte | ||
|- | |- | ||
Zeile 145: | Zeile 103: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Class 2 Karte<br> | | Class 2 Karte<br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 157: | Zeile 109: | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Class 2 Karte, Orginalformatierung<br> | | Class 2 Karte, Orginalformatierung<br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 169: | Zeile 115: | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Class 6 Karte | | Class 6 Karte | ||
|- | |- | ||
Zeile 182: | Zeile 122: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [http://www.transcend.de Transcend] | | rowspan="5" | [http://www.transcend.de Transcend] | ||
Zeile 195: | Zeile 129: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 207: | Zeile 135: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Class 6 Karte | | Class 6 Karte | ||
|- | |- | ||
Zeile 219: | Zeile 141: | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Class 6 Karte | | Class 6 Karte | ||
|- | |- | ||
Zeile 231: | Zeile 147: | ||
| 16 GB | | 16 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim [[P 4225]]) | | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim [[P 4225]]) | ||
|- | |- | ||
Zeile 243: | Zeile 153: | ||
| 32 GB | | 32 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | ||
|- | |- | ||
Zeile 256: | Zeile 160: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Class 4 Karte | | Class 4 Karte | ||
|- | |- | ||
Zeile 269: | Zeile 167: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 133x, Gold FAT32 | | 133x, Gold FAT32 | ||
|- | |- | ||
Zeile 281: | Zeile 173: | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Class 6 | |Class 6 | ||
|- | |- | ||
Zeile 294: | Zeile 180: | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k | | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k | ||
|- | |- | ||
Zeile 307: | Zeile 187: | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Class 6 Karte, Getestet mit [[E 4430]]: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s | | Class 6 Karte, Getestet mit [[E 4430]]: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s | ||
|- | |- | ||
Zeile 320: | Zeile 194: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ja | | ja | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Getestet mit [[P 4410]]: Write 3-5 MB/s Read 10-12 MB/s | | Getestet mit [[P 4410]]: Write 3-5 MB/s Read 10-12 MB/s | ||
|- | |- | ||
Zeile 332: | Zeile 200: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Class 6 Karte, Getestet mit [[E 4430]]: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s | | Class 6 Karte, Getestet mit [[E 4430]]: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s | ||
|- | |- | ||
Zeile 344: | Zeile 206: | ||
| 32 GB | | 32 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Class 6 SDHC 32GB auf P5430 mit ROM Version K2.8_E1.3 | | Class 6 SDHC 32GB auf P5430 mit ROM Version K2.8_E1.3 | ||
|- | |- | ||
Zeile 357: | Zeile 213: | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| SDHC Micro mit Adapter getestet in [[E 3210]] Write 5 MB/s Read 21 MB/s | | SDHC Micro mit Adapter getestet in [[E 3210]] Write 5 MB/s Read 21 MB/s | ||
|- | |- | ||
Zeile 369: | Zeile 219: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| ? | | ? | ||
| SD Karte | | SD Karte |
Version vom 28. November 2012, 22:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Baugleich mit dem E 4430 aber ohne Bluetooth
Technische Daten
E 4230 | |
320px Ansicht E 4430 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB / 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 512 MB / 1 GB / 2 GB |
GPS-Empfänger: | Sirf III mit Instant Fix II (COM2/57600) |
TMC: | Ja (COM1/38400) |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 127 x 76 x 18 mm |
Gewicht: | 173 g |
Anschlüsse: | USB 1.1, Typ Mini-B |
Weitere Merkmale: | kompatible SD-Karten bis zu 4 GB (aber nur SD - nicht SDHC) |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des E 4230.
Fragen zur Navigationssoftware sind in einer separaten FAQ hinterlegt.
Softwareunterstützung
Der GoPal E 4230 wurde zuerst im Juni 2010 mit der GoPal AE 4.7-Navigationssoftware ausgeliefert. Im September 2010 wurde es bei Aldi Nord verkauft, dieses Mal mit der Software GoPal ME 4.8A-72700 und mit Europakarten des Datums 2009/Q4. Bis inklusive GoPal 6 laufen alle seitdem veröffentlichten Versionen.
Welche Speicherkarten kann man verwenden
Der PNA besitzt einen internen CR für SD- und MMC-Karten.
SDHC-Karten können somit normalerweise nicht gelesen werden. Weitere Infos unter Kompatible Speicher-Karten
Folgende SD-Karten (nicht SDHC) größer 2GB bis 4GB (entsprechen nicht dem SD-Standard) wurden getestet:
Hersteller | Bezeichnung | Typ | Kapazität | funktioniert | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
RAM components | Highspeed secure card | SD | 4 GB | ? | Keine HC, sollte eigentlich auf PNA 470 laufen |
TakeMS | SD | SD | 4 GB | ? | HyperSpeed 133x |
Formel1 | SD Professional | SD | 4 GB | ? | HyperSpeed 133x |
ExtreMEmory | SD Premium | SD | 4 GB | ? | Hyperspeed 133x, keine HC - |
SDHC | SDHC | 4 GB | ? | ||
SDHC 8192MB EM Performance | SDHC | 8 GB | ? | Class 6 Karte | |
SanDisk | SDHC | SDHC | 4 GB | ? | Class 2 Karte |
SDHC | SDHC | 8 GB | ? | Class 2 Karte, Orginalformatierung | |
Extreme® III | SDHC | 8 GB | ? | Class 6 Karte | |
Ultra® II | ????? | SDHC | 4 GB | ? | |
Transcend | SD | SD | 4 GB | ? | |
TS4GSDHC6 | SDHC | 4 GB | ? | Class 6 Karte | |
TS8GSDHC6 | SDHC | 8 GB | ? | Class 6 Karte | |
TS16GSDHC6 | SDHC | 16 GB | ? | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim P 4225) | |
TS32GSDHC6 | SDHC | 32 GB | ? | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | |
Panasonic | RP-SDM04GE1K | SDHC | 4 GB | ? | Class 4 Karte |
CnMemory | Firstclass Gold | SD | 4 GB | ? | 133x, Gold FAT32 |
High Speed | SDHC | 8 GB | ? | Class 6 | |
Ultra | High Speed | SDHC | 8 GB | ? | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k |
Hama | Highspeed >>Pro<< | SDHC | 8 GB | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s |
Platinum | SDC4G | SD | 4 GB | ja | Getestet mit P 4410: Write 3-5 MB/s Read 10-12 MB/s |
Platinum | SDHC | 4 GB | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s | |
Platinum SDHC | SDHC | 32 GB | ? | Class 6 SDHC 32GB auf P5430 mit ROM Version K2.8_E1.3 | |
Intenso | Micro SDHC | SDHC | 4 GB | ? | SDHC Micro mit Adapter getestet in E 3210 Write 5 MB/s Read 21 MB/s |
Reekin | Reekin SD | SD | 4 GB | ? | SD Karte |