E 4230: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Welche Speicherkarten kann man verwenden) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Welche Speicherkarten kann man verwenden) |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
SDHC-Karten können somit normalerweise nicht gelesen werden. Weitere Infos unter [[Kompatible Speicher-Karten]] | SDHC-Karten können somit normalerweise nicht gelesen werden. Weitere Infos unter [[Kompatible Speicher-Karten]] | ||
− | Folgende SD-Karten (nicht SDHC) größer 2GB bis 4GB (entsprechen nicht dem SD-Standard) wurden getestet: | + | Folgende SD-Karten (nicht SDHC) größer 2GB bis 4GB (entsprechen nicht dem SD-Standard) wurden mit E 4230 getestet: |
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
! Kommentar | ! Kommentar | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.bestmedia.de/ Platinum] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| [http://www.bestmedia.de/produkte/c/platinum_sd_cards/p/platinum_sdc_kartenblister-3.html SDC4G] | | [http://www.bestmedia.de/produkte/c/platinum_sd_cards/p/platinum_sdc_kartenblister-3.html SDC4G] | ||
| SD | | SD | ||
Zeile 195: | Zeile 64: | ||
| ja | | ja | ||
| Write 3-5 MB/s Read 10-12 MB/s | | Write 3-5 MB/s Read 10-12 MB/s | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Version vom 28. November 2012, 23:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Baugleich mit dem E 4430 aber ohne Bluetooth
Technische Daten
E 4230 | |
320px Ansicht E 4430 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB / 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 512 MB / 1 GB / 2 GB |
GPS-Empfänger: | Sirf III mit Instant Fix II (COM2/57600) |
TMC: | Ja (COM1/38400) |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 127 x 76 x 18 mm |
Gewicht: | 173 g |
Anschlüsse: | USB 1.1, Typ Mini-B |
Weitere Merkmale: | kompatible SD-Karten bis zu 4 GB (aber nur SD - nicht SDHC) |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des E 4230.
Fragen zur Navigationssoftware sind in einer separaten FAQ hinterlegt.
Softwareunterstützung
Der GoPal E 4230 wurde zuerst im Juni 2010 mit der GoPal AE 4.7-Navigationssoftware ausgeliefert. Im September 2010 wurde es bei Aldi Nord verkauft, dieses Mal mit der Software GoPal ME 4.8A-72700 und mit Europakarten des Datums 2009/Q4. Bis inklusive GoPal 6 laufen alle seitdem veröffentlichten Versionen.
Welche Speicherkarten kann man verwenden
Der PNA besitzt einen internen CR für SD- und MMC-Karten.
SDHC-Karten können somit normalerweise nicht gelesen werden. Weitere Infos unter Kompatible Speicher-Karten
Folgende SD-Karten (nicht SDHC) größer 2GB bis 4GB (entsprechen nicht dem SD-Standard) wurden mit E 4230 getestet:
Hersteller | Bezeichnung | Typ | Kapazität | funktioniert | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Platinum | SDC4G | SD | 4 GB | ja | Write 3-5 MB/s Read 10-12 MB/s |