E 3132: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (→FAQ: Link korr) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (Bezeichnung und Quelle) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
− | |||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Bild=[[Bild:E3132.png]] | | Bild=[[Bild:E3132.png]] | | ||
Beschreibung = | | Beschreibung = | | ||
− | Gerätename = | + | Gerätename = E3132| |
Prozessor = Sigmatel 324 MHz | | Prozessor = Sigmatel 324 MHz | | ||
Betriebssystem = WinCE 5 | | Betriebssystem = WinCE 5 | | ||
Zeile 21: | Zeile 20: | ||
Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 1.1,<br>3.5 mm Klinke,<br> [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#MMCX|MMCX]] | | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 1.1,<br>3.5 mm Klinke,<br> [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#MMCX|MMCX]] | | ||
}} | }} | ||
− | |||
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | ||
− | |||
== Softwareunterstützung == | == Softwareunterstützung == | ||
− | + | Der E3132 wurde zuerst am ??.??.20?? bei ????? mit der [[GoPal ME]] 5.0 Navigationssoftware ausgeliefert. | |
− | Der | ||
− | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
− | + | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' des [[PNA]] E3132.<br /> | |
− | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' des [[PNA]] | ||
− | |||
(Fragen zur Navigationssoftware sind in einer separaten [[GoPal 5.x FAQ]] hinterlegt.) | (Fragen zur Navigationssoftware sind in einer separaten [[GoPal 5.x FAQ]] hinterlegt.) | ||
− | |||
=== Wieviel Speicher hat das Gerät? === | === Wieviel Speicher hat das Gerät? === | ||
− | + | Das Model E3132 M20 (P/N:40030032) hat 2 GB Speicher.<ref>[https://www.gopal-navigator.de/showthread.php?10561-gopal-3132-speicherkarte-unterbindet-das-gps-sign&p=110475&viewfull=1#post110475 Forenbeitrag von diver_1 und folgende Beiträge] abgerufen am 07.12.2018</ref> | |
− | Das Model E3132 | ||
− | |||
===Welche Speicherkarten kann ich verwenden? === | ===Welche Speicherkarten kann ich verwenden? === | ||
− | + | Das Model E3132 M20 (P/N:'''40030032''') unterstützt MMC-Karten und SDHC-Karten bis 32 GB.<ref>[https://www.gopal-navigator.de/showthread.php?10561-gopal-3132-speicherkarte-unterbindet-das-gps-sign&p=110472&viewfull=1#post110472 Forenbeitrag von diver_1 und folgende Beiträge] abgerufen am 07.12.2018</ref> | |
− | Das Model | ||
− | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references /> | <references /> | ||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | + | *{{HW_Forum |42|E3132}} | |
− | *{{HW_Forum |42}} | + | *[http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=7702&type=anleitungen&filename=bda_40030028.pdf&lang=de Handbuch E3132] |
− | *[http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=7702&type=anleitungen&filename=bda_40030028.pdf&lang=de Handbuch | ||
*[https://www.medion.com/de/service/_lightbox/faq.php?msn=30009732 Medion FAQ für E3132 msn=30009732)] | *[https://www.medion.com/de/service/_lightbox/faq.php?msn=30009732 Medion FAQ für E3132 msn=30009732)] | ||
*[https://www.medion.com/de/service/_lightbox/faq.php?msn=30009732 Medion FAQ für E3132 msn=30009796)] | *[https://www.medion.com/de/service/_lightbox/faq.php?msn=30009732 Medion FAQ für E3132 msn=30009796)] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:E-Serie]] | [[Category:E-Serie]] |
Version vom 7. Dezember 2018, 11:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
E3132 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Sigmatel 324 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB RAM |
Speicherkapazität MFD: | 1 GB / 2 GB |
GPS-Empfänger: | SiRF III mit InstantFix II |
TMC: | Nein |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 3,5 Zoll |
Display-Auflösung: | 320x240 |
Display-Farben: | 65.536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | ca. 95 mm x 77 mm x 21 mm |
Gewicht: | ca. 145g |
Anschlüsse: | USB 1.1, 3.5 mm Klinke, MMCX |
Weitere Merkmale: |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
Der E3132 wurde zuerst am ??.??.20?? bei ????? mit der GoPal ME 5.0 Navigationssoftware ausgeliefert.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des PNA E3132.
(Fragen zur Navigationssoftware sind in einer separaten GoPal 5.x FAQ hinterlegt.)
Wieviel Speicher hat das Gerät?
Das Model E3132 M20 (P/N:40030032) hat 2 GB Speicher.[1]
Welche Speicherkarten kann ich verwenden?
Das Model E3132 M20 (P/N:40030032) unterstützt MMC-Karten und SDHC-Karten bis 32 GB.[2]
Quellen
- ↑ Forenbeitrag von diver_1 und folgende Beiträge abgerufen am 07.12.2018
- ↑ Forenbeitrag von diver_1 und folgende Beiträge abgerufen am 07.12.2018