|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {{Ausbauwunsch}}
| + | #WEITERLEITUNG [[E 4x30]] |
− | | |
− | == Allgemeines ==
| |
− | | |
− | Baugleich mit dem [[E 4430]] aber '''ohne''' [[Bluetooth]] und nur SD&MMC Cardreader.
| |
− | | |
− | == Technische Daten ==
| |
− | | |
− | {{Infobox_Hardware |
| |
− | Bild=[[Bild:E4430.jpg|320px]]|
| |
− | Beschreibung = Ansicht E 4430 |
| |
− | Gerätename = E 4230|
| |
− | Im Handel = 06.2010 |
| |
− | Prozessor = Samsung 400 MHz|
| |
− | Betriebssystem = WinCE 5|
| |
− | Speicherkapazität MFD = 512 MB / 1 GB / 2 GB (M20)|
| |
− | Arbeitsspeicher RAM = 64 MB / 128 MB|
| |
− | GPS = Sirf III mit Instant Fix II (COM2/57600)|
| |
− | TMC = Ja (COM1/38400)|
| |
− | Bluetooth = Nein|
| |
− | FM = Nein|
| |
− | Gyro = Nein|
| |
− | Mikrofon = Nein|
| |
− | Display = 4,3 Zoll|
| |
− | Auflösung = 480x272|
| |
− | Farben = 65536|
| |
− | Weitere Merkmale = kompatible SD-Karten bis zu 4 GB (aber nur SD - nicht SDHC)|
| |
− | Maße = 127 x 76 x 18 mm |
| |
− | Gewicht = 173 g|
| |
− | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 1.1, Typ Mini-B |
| |
− | }}
| |
− | | |
− | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen.
| |
− | | |
− | == FAQ ==
| |
− | | |
− | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' des E 4230.
| |
− | | |
− | Fragen zur Navigations'''software''' sind in einer separaten FAQ hinterlegt.
| |
− | | |
− | === Softwareunterstützung ===
| |
− | | |
− | Der GoPal E 4230 wurde zuerst im Juni 2010 mit der GoPal AE 4.7-Navigationssoftware ausgeliefert.
| |
− | | |
− | Im September 2010 wurde es bei Aldi Nord verkauft, dieses Mal mit der Software GoPal ME 4.8A-72700 und mit Europakarten des Datums 2009/Q4.
| |
− | | |
− | Bis inklusive GoPal 6.x laufen alle seitdem veröffentlichten Versionen.
| |
− | | |
− | === Welche Speicherkarten kann man verwenden ===
| |
− | | |
− | Der [[PNA]] besitzt einen internen [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#CR|CR]] für SD- und MMC-Karten.
| |
− | | |
− | SDHC-Karten können somit normalerweise nicht gelesen werden. Weitere Infos unter [[Kompatible Speicher-Karten]]
| |
− | | |
− | Folgende SD-Karten (nicht SDHC) größer 2GB bis 4GB (entsprechen nicht dem SD-Standard) wurden mit E 4230 getestet:
| |
− | | |
− | {| class="wikitable" border="1"
| |
− | ! Hersteller
| |
− | ! Bezeichnung
| |
− | ! Typ
| |
− | ! Kapazität
| |
− | ! funktioniert
| |
− | ! Dateisystem, Clustergröße
| |
− | ! Kommentar
| |
− | |-
| |
− | | [http://www.bestmedia.de/ Platinum]
| |
− | | [http://www.bestmedia.de/produkte/c/platinum_sd_cards/p/platinum_sdc_kartenblister-3.html SDC4G]
| |
− | | SD
| |
− | | 4 GB
| |
− | | ja
| |
− | |
| |
− | | Write 3-5 MB/s Read 10-12 MB/s
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | == Weblinks ==
| |
− | *{{HW_Forum |67}}
| |
− | {{adsense}}
| |
− | | |
| [[Category:E-Serie]] | | [[Category:E-Serie]] |