PNA 355: Unterschied zwischen den Versionen
(→Weblinks) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks: Link gefixt) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ausbauwunsch}} | {{Ausbauwunsch}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
− | |||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Bild=[[Bild:PNA_355.jpg]] | | Bild=[[Bild:PNA_355.jpg]] | | ||
Zeile 13: | Zeile 8: | ||
Prozessor = Samsung 266 MHz | | Prozessor = Samsung 266 MHz | | ||
Betriebssystem = WinCE 4.2 | | Betriebssystem = WinCE 4.2 | | ||
− | |||
Arbeitsspeicher RAM = 64 MB| | Arbeitsspeicher RAM = 64 MB| | ||
GPS = SiRF ?? | | GPS = SiRF ?? | | ||
Zeile 21: | Zeile 15: | ||
Auflösung = 320 x 240 | | Auflösung = 320 x 240 | | ||
Farben = 65.536| | Farben = 65.536| | ||
− | |||
Maße = 120x 75 x 52| | Maße = 120x 75 x 52| | ||
Gewicht = 250 g| | Gewicht = 250 g| | ||
− | Anschlüsse = [[USB]] 1.1, 3.5 mm Klinke, [[MMCX]]| | + | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 1.1,<br>3.5 mm Klinke (Audio),<br>[[Abkürzungen_Begriffe_Formate#MMCX|MMCX]]| |
}} | }} | ||
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | ||
− | == | + | == Softwareunterstützung == |
+ | TCM Navigator ME 1.1-2642<br /> | ||
+ | TCM Navigator ME 5.1<ref>[http://www.wearemobians.com/community/threads/medion-mdpna355.78615/ Forenbeitrag von philou3876 am 5. Januar 2007]</ref> | ||
− | + | :{{Hinweis|Die Software "TCM Navigator" wird im Forum nicht supportet!}} | |
+ | GoPal ME 2.?-96070<ref>[http://www.wearemobians.com/community/threads/medion-mdpna355.78615/ Forenbeitrag von Mourey am 20. Januar 2007 ]</ref> | ||
− | + | == Quellen == | |
− | + | <references /> | |
− | === | ||
− | |||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | |||
*{{HW_Forum |19}} | *{{HW_Forum |19}} | ||
− | *[http:// | + | *[http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=bdapna355tcmgp3de.pdf&id=3914&type=anleitungen Handbuch PNA 355] |
− | |||
− | |||
[[Category:Neuere Modelle PNA-Serie]] | [[Category:Neuere Modelle PNA-Serie]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 17:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
PNA 355 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 4.2 |
Prozessor: | Samsung 266 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB |
Speicherkapazität MFD: | ?? MB |
GPS-Empfänger: | SiRF ?? |
TMC: | Nein |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 3.5 Zoll |
Display-Auflösung: | 320 x 240 |
Display-Farben: | 65.536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 120x 75 x 52 |
Gewicht: | 250 g |
Anschlüsse: | USB 1.1, 3.5 mm Klinke (Audio), MMCX |
Weitere Merkmale: |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
TCM Navigator ME 1.1-2642
TCM Navigator ME 5.1[1]
- Hinweis: Die Software "TCM Navigator" wird im Forum nicht supportet!
GoPal ME 2.?-96070[2]