E 4450: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (Bezeichnung) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks: Handbuch zugefügt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
Der integrierte [[Bluetooth]]-Empfänger macht das E4450 nebenbei zusätzlich zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich, während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das große Display eine Nummer zu wählen. | Der integrierte [[Bluetooth]]-Empfänger macht das E4450 nebenbei zusätzlich zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich, während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das große Display eine Nummer zu wählen. | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 29: | Zeile 28: | ||
Der GoPal E4450 wurde erstmalig bei Aldi-Süd am 29.09.2011 mit der [[GoPal ME]] 6.0A Navigationssoftware ausgeliefert. | Der GoPal E4450 wurde erstmalig bei Aldi-Süd am 29.09.2011 mit der [[GoPal ME]] 6.0A Navigationssoftware ausgeliefert. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | *{{HW_Forum|124|E4450}} | + | * {{HW_Forum|124|E4450}} |
+ | * [http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=bda_40038656.pdf&id=10391&type=anleitungen Handbuch der MEDION GoPal PNA E4450 MD 98840] | ||
[[Category:E-Serie]] | [[Category:E-Serie]] |
Aktuelle Version vom 22. November 2019, 14:02 Uhr
Der integrierte Bluetooth-Empfänger macht das E4450 nebenbei zusätzlich zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich, während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das große Display eine Nummer zu wählen.
Technische Daten
E4450 | |
Im Handel seit: | 09.2011 |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | Samsung 533 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | Sirf Star III mit Instant Fix II (COM8/57600) |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | Ja |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Ja |
Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 125,7 x 77,5 x 19 mm |
Gewicht: | 180g |
Anschlüsse: | USB 2.0, Typ Mini-B |
Weitere Merkmale: | Integrierte PIN-Sicherheitsabfrage Micro-SD Karte |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
Der GoPal E4450 wurde erstmalig bei Aldi-Süd am 29.09.2011 mit der GoPal ME 6.0A Navigationssoftware ausgeliefert.