PNA 350: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks: Link gefixt) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ausbauwunsch}} | {{Ausbauwunsch}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
− | |||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
− | Bild=[[Bild: | + | Bild=[[Bild:PNA_350.jpg]] | |
Beschreibung = | | Beschreibung = | | ||
Gerätename = PNA 350| | Gerätename = PNA 350| | ||
− | Prozessor = Samsung | + | Prozessor = Samsung 266 MHz | |
− | Betriebssystem = WinCE | + | Betriebssystem = WinCE 4.2 | |
− | + | Arbeitsspeicher RAM = 64 MB| | |
− | Arbeitsspeicher RAM = | + | GPS = SiRFStar III | |
− | GPS = | + | TMC = Nein| |
− | TMC = | + | Bluetooth = Nein| |
− | Bluetooth = | + | Display = 3.5 Zoll| |
− | Display = | + | Auflösung = 320 x 240 | |
− | Auflösung = | + | Farben = 65.536| |
− | Farben = | + | Maße = 114 x 76 x 48,5| |
− | + | Gewicht = 220 g| | |
− | Maße = | + | Weitere Merkmale = Integrierter Stereo Lautsprecher |
− | Gewicht = | + | }} |
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Softwareunterstützung == | |
+ | Der PNA wurde zuerst mit der Navigationssoftware "Medion Navigator 5" ausgeliefert. '''Hinweis:''' Die Software wird im Forum nicht supportet! | ||
− | + | Er wurde danach als Bundle MD 95791 mit [[GoPal ME]] 1.0 und als MD 96016 [[GoPal AE]] 1.5 verkauft. | |
− | + | == Weblinks == | |
+ | *{{HW_Forum |19}} | ||
+ | *[http://download2.medion.com/downloads/anleitungen/bdapna350de.pdf Handbuch PNA 350] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Neuere Modelle PNA-Serie]] |
Aktuelle Version vom 26. November 2019, 12:21 Uhr
Technische Daten
PNA 350 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 4.2 |
Prozessor: | Samsung 266 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB |
Speicherkapazität MFD: | ?? MB |
GPS-Empfänger: | SiRFStar III |
TMC: | Nein |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 3.5 Zoll |
Display-Auflösung: | 320 x 240 |
Display-Farben: | 65.536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 114 x 76 x 48,5 |
Gewicht: | 220 g |
Anschlüsse: | ?? |
Weitere Merkmale: | Integrierter Stereo Lautsprecher |
Softwareunterstützung
Der PNA wurde zuerst mit der Navigationssoftware "Medion Navigator 5" ausgeliefert. Hinweis: Die Software wird im Forum nicht supportet!
Er wurde danach als Bundle MD 95791 mit GoPal ME 1.0 und als MD 96016 GoPal AE 1.5 verkauft.