Vorlage:Infobox Hardware: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategorie:Vorlagen]] | [[Kategorie:Vorlagen]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Zeile 89: | Zeile 59: | ||
| {{{Forenbereich|}}} | | {{{Forenbereich|}}} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <noinclude> | ||
+ | |||
+ | Füge {{Infobox Hardware)) an der gewünschten Stelle ein. Um die Box zu füllen müst ihr dann wie folgt vorgehen. | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | <small> | ||
+ | <pre> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | {{Infobox_Hardware | | ||
+ | Gerätename: Testgerät| | ||
+ | Prozessor: Testgerät| | ||
+ | Betriebssystem: Testgerät| | ||
+ | Speicherkapazität: Testgerät| | ||
+ | GPS: Testgerät| | ||
+ | TMC: Testgerät| | ||
+ | Bluetooth: Testgerät| | ||
+ | Display: Testgerät| | ||
+ | Auflösung: Testgerät| | ||
+ | Farben (Display): Testgerät| | ||
+ | Weitere Merkmale: Testgerät| | ||
+ | Maße (B x H x T): Testgerät| | ||
+ | Gewicht: Testgerät| | ||
+ | Anschlüsse: Testgerät| | ||
+ | Forenbereich: Testgerät| | ||
+ | }} | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | </pre> | ||
+ | </small> | ||
+ | </noinclude> |
Version vom 28. Juli 2008, 10:02 Uhr
{{{Name}}} | |
---|---|
{{{Bild}}} {{{Beschreibung}}} | |
}} | |
Aktuelle Version: | () |
Gerätename: | |
Prozessor: | |
Betriebssystem: | |
Speicherkapazität: | |
GPS: | |
TMC: | |
Bluetooth: | |
Display: | |
Auflösung: | |
Farben (Display): | |
Weitere Merkmale: | |
Maße (B x H x T): | |
Gewicht: | |
Anschlüsse: | |
Forenbereich: |
Füge {{Infobox Hardware)) an der gewünschten Stelle ein. Um die Box zu füllen müst ihr dann wie folgt vorgehen.
{{Infobox_Hardware | Gerätename: Testgerät| Prozessor: Testgerät| Betriebssystem: Testgerät| Speicherkapazität: Testgerät| GPS: Testgerät| TMC: Testgerät| Bluetooth: Testgerät| Display: Testgerät| Auflösung: Testgerät| Farben (Display): Testgerät| Weitere Merkmale: Testgerät| Maße (B x H x T): Testgerät| Gewicht: Testgerät| Anschlüsse: Testgerät| Forenbereich: Testgerät| }}