PNAs und ihre MD-Nummern: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (Tabelle von Versionsnummern_Übersicht eingearbeitet) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
''(wie man an der MD 96220 sehen kann ist dies nicht immer <u>ganz</u> eindeutig)'' | ''(wie man an der MD 96220 sehen kann ist dies nicht immer <u>ganz</u> eindeutig)'' | ||
− | In dieser Tabelle werden die originalen Daten zum Zeitpunkt des Verkaufs aufgeführt, <span style="color:green">mögliche nachträgliche</span> Änderungen (Software, Karten) können | + | In dieser Tabelle werden die originalen Daten zum Zeitpunkt des Verkaufs aufgeführt, <span style="color:green">mögliche nachträgliche</span> Änderungen (Software, Karten) können weiter unten eingesehen werden. |
Wie erfahre ich meine GoPal-Version? -> Über die jeweiligen GoPal-FAQs auf der [http://www.wiki.gopal-navigator.de/index.php?title=Hauptseite Hauptseite]<br> | Wie erfahre ich meine GoPal-Version? -> Über die jeweiligen GoPal-FAQs auf der [http://www.wiki.gopal-navigator.de/index.php?title=Hauptseite Hauptseite]<br> | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Wie erfahre ich meine ROM-Version? -> Über die jeweiligen GoPal-FAQs auf der [http://www.wiki.gopal-navigator.de/index.php?title=Hauptseite Hauptseite] | Wie erfahre ich meine ROM-Version? -> Über die jeweiligen GoPal-FAQs auf der [http://www.wiki.gopal-navigator.de/index.php?title=Hauptseite Hauptseite] | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" border="2" cellpadding="4" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:2px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | {| class="wikitable sortable" border="2" cellpadding="4" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:2px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | ||
Zeile 102: | Zeile 100: | ||
|- | |- | ||
|96050 ||PNA 465 ||R09 || ||AE 2.0 || || ||2006Q2 Z-EU || ||Aldi - 10.2006 | |96050 ||PNA 465 ||R09 || ||AE 2.0 || || ||2006Q2 Z-EU || ||Aldi - 10.2006 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||ME 5.0A ||77892 ||TMC ||Q2/09 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||AE 5.0A ||76169 ||TMCpro ||Q4/08 || Update-Version || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||AE 5.0 ||75897 ||TMCpro ||Q4/08 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||ME 5.0A ||75822 ||TMC ||Q4/08 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||ME 5.0 ||75819 ||TMCpro ||Q4/08 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||AE 5.0 ||74938 ||TMC ||Q4/08 ||Holland-Version vom P4445 || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||AE 4.8A ||73227 ||TMC ||Q4/08 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||ME 4.8A ||72700 ||TMC ||Q4/08 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||AE 4.7A ||65697 ||TMCpro ||Europa Q2/08 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||ME 4.7A ||65591 ||TMC || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||AE 4.7 ||65396 ||TMCpro || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||AE 4.7A ||65007 ||TMC || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||AE 4.6A ||57453 ||TMCpro ||Q2/08 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||AE 4.52 || || || ||Update-Version || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||AE 4.5A ||46588 ||TMC || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||AE 4.5A ||31825 ||TMCpro ||Europa Q4/07 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||AE 4.5A ||31096 ||TMCpro || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||AE 4.5 ||30797 ||TMCpro || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||AE 4.5A ||30734 ||TMC || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||PE 4.3A ||30460 ||TMC || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||PE 4.1 ||29781 ||TMC ||Europa Q2/07 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||AE 4.1A ||28830 ||TMC ||Europa Q2/07 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||PE 4.1A ||28369 ||TMCpro ||Europa Q2/07 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||AE 4.1 ||28702 ||TMC || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||PE 4.0 || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||PE 3.1 ||6184 ||TMCpro ||Europa Q4/06 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||PE 3.1A ||6147 ||TMC ||Europa Q4/06 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||AE 3.1 ||5761 ||TMCpro / V-Trafic ||Q4/06 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||ME 3.1 ||5641 ||TMC || ||Update-Version || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||PE 3.0 ||5134 ||TMCpro / V-Trafic ||Europa Q4/06 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||PE 3.0A ||5114 ||TMC ||Europa Q4/06 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||ME 3.0A ||4983 ||TMC ||Europa Q4/06 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||PE 2.3A ||4332 ||TMCpro ||Europa Q2/06 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||ME 2.3A ||4271 ||- <sup>5</sup> ||Q2/06 EU|| || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||PE 2.0A ||4042 ||TMCpro ||Europa Q2/06 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || ||AE 2.0A ||3790 ||TMC ||Europa Q2/06 || || | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Zeile 137: | Zeile 209: | ||
!PSF-Version <sup>10</sup>!!32 (20 hex) !!36 (24 hex) !!37 (25 hex) !!43 (2B hex) !!46 (2E hex) | !PSF-Version <sup>10</sup>!!32 (20 hex) !!36 (24 hex) !!37 (25 hex) !!43 (2B hex) !!46 (2E hex) | ||
|- | |- | ||
− | |'''ausgeliefert <sup>11</sup> ||Q2/06 EU ||Q4/06 EU ||Q2/07 EU ||Q4/07 W-EU <br/> Q2/08 EU ||Q4/08 EU <br/> Q2/09 EU | + | |'''ausgeliefert <sup>11</sup>''' ||Q2/06 EU ||Q4/06 EU ||Q2/07 EU ||Q4/07 W-EU <br/> Q2/08 EU ||Q4/08 EU <br/> Q2/09 EU |
|- | |- | ||
|'''erhältlich <sup>12</sup> ||Q2/08 EU ||Q4/08 EU || ||Q1/08 USA ||Q2/09 EU | |'''erhältlich <sup>12</sup> ||Q2/08 EU ||Q4/08 EU || ||Q1/08 USA ||Q2/09 EU | ||
Zeile 152: | Zeile 224: | ||
== Kostenlose Versions-Updateangebote == | == Kostenlose Versions-Updateangebote == | ||
− | Folgende | + | Folgende kostenlose Updates sind über [[GoPal_Assistant]] möglich: |
{| border="2" cellpadding="5" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:2px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | {| border="2" cellpadding="5" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:2px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" |
Version vom 12. November 2009, 14:01 Uhr
MD-Nummern, Software-Versionen, PNAs
Mit MD Nummern bezeichnet Medion ein Bundle von Hardware, Software, Karten und Zubehör
(wie man an der MD 96220 sehen kann ist dies nicht immer ganz eindeutig)
In dieser Tabelle werden die originalen Daten zum Zeitpunkt des Verkaufs aufgeführt, mögliche nachträgliche Änderungen (Software, Karten) können weiter unten eingesehen werden.
Wie erfahre ich meine GoPal-Version? -> Über die jeweiligen GoPal-FAQs auf der Hauptseite
Wie erfahre ich meine MD-Nummer und Win-CE-Ver.? -> Über die jeweiligen GoPal-FAQs auf der Hauptseite
Wie erfahre ich meine ROM-Version? -> Über die jeweiligen GoPal-FAQs auf der Hauptseite
MD Nr. |
PNA / PDA Bezeich. |
ROM Ver. |
WIN CE |
GoPal 2 | Softw. Vers. Nr. |
TMC TMCpro |
Karten 1 | Bemerkung | verkauft bei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97990 | E 4440 | ME 5.? | Aldi Nord | ||||||
97960 | E 4240 | ME 5.0A | 77892 | Aldi Süd | |||||
97920 | E 3240 | ME 5.0A | Aldi Nord | ||||||
97166 | P 4445 | AE 5.0 | Medion | ||||||
97060 | P 4430 | ||||||||
97002 | PNA 465T | AE 3.1 | |||||||
96751 | E 3212 | AE 4.0 | Medion | ||||||
96573 | P 4425 | PE 4.0 | Metro | ||||||
96550 | E 3210 | ME 3.1 | Medion | ||||||
96571 | PNA 470 | PE 3.1 | 256 MB Speicher | ??? | |||||
96547 | PNA 470 | PE 3.1 | mit AC - 1 GB Speicher | REAL | |||||
96507 | PNA 470 | PE 3.1 | mit AC und FB - 512 MB Speicher | T-Online-Shop | |||||
96492 | PNA 470 | 256 MB Speicher | comtech | ||||||
96486 | PNA 470 | TMC Pro - 512 MB Speicher | Neckermann | ||||||
96485 | PNA 470 | mit AC und FB - 256 MB Speicher | comtech | ||||||
96475 | P 4410 | PE 3.0 | 256 MB Speicher | Medion | |||||
96473 | PNA 470 | 1 GB Speicher - ohne SD | Interspar Österreich - | ||||||
96454 | PNA 470 | mit AC - 512 MB Speicher | Medion - | ||||||
96410 | P 4420 | R12 | PE 4.0 | Aldi | |||||
96404 | P 4410 | R23 | PE 3.1 | Europamodell - 512 MB Speicher | notebooksbilliger.de - | ||||
96390 | PNA 470 | PE 3.1A | Telefonbuch - 256/512 MB Speicher | Aldi - | |||||
96366 | PNA 470 | TMC - und AC - 512 MB Speicher | Real - | ||||||
96361 | PNA 470 | TMC PRO - 512 MB Speicher | Quelle - | ||||||
96322 | PNA 470 | 512 MB Speicher | Amazon - | ||||||
96309 | PNA 470 | TMC PRO - 512 MB Speicher | Hoh.de - | ||||||
96297 | PNA 470 | TMC PRO - 512 MB Speicher | passiontec - | ||||||
96270 | PNA 470 | 512 MB Speicher | Aldi | ||||||
96250 | PNA 470 | 512 MB Speicher | Hofer | ||||||
96220 | PNA 315T | R07 | 5.0 | ME 3.0A | 1 GB Speicher - ext. TMC-Modul | Aldi Nord | |||
96220 | PNA 315T | R06 | 5.0 | ME 3.0A | 2006Q4 EU | 1 GB Speicher - ext. TMC-Modul | Aldi Süd - | ||
96213 | P 4210 | AE 2.2 | Medion | ||||||
96205 | PNA 470 | 256 MB Speicher | Hoh.de | ||||||
96190 | PNA 470 | R13 | PE 2.3 | Aldi | |||||
96174 | PNA 470 | R13 | PE 2.0 | Aldi | |||||
96173 | PNA 465 | R09 | AE 2.0 | Medion | |||||
96134 | PNA 465 | R09 | AE 2.0 | Medion | |||||
96133 | PNA 465 | R09 | AE 2.0 | Medion | |||||
96132 | PNA 470 | PE 2.0 | Medion, Otto-Versand, Quelle | ||||||
96130 | PNA 315T | R04 | 5.0 | ME 2.3A | 4271 | - 5 | 2006Q2 EU | 1 GB Speicher - ohne ext. TMC-Modul | Aldi Nord - 01.2007 |
96080 | PNA 470 | PE 2.0A | 4042 | 2006Q2 EU | Aldi | ||||
96050 | PNA 465 | R09 | AE 2.0 | 2006Q2 Z-EU | Aldi - 10.2006 | ||||
ME 5.0A | 77892 | TMC | Q2/09 | ||||||
AE 5.0A | 76169 | TMCpro | Q4/08 | Update-Version | |||||
AE 5.0 | 75897 | TMCpro | Q4/08 | ||||||
ME 5.0A | 75822 | TMC | Q4/08 | ||||||
ME 5.0 | 75819 | TMCpro | Q4/08 | ||||||
AE 5.0 | 74938 | TMC | Q4/08 | Holland-Version vom P4445 | |||||
AE 4.8A | 73227 | TMC | Q4/08 | ||||||
ME 4.8A | 72700 | TMC | Q4/08 | ||||||
AE 4.7A | 65697 | TMCpro | Europa Q2/08 | ||||||
ME 4.7A | 65591 | TMC | |||||||
AE 4.7 | 65396 | TMCpro | |||||||
AE 4.7A | 65007 | TMC | |||||||
AE 4.6A | 57453 | TMCpro | Q2/08 | ||||||
AE 4.52 | Update-Version | ||||||||
AE 4.5A | 46588 | TMC | |||||||
AE 4.5A | 31825 | TMCpro | Europa Q4/07 | ||||||
AE 4.5A | 31096 | TMCpro | |||||||
AE 4.5 | 30797 | TMCpro | |||||||
AE 4.5A | 30734 | TMC | |||||||
PE 4.3A | 30460 | TMC | |||||||
PE 4.1 | 29781 | TMC | Europa Q2/07 | ||||||
AE 4.1A | 28830 | TMC | Europa Q2/07 | ||||||
PE 4.1A | 28369 | TMCpro | Europa Q2/07 | ||||||
AE 4.1 | 28702 | TMC | |||||||
PE 4.0 | |||||||||
PE 3.1 | 6184 | TMCpro | Europa Q4/06 | ||||||
PE 3.1A | 6147 | TMC | Europa Q4/06 | ||||||
AE 3.1 | 5761 | TMCpro / V-Trafic | Q4/06 | ||||||
ME 3.1 | 5641 | TMC | Update-Version | ||||||
PE 3.0 | 5134 | TMCpro / V-Trafic | Europa Q4/06 | ||||||
PE 3.0A | 5114 | TMC | Europa Q4/06 | ||||||
ME 3.0A | 4983 | TMC | Europa Q4/06 | ||||||
PE 2.3A | 4332 | TMCpro | Europa Q2/06 | ||||||
ME 2.3A | 4271 | - 5 | Q2/06 EU | ||||||
PE 2.0A | 4042 | TMCpro | Europa Q2/06 | ||||||
AE 2.0A | 3790 | TMC | Europa Q2/06 |
Bitte hier auch Software-Versionen eintragen, die ohne Hardware verkauft werden, dann bitte in MD-Nr. und Hardwarespalten "  ;-" (ohne Leerzeichen) eintragen.
Damit diese Tabelle sortierbar bleibt, bitte nachfolgende Schreibweise benutzen:
1 z.B. "2008Q2 DACH"
- D..........Deutschland
- DACH...Deutschland,Österreich,Schweiz
- W-EU...Westeuropa
- Z-EU.....Zentral-Europa
- EU.......Ost- und Westeuropa
- TÜRK.....Türkei
- USA......Kanada,USA und US-Territorien
2 7-stellig eingeben z.B.
- 2.3A PE (1 Leerzeichen vor PE)
- 2.3 AE (2 Leerzeichen vor AE)
5 bisher nicht bekannt, ob SW-Version TMC unterstützt; zum Bundle MD96130 gehörte kein ext. TMC-Modul, konnte aber bei Medion nachgekauft werden.
Verfügbare Kartenstände, PSF-Versionen
Wichtiger Hinweis: Medion gibt bei dem Kartenmaterial immer den realen Stand an, zu dem diese beim Hersteller (hier NavTeq) eingekauft worden sind. Die meisten anderen Firmen dagegen geben den Zeitpunkt an, zu dem sie selber die Karten letztmalig bearbeitet haben (Kompilierung, etc.). Und das kann durchaus ein halbes Jahr ausmachen, wenn diese dann auf dem Markt erscheinen!
GoPal Vers. | 2.x | 3.x | 4.0 - 4.1 | 4.3 - 4.7 | 4.8 - 5.0 |
---|---|---|---|---|---|
PSF-Version 10 | 32 (20 hex) | 36 (24 hex) | 37 (25 hex) | 43 (2B hex) | 46 (2E hex) |
ausgeliefert 11 | Q2/06 EU | Q4/06 EU | Q2/07 EU | Q4/07 W-EU Q2/08 EU |
Q4/08 EU Q2/09 EU |
erhältlich 12 | Q2/08 EU | Q4/08 EU | Q1/08 USA | Q2/09 EU | |
erhältlich 12 | Q3/08 TÜRK | ||||
erhältlich 12 | Q2/09 EU |
10 Nur Karten/POI-Overlays innerhalb der gleichen PSF-Version sind untereinander kompatibel.
11 mit diesem Karten wurde die Version ausgeliefert
12 Diese Karten können/konnten käuflich bei Medion erworben werden
Kostenlose Versions-Updateangebote
Folgende kostenlose Updates sind über GoPal_Assistant möglich:
von GoPal Version | von Versionsnr. | nach GoPal Version | nach Versionsnr. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
AE 4.5A | 31825 | AE 4.52 | ????? | |
AE 4.5A | 31096 | AE 4.52 | ????? | |
PE 3.0A | 5114 | PE 3.1A | 6147 | |
ME 3.0A | 4983 | ME 3.1 | 5641 |