E 3410: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:E-Serie]] | [[Kategorie:E-Serie]] | ||
− | + | {{Ausbauwunsch}} | |
− | |||
− | |||
=== Allgemeines === | === Allgemeines === | ||
Mit einem 3,5" Display und bis zu 1GB internem Speicherplatz handelt es sich um einen kleinen Allrounder in Sachen Navigation. | Mit einem 3,5" Display und bis zu 1GB internem Speicherplatz handelt es sich um einen kleinen Allrounder in Sachen Navigation. | ||
− | Dank SiRF III GPS-Empfänger, BT Modul und der Möglichkeit TMC-Signale mit dem integriertem TMC-Empfänger zu empfangen kann er sich außerdem mit den | + | Dank SiRF III GPS-Empfänger, BT-Modul und der Möglichkeit [[TMC]]-Signale mit dem integriertem [[TMC]]-Empfänger zu empfangen kann er sich außerdem mit den Großen messen. |
− | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
− | + | [[Bild:3410.jpg|190px|right]] | |
− | |||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Gerätename = E 3410| | Gerätename = E 3410| | ||
Zeile 30: | Zeile 26: | ||
Forenbereich = [http://www.gopal-navigator.de/viewforum.php?f=65 Klick mich]| | Forenbereich = [http://www.gopal-navigator.de/viewforum.php?f=65 Klick mich]| | ||
}} | }} | ||
+ | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | ||
== Softwareunterstützung == | == Softwareunterstützung == | ||
− | + | ???????????? | |
− | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden (wie der Name schon sagt) häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' des PNA 3410. Fragen zur Navigationssoftware GoPal 5.0 sind in einer separaten [[GoPal 5.x FAQ|FAQ]] hinterlegt. | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden (wie der Name schon sagt) häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' des PNA 3410. Fragen zur Navigationssoftware GoPal 5.0 sind in einer separaten [[GoPal 5.x FAQ|FAQ]] hinterlegt. |
Version vom 6. Dezember 2009, 16:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Mit einem 3,5" Display und bis zu 1GB internem Speicherplatz handelt es sich um einen kleinen Allrounder in Sachen Navigation. Dank SiRF III GPS-Empfänger, BT-Modul und der Möglichkeit TMC-Signale mit dem integriertem TMC-Empfänger zu empfangen kann er sich außerdem mit den Großen messen.
Technische Daten
E 3410 | |
{{{Bild}}} | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 |
Speicherkapazität MFD: | 1 GB |
GPS-Empfänger: | Sirf III |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 3,5 Zoll |
Display-Auflösung: | 320x240 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | ?? x ?? x ?? mm |
Gewicht: | ?? g |
Anschlüsse: | |
Weitere Merkmale: |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
????????????
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden (wie der Name schon sagt) häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des PNA 3410. Fragen zur Navigationssoftware GoPal 5.0 sind in einer separaten FAQ hinterlegt.