GoPal 2.0 Software-Hardware-Matrix: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==Allgemeines== | + | == Allgemeines == |
− | |||
− | + | Inzwischen gibt es verschiedene Software-Hardware-Kombinationen, über die hier ein Überblick verschafft werden soll: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Softwareversionen == | |
− | + | Die Software gibt es in 3 Varianten: | |
− | Die | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *[[GoPal PE]] 2.0 | |
− | * | + | *[[GoPal AE]] 2.0, (AE 2.1 über Patch), AE 2.3 |
− | * | + | *[[GoPal ME]] 2.0, ME 2.3 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | =Software-Hardware-Matrix (Bundle-Übersicht)= | + | Einzelne Features können dabei freigeschaltet sein oder nicht. |
− | {|border="1" | + | |
− | |'''Medion-Produktcode''' | + | Weitere Informationen dazu sind unter der [[GoPal 2.x Feature Übersicht]] aufgelistet. |
− | |'''Hardware''' | + | |
− | |'''interner Speicher''' | + | = Hardwareversionen = |
− | |'''Speicherkarte''' | + | |
− | |'''Software''' | + | Die Hardware gibt es in verschiedenen Varianten: (Siehe auch die tabellarische [[Geräteübersicht]] ) |
− | |'''[[TMC]]''' | + | |
− | |'''[[TMCpro]]''' | + | == Bildschirmauflösung: 480 x 272 (4.3" TFT) == |
− | |'''Bluetooth''' | + | |
− | |'''Kartenmaterial''' | + | *PNA 470 (beinhaltet zusätzlich zur Ausstattung des PNA 465: Bluetooth, Mikrofon und Kontaktleiste für das ActiveCradle) |
+ | *PNA 465 | ||
+ | *PNA 460 | ||
+ | |||
+ | == Bildschirmauflösung: 320 x 240 (3.5" TFT) == | ||
+ | |||
+ | *PNA 515 (beinhaltet zusätzlich zur Ausstattung des PNA 510: Bluetooth und Mikrofon) | ||
+ | *PNA 510 | ||
+ | *PNA 500 | ||
+ | *PNA 315T (1GB interner Speicher) | ||
+ | |||
+ | == Bildschirmauflösung: 320 x 240 (2.8" TFT) == | ||
+ | |||
+ | *PNA 210 | ||
+ | |||
+ | = Software-Hardware-Matrix (Bundle-Übersicht) = | ||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Medion-Produktcode''' | ||
+ | | '''Hardware''' | ||
+ | | '''interner Speicher''' | ||
+ | | '''Speicherkarte''' | ||
+ | | '''Software''' | ||
+ | | '''[[TMC]]''' | ||
+ | | '''[[TMCpro]]''' | ||
+ | | '''Bluetooth''' | ||
+ | | '''Kartenmaterial''' | ||
|- | |- | ||
− | |MD96226 | + | | MD96226 |
− | |PNA470 | + | | PNA470 |
− | |512MB | + | | 512MB |
− | |2GB | + | | 2GB |
− | |PE 2.0 | + | | PE 2.0 |
− | |ja | + | | ja |
− | |ja | + | | ja |
− | |ja | + | | ja |
− | |Ost- und Westeuropa | + | | Ost- und Westeuropa |
|- | |- | ||
− | |MD96132 (aka. 96155) | + | | MD96132 (aka. 96155) |
− | |PNA470 | + | | PNA470 |
− | |256MB | + | | 256MB |
− | |2GB | + | | 2GB |
− | |PE 2.0 | + | | PE 2.0 |
− | |ja | + | | ja |
− | |ja | + | | ja |
− | |ja | + | | ja |
− | |Ost- und Westeuropa | + | | Ost- und Westeuropa |
|- | |- | ||
− | |MD96080 | + | | MD96080 |
− | |PNA470 | + | | PNA470 |
− | |256MB | + | | 256MB |
− | |2GB | + | | 2GB |
− | |PE 2.0 | + | | PE 2.0 |
− | |ja | + | | ja |
− | |ja | + | | ja |
− | |ja | + | | ja |
− | |Ost- und Westeuropa | + | | Ost- und Westeuropa |
|- | |- | ||
− | |MD96054 | + | | MD96054 |
− | |PNA470 | + | | PNA470 |
− | |256MB | + | | 256MB |
− | |2GB | + | | 2GB |
− | |PE 2.0 | + | | PE 2.0 |
− | |ja | + | | ja |
− | |nein | + | | nein |
− | |ja | + | | ja |
− | |Ost- und Westeuropa | + | | Ost- und Westeuropa |
|- | |- | ||
− | |MD96134 | + | | MD96134 |
− | |PNA465 | + | | PNA465 |
− | |256MB | + | | 256MB |
− | |2GB | + | | 2GB |
− | |PE 2.0 | + | | PE 2.0 |
− | |ja | + | | ja |
− | |ja | + | | ja |
− | |nein | + | | nein |
− | |Ost- und Westeuropa | + | | Ost- und Westeuropa |
|- | |- | ||
− | |MD96133 | + | | MD96133 |
− | |PNA465 | + | | PNA465 |
− | |256MB | + | | 256MB |
− | |2GB | + | | 2GB |
− | |PE 2.0 | + | | PE 2.0 |
− | |ja | + | | ja |
− | |nein | + | | nein |
− | |nein | + | | nein |
− | |Ost- und Westeuropa | + | | Ost- und Westeuropa |
|- | |- | ||
− | |MD96180 | + | | MD96180 |
− | |PNA465 | + | | PNA465 |
− | |512MB | + | | 512MB |
− | |1GB | + | | 1GB |
− | |AE 2.3 | + | | AE 2.3 |
− | |ja | + | | ja |
− | |nein | + | | nein |
− | |nein | + | | nein |
− | |Ost- und Westeuropa | + | | Ost- und Westeuropa |
|- | |- | ||
− | |MD96050 | + | | MD96050 |
− | |PNA465 | + | | PNA465 |
− | |256MB | + | | 256MB |
− | |1GB | + | | 1GB |
− | |AE 2.0 | + | | AE 2.0 |
− | |ja | + | | ja |
− | |nein | + | | nein |
− | |nein | + | | nein |
− | |Ost- und Westeuropa | + | | Ost- und Westeuropa |
|- | |- | ||
− | |MD96131 | + | | MD96131 |
− | |PNA515 | + | | PNA515 |
− | | - | + | | - |
− | |1GB | + | | 1GB |
− | |PE 2.0 | + | | PE 2.0 |
− | |ja | + | | ja |
− | |ja | + | | ja |
− | |ja | + | | ja |
− | |Ost- und Westeuropa | + | | Ost- und Westeuropa |
|- | |- | ||
− | |MD96129 | + | | MD96129 |
− | |PNA515 | + | | PNA515 |
− | | - | + | | - |
− | |1GB | + | | 1GB |
− | |PE 2.0 | + | | PE 2.0 |
− | |ja | + | | ja |
− | |nein | + | | nein |
− | |ja | + | | ja |
− | |Ost- und Westeuropa | + | | Ost- und Westeuropa |
|- | |- | ||
− | |MD96064 | + | | MD96064 |
− | |PNA510 | + | | PNA510 |
− | |? | + | | ? |
− | |1GB | + | | 1GB |
− | |AE 2.0 | + | | AE 2.0 |
− | |ja | + | | ja |
− | |nein | + | | nein |
− | |nein | + | | nein |
− | |Ost- und Westeuropa | + | | Ost- und Westeuropa |
|- | |- | ||
− | |MD96130 | + | | MD96130 |
− | |PNA315T | + | | PNA315T |
− | |1GB | + | | 1GB |
− | |nein | + | | nein |
− | |ME 2.3 | + | | ME 2.3 |
− | |nein | + | | nein |
− | |nein | + | | nein |
− | |nein | + | | nein |
− | |Ost- und Westeuropa | + | | Ost- und Westeuropa |
|- | |- | ||
− | |MD96053 | + | | MD96053 |
− | |PNA210 | + | | PNA210 |
− | |256MB | + | | 256MB |
− | |nein | + | | nein |
− | |ME 2.0 | + | | ME 2.0 |
− | |nein | + | | nein |
− | |nein | + | | nein |
− | |nein | + | | nein |
− | |Deutschland und Hauptstraßen Europas | + | | Deutschland und Hauptstraßen Europas |
|} | |} | ||
− | [[ | + | [[Category:Software]] [[Category:GoPal_2]] [[Category:Hardware]] |
− | [[ | ||
− | [[ |
Version vom 14. Februar 2010, 02:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Inzwischen gibt es verschiedene Software-Hardware-Kombinationen, über die hier ein Überblick verschafft werden soll:
Softwareversionen
Die Software gibt es in 3 Varianten:
Einzelne Features können dabei freigeschaltet sein oder nicht.
Weitere Informationen dazu sind unter der GoPal 2.x Feature Übersicht aufgelistet.
Hardwareversionen
Die Hardware gibt es in verschiedenen Varianten: (Siehe auch die tabellarische Geräteübersicht )
Bildschirmauflösung: 480 x 272 (4.3" TFT)
- PNA 470 (beinhaltet zusätzlich zur Ausstattung des PNA 465: Bluetooth, Mikrofon und Kontaktleiste für das ActiveCradle)
- PNA 465
- PNA 460
Bildschirmauflösung: 320 x 240 (3.5" TFT)
- PNA 515 (beinhaltet zusätzlich zur Ausstattung des PNA 510: Bluetooth und Mikrofon)
- PNA 510
- PNA 500
- PNA 315T (1GB interner Speicher)
Bildschirmauflösung: 320 x 240 (2.8" TFT)
- PNA 210
Software-Hardware-Matrix (Bundle-Übersicht)
Medion-Produktcode | Hardware | interner Speicher | Speicherkarte | Software | TMC | TMCpro | Bluetooth | Kartenmaterial |
MD96226 | PNA470 | 512MB | 2GB | PE 2.0 | ja | ja | ja | Ost- und Westeuropa |
MD96132 (aka. 96155) | PNA470 | 256MB | 2GB | PE 2.0 | ja | ja | ja | Ost- und Westeuropa |
MD96080 | PNA470 | 256MB | 2GB | PE 2.0 | ja | ja | ja | Ost- und Westeuropa |
MD96054 | PNA470 | 256MB | 2GB | PE 2.0 | ja | nein | ja | Ost- und Westeuropa |
MD96134 | PNA465 | 256MB | 2GB | PE 2.0 | ja | ja | nein | Ost- und Westeuropa |
MD96133 | PNA465 | 256MB | 2GB | PE 2.0 | ja | nein | nein | Ost- und Westeuropa |
MD96180 | PNA465 | 512MB | 1GB | AE 2.3 | ja | nein | nein | Ost- und Westeuropa |
MD96050 | PNA465 | 256MB | 1GB | AE 2.0 | ja | nein | nein | Ost- und Westeuropa |
MD96131 | PNA515 | - | 1GB | PE 2.0 | ja | ja | ja | Ost- und Westeuropa |
MD96129 | PNA515 | - | 1GB | PE 2.0 | ja | nein | ja | Ost- und Westeuropa |
MD96064 | PNA510 | ? | 1GB | AE 2.0 | ja | nein | nein | Ost- und Westeuropa |
MD96130 | PNA315T | 1GB | nein | ME 2.3 | nein | nein | nein | Ost- und Westeuropa |
MD96053 | PNA210 | 256MB | nein | ME 2.0 | nein | nein | nein | Deutschland und Hauptstraßen Europas |