E3x15: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (→FAQ) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Ausbauwunsch}} | |
− | {{Ausbauwunsch}} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Allgemein == | ||
+ | |||
+ | Unter dieser Seite ist die Geräteserie 3x15 zusammengefasst. ''(das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer)'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*E 3'''1'''15 ''(ohne [[TMC]])'' | *E 3'''1'''15 ''(ohne [[TMC]])'' | ||
*E 3'''2'''15 ''(mit integriertem [[TMC]] Empfänger)'' | *E 3'''2'''15 ''(mit integriertem [[TMC]] Empfänger)'' | ||
− | *E 3'''3'''15 ''(ohne [[TMC]] und mit Bluetooth)'' | + | *E 3'''3'''15 ''(ohne [[TMC]] und mit Bluetooth)'' |
*E 3'''4'''15 ''(mit integriertem [[TMC]] und mit Bluetooth)'' | *E 3'''4'''15 ''(mit integriertem [[TMC]] und mit Bluetooth)'' | ||
− | Allgemein kann man sagen, dass der erste Eindruck sehr positiv ist. Das Gerät besticht durch sein schlichtes aber schönes Design. | + | Allgemein kann man sagen, dass der erste Eindruck sehr positiv ist. Das Gerät besticht durch sein schlichtes aber schönes Design. Man kann den Kleinen auch gerne in die Hemdtasche stecken, dank der kleinen Abmessungen kein Problem. |
− | Man kann den Kleinen auch gerne in die Hemdtasche stecken, dank der kleinen Abmessungen kein Problem. | + | |
+ | == Technische Daten == | ||
− | |||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Bild=[[Bild:3215.jpg]][[Bild:3415.png]] | | Bild=[[Bild:3215.jpg]][[Bild:3415.png]] | | ||
Beschreibung = Ansicht E 3215 und E 3415| | Beschreibung = Ansicht E 3215 und E 3415| | ||
− | Gerätename = E 3x15| | + | Gerätename = E 3x15| |
− | Prozessor = | + | Prozessor = ?| |
− | Betriebssystem = | + | Betriebssystem = ?| |
− | Speicherkapazität MFD = | + | Speicherkapazität MFD = ?| |
Arbeitsspeicher RAM = ?| | Arbeitsspeicher RAM = ?| | ||
− | GPS = | + | GPS = | |
− | TMC = | + | TMC = | |
− | Bluetooth = | + | Bluetooth = | |
− | Display = | + | Display = | |
Auflösung = | | Auflösung = | | ||
Farben = | | Farben = | | ||
− | Weitere Merkmale = | + | Weitere Merkmale = | |
Maße = ? x ? x ? mm | | Maße = ? x ? x ? mm | | ||
− | Gewicht = | + | Gewicht = ? g| |
− | Anschlüsse = | + | Anschlüsse = ?| |
− | Forenbereich = | + | Forenbereich = [http://www.gopal-navigator.de/viewforum.php?f=?? Klick mich]| |
− | }} | + | }} Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. |
− | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | + | |
+ | == Softwareunterstützung == | ||
+ | |||
+ | ?????????????? | ||
+ | |||
+ | == FAQ == | ||
+ | |||
+ | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden (wie der Name schon sagt) häufig gestellte Fragen gesammelt.<br>Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' des PNA E 3x15. | ||
− | == | + | === Wie komme ich auf die Windows-Oberfläche des Medion PNA 3x15? === |
− | |||
− | + | Auf der linken Seite den PNA-Stift ins Reset-Loch drücken ([[SoftReset]]) und danach auf der rechten Seite die beiden Tasten zur Lautstärkeregelung (plus/minus) gedrückt halten bis der Win CE Bildschirm erscheint. | |
− | |||
− | |||
− | + | Zum Beenden der Windows-Oberfläche ist ein weiterer [[SoftReset]] durchzuführen. | |
− | |||
− | + | [[Benutzer:Manniela|User Manniela]] hat festgestellt: Hallo, bei meinem '''E 3215''' ist das Reset-Loch aber '''rechts'''. | |
− | + | == Weblinks == | |
− | + | [http://download1.medion.de/downloads/anleitungen/bdapna3x15de.pdf Handbuch E 3x15] | |
− | [http://download1.medion.de/downloads/anleitungen/bdapna3x15de.pdf Handbuch E 3x15] | ||
+ | <br> | ||
+ | {{adsense}} | ||
− | + | [[Category:E-Serie]] |
Version vom 14. Februar 2010, 02:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Unter dieser Seite ist die Geräteserie 3x15 zusammengefasst. (das x steht dabei als Platzhalter für eine mögliche Ziffer)
- E 3115 (ohne TMC)
- E 3215 (mit integriertem TMC Empfänger)
- E 3315 (ohne TMC und mit Bluetooth)
- E 3415 (mit integriertem TMC und mit Bluetooth)
Allgemein kann man sagen, dass der erste Eindruck sehr positiv ist. Das Gerät besticht durch sein schlichtes aber schönes Design. Man kann den Kleinen auch gerne in die Hemdtasche stecken, dank der kleinen Abmessungen kein Problem.
Technische Daten
E 3x15 | |
Ansicht E 3215 und E 3415 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | ? |
Prozessor: | ? |
Arbeitsspeicher (RAM): | ? |
Speicherkapazität MFD: | ? |
GPS-Empfänger: | |
TMC: | |
Bluetooth: | |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | |
Display-Auflösung: | |
Display-Farben: | |
Geräte-Maße (B x H x T): | ? x ? x ? mm |
Gewicht: | ? g |
Anschlüsse: | ? |
Weitere Merkmale: |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
??????????????
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden (wie der Name schon sagt) häufig gestellte Fragen gesammelt.
Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des PNA E 3x15.
Wie komme ich auf die Windows-Oberfläche des Medion PNA 3x15?
Auf der linken Seite den PNA-Stift ins Reset-Loch drücken (SoftReset) und danach auf der rechten Seite die beiden Tasten zur Lautstärkeregelung (plus/minus) gedrückt halten bis der Win CE Bildschirm erscheint.
Zum Beenden der Windows-Oberfläche ist ein weiterer SoftReset durchzuführen.
User Manniela hat festgestellt: Hallo, bei meinem E 3215 ist das Reset-Loch aber rechts.
Weblinks