E4x45: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Laci (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (Wieder Mal den "Rich Editor-Salat "korrigiert) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Im Gegensatz zum [[E 4445]] ist dieser PNA ohne Bluetooth und FM-Transmitter ausgestattet. | Im Gegensatz zum [[E 4445]] ist dieser PNA ohne Bluetooth und FM-Transmitter ausgestattet. | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Bild=[[Bild:E4145.jpg|400px]] | | Bild=[[Bild:E4145.jpg|400px]] | | ||
| Zeile 28: | Zeile 26: | ||
Forenbereich = [http://www.gopal-navigator.de/viewforum.php?f=?? Klick mich]| | Forenbereich = [http://www.gopal-navigator.de/viewforum.php?f=?? Klick mich]| | ||
}} | }} | ||
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=7698&type=anleitungen&filename=bda_40029927.pdf&lang=de Handbuch E 4x45] | |||
{{adsense}} | |||
[[Category:E-Serie]] | [[Category:E-Serie]] | ||
Version vom 6. April 2010, 19:27 Uhr
Allgemeines
Im Gegensatz zum E 4445 ist dieser PNA ohne Bluetooth und FM-Transmitter ausgestattet.
Technische Daten
| E 4245 | |
| Datei:E4145.jpg | |
| Im Handel seit: | ??.20?? |
| Betriebssystem: | WinCE 5 |
| Prozessor: | 400 MHz Samsung |
| Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
| Speicherkapazität MFD: | 2 GB |
| GPS-Empfänger: | SiRF III mit InstantFix II |
| TMC: | Ja (TMC Pro) |
| Bluetooth: | Nein |
| FM-Transmitter: | ?? |
| Gyrometer: | ?? |
| Mikrofon: | ?? |
| Display-Diagonale: | 4,3" |
| Display-Auflösung: | 480x272 |
| Display-Farben: | 65536 |
| Geräte-Maße (B x H x T): | 133 x 89 x 16 mm |
| Gewicht: | 173 g |
| Anschlüsse: | USB 2.0 |
| Weitere Merkmale: | Integrierte PIN-Sicherheitsabfrage, Comfort light |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.