E4x45: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (Wieder Mal den "Rich Editor-Salat "korrigiert) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | Im Gegensatz zum [[E 4445]] ist dieser PNA ohne Bluetooth und FM-Transmitter ausgestattet. | + | Im Gegensatz zum [[E 4445]] ist dieser [[PNA]] '''ohne''' [[Bluetooth]] und [[FM-Transmitter]] ausgestattet. |
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
+ | |||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Bild=[[Bild:E4145.jpg|400px]] | | Bild=[[Bild:E4145.jpg|400px]] | | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
Gewicht = 173 g | | Gewicht = 173 g | | ||
Anschlüsse = USB 2.0 | | Anschlüsse = USB 2.0 | | ||
− | |||
}} | }} | ||
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | ||
+ | |||
+ | == FAQ == | ||
+ | |||
+ | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' des {{PAGENAME}}. | ||
+ | |||
+ | Fragen zur Navigations'''software''' sind in einer separaten FAQ hinterlegt. | ||
+ | |||
+ | === Softwareunterstützung === | ||
+ | |||
+ | ?????? | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | [http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=7698&type=anleitungen&filename=bda_40029927.pdf&lang=de Handbuch E 4x45] | + | *{{HW_Forum |??}} |
+ | *[http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=7698&type=anleitungen&filename=bda_40029927.pdf&lang=de Handbuch E 4x45] | ||
{{adsense}} | {{adsense}} | ||
[[Category:E-Serie]] | [[Category:E-Serie]] |
Version vom 2. Mai 2010, 14:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Im Gegensatz zum E 4445 ist dieser PNA ohne Bluetooth und FM-Transmitter ausgestattet.
Technische Daten
E 4245 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | 400 MHz Samsung |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 2 GB |
GPS-Empfänger: | SiRF III mit InstantFix II |
TMC: | Ja (TMC Pro) |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 4,3" |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 133 x 89 x 16 mm |
Gewicht: | 173 g |
Anschlüsse: | USB 2.0 |
Weitere Merkmale: | Integrierte PIN-Sicherheitsabfrage, Comfort light |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des E4x45.
Fragen zur Navigationssoftware sind in einer separaten FAQ hinterlegt.
Softwareunterstützung
??????