PNA 350: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks: Link gefixt) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ausbauwunsch}} | {{Ausbauwunsch}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 12: | Zeile 8: | ||
Prozessor = Samsung 266 MHz | | Prozessor = Samsung 266 MHz | | ||
Betriebssystem = WinCE 4.2 | | Betriebssystem = WinCE 4.2 | | ||
− | |||
Arbeitsspeicher RAM = 64 MB| | Arbeitsspeicher RAM = 64 MB| | ||
GPS = SiRFStar III | | GPS = SiRFStar III | | ||
Zeile 20: | Zeile 15: | ||
Auflösung = 320 x 240 | | Auflösung = 320 x 240 | | ||
Farben = 65.536| | Farben = 65.536| | ||
− | |||
Maße = 114 x 76 x 48,5| | Maße = 114 x 76 x 48,5| | ||
Gewicht = 220 g| | Gewicht = 220 g| | ||
− | + | Weitere Merkmale = Integrierter Stereo Lautsprecher | |
}} | }} | ||
− | + | == Softwareunterstützung == | |
− | + | Der PNA wurde zuerst mit der Navigationssoftware "Medion Navigator 5" ausgeliefert. '''Hinweis:''' Die Software wird im Forum nicht supportet! | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Der PNA wurde zuerst | ||
− | Er wurde danach | + | Er wurde danach als Bundle MD 95791 mit [[GoPal ME]] 1.0 und als MD 96016 [[GoPal AE]] 1.5 verkauft. |
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | + | *{{HW_Forum |19}} | |
− | *{{HW_Forum | | + | *[http://download2.medion.com/downloads/anleitungen/bdapna350de.pdf Handbuch PNA 350] |
− | *[http:// | ||
− | |||
− | |||
[[Category:Neuere Modelle PNA-Serie]] | [[Category:Neuere Modelle PNA-Serie]] |
Aktuelle Version vom 26. November 2019, 12:21 Uhr
Technische Daten
PNA 350 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 4.2 |
Prozessor: | Samsung 266 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB |
Speicherkapazität MFD: | ?? MB |
GPS-Empfänger: | SiRFStar III |
TMC: | Nein |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 3.5 Zoll |
Display-Auflösung: | 320 x 240 |
Display-Farben: | 65.536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 114 x 76 x 48,5 |
Gewicht: | 220 g |
Anschlüsse: | ?? |
Weitere Merkmale: | Integrierter Stereo Lautsprecher |
Softwareunterstützung
Der PNA wurde zuerst mit der Navigationssoftware "Medion Navigator 5" ausgeliefert. Hinweis: Die Software wird im Forum nicht supportet!
Er wurde danach als Bundle MD 95791 mit GoPal ME 1.0 und als MD 96016 GoPal AE 1.5 verkauft.