S 3857: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Technische Daten) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Was ist mit dem Akku?) |
||
(79 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Ausbauwunsch}} | {{Ausbauwunsch}} | ||
− | + | Mit dem S3857 wurde von Medion ein neues Outdoor-Gerät vorgestellt welches dem typischen Formfaktor der bekannten Handgeräte nahe kommt. | |
− | |||
− | == Technische Daten | + | Anwendungsgebiete sind im Gegensatz der vorigen Gerätereihen wohl Wasserwanderer, Wanderer, Fahrradfahrer und die Geocacher. |
+ | Der PNA ist deshalb gegen [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#IPX7|Untertauchen in Wasser]] geschützt worden. | ||
+ | |||
+ | == Technische Daten == | ||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Bild=[[Bild:S3857.jpg|150px]] | | Bild=[[Bild:S3857.jpg|150px]] | | ||
Beschreibung = | | Beschreibung = | | ||
+ | Im Handel = 10.2011| | ||
Gerätename = S3857| | Gerätename = S3857| | ||
Prozessor = Samsung 400MHz| | Prozessor = Samsung 400MHz| | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
Speicherkapazität MFD = 8 GB| | Speicherkapazität MFD = 8 GB| | ||
Arbeitsspeicher RAM = 128 MB| | Arbeitsspeicher RAM = 128 MB| | ||
− | GPS = SiRf III| | + | GPS = SiRf III (COM2/57600)| |
TMC = Nein| | TMC = Nein| | ||
Bluetooth = Nein| | Bluetooth = Nein| | ||
+ | FM = Nein | | ||
Display = 3 Zoll| | Display = 3 Zoll| | ||
− | Auflösung = | + | Auflösung = 240x400 | |
Farben = 65536 px | | Farben = 65536 px | | ||
− | Weitere Merkmale = Höhenmesser, Elektronischer Kompass, Summer statt Lautsprecher, IPx7 | | + | Weitere Merkmale = Höhenmesser,<br>Elektronischer Kompass,<br> Summer statt Lautsprecher,<BR> IPx7 | |
Maße = 121 x 70 x 19 mm | | Maße = 121 x 70 x 19 mm | | ||
+ | Akku = Li-Ion mit 1500mAh | | ||
Gewicht = 148g | | Gewicht = 148g | | ||
− | Anschlüsse = [[ | + | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0, Typ Mini-B (also mini- USB); | |
− | |||
}} | }} | ||
+ | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | ||
+ | == Softwareunterstützung == | ||
+ | Das S3857 kam erstmals Anfang Oktober 2011 mit [[GoPal_Outdoor_Navigator_2_-_Allgemein|GoPal Outdoor 2]] auf den Markt. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Version !! nutzbar | ||
+ | |- | ||
+ | | GoPal Outdoor 2.x || align="center" | Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | GoPal Outdoor 3.x || align="center" | Ja | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Ob sich auch GoPal-Straßenversionen installieren lassen ist bisher nicht bekannt. | ||
+ | |||
+ | == FAQ == | ||
+ | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' des S3857. <br /> | ||
+ | Fragen zur '''Software''' findet ihr unter [[GoPal_Outdoor_Navigator_2_-_FAQ|FAQ_Outdoor_Navigator_2]] | ||
+ | === Kann ich den PNA hier testen (emulieren)? === | ||
+ | [[Benutzer:Navirunner|Navirunner]] hat aus zahlreichen Screenshots einen schönen kleinen Simulator gebaut - es sind zwar nicht alle Funktionen / Slider usw. nutzbar, jedoch zeigt das das Look&Feel denke ich ganz gut! [[Simulator S3857|Hier könnt ihr ihn testen.]] Danke an den Navirunner an dieser Stelle. | ||
+ | === Was sind die Besonderheiten des CleanUp Menüs? === | ||
+ | [[CleanUp|Auf dieser Seite]] wird das Menü komplett erklärt. | ||
+ | [[File:S3857 Cleanup-Screen1.jpg|thumb|left|90px]] [[File:S3857 Cleanup menue.jpg|thumb|right|90px]] | ||
+ | |||
+ | Es folgen hier Besonderheiten für diesen [[PNA]]. Zuerst einmal: | ||
− | + | Was ist das CleanUp? Bei sämtlichen GoPal Navigationssystemen ist es implementiert, wie auch hier. Man kann mit dem Menü, dass man mit einem Tippen in das "o" vom Medion GoPal Schriftzug beim Start (nach dem Piep) aufrufen. Hier ist es ohne Softwareinstallation möglich z. B. den internen Speicher zu formatieren oder den GPS-Modus zu ändern. | |
− | |||
+ | Hier gehe ich nur auf meiner Meinung nach nützliche Menüpunkte ein, die anderen sind denke ich selbsterklärend. | ||
− | + | Zum Aufrufen wie erwähnt in das o mit einem nicht kratzenden Gegenstand tippen. Da kein PDA-Stift beiliegt, muss man sich behelfen. | |
− | |||
+ | Danach öffnet sich das schlichte Menü mit den grundlegenden Funktionen. | ||
− | + | Die einzelnen Menüpunkte, die man sich merken sollte: | |
− | + | {{Absatz}} | |
+ | ;6. Format Flash | ||
+ | Formatiert den internen "My Flash Disk" Speicherbereich komplett! | ||
+ | Wichtig hierbei: Das ist der Bereich, der auch z. B. am PC als Laufwerk zu sehen ist wenn das Gerät (im Massenspeichermodus) angeschlossen wird. | ||
− | + | Man hat danach keiner GoPal Outdoor Software, keine Outdoor Karten und keine eigenen Daten wie Tracks, Geocaches und Wegpunkte mehr! | |
− | |||
+ | Die Software muss neu übertragen werden - also kompletter Datenverlust - bitte vorsichtig benutzen. | ||
+ | Nach Durchführung und Neustart muss man den Bildschirm neu kalibrieren. | ||
+ | ;7. GPS Factory Reset | ||
+ | Falls (warum auch immer) der GPS Empfänger "zickt", bei freiem Himmel und ohne erkennbaren Grund den Dienst verweigert kann dieser Menüpunkt eine gute Lösung sein. Er löscht alle Daten, die der GPS Empfänger je empfangen hat. | ||
− | + | Ich persönlich nenne diese Daten "Satellitenfahrpläne", natürlich gibt es auch hochtechnische Namen für alles, ob diese Begriffe das aber einfach verständlich machen bezweifle ich :) | |
− | + | ;9. Static Navigation | |
+ | Als Standardeinstellung ist [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#Static_Navigation|Static Navigation]]; aktiv - was gerade im Outdoor nicht wirklich immer gewünscht ist, gerade wenn man unverfälschte GPS-Positionsdaten haben möchte. Static Navigation hat zwar Vorteile, der wirkliche Vorteil ist, dass wir die Wahl haben, es zu deaktivieren (auch meine persönliche Empfehlung). | ||
+ | ;10. Auto Mass Storage | ||
+ | [[File:S3857 Active sync oder msm mode.JPG|90px|right]] | ||
+ | OFF '''ON''' ''(Standard)''''' | ||
+ | Diese Einstellung ist für das Verhalten, den das Gerät beim Anschluss an einen PC an den Tag legt, verantwortlich. Die Standardeinstellung, also ON, bedeutet nichts anderes, als dass sich das S3857 verhält wie ein USB 2.0 Stick. Es wird unter Windows oder auch Linux als USB-Massenspeicher (engl. Mass-Storage) erkannt und genau so verwendet. | ||
− | + | Stellt man diese Option auf OFF (wie im Screenshot rechts), so wird man beim Anschließen gefragt, ob das S3857 im Massenspeicher-Modus (also als USB-Stick) oder als Active Sync Client starten soll. Vorteil von Active Sync ist, dass man so z. B. die ganzen Screenshots erstellen kann, die hier herum geistern. Seit Vista und Windows 7 ist Active Sync vom Windows Mobile Device Center abgelöst worden - welches zumindest bei Win7 erst einmal heruntergeladen werden muss. | |
− | |||
+ | === Wie ist die Kartenunterstützung? === | ||
+ | Die Kartenunterstützung ist abhängig von der Software, nicht von der Hardware! Für GoPal Outdoor 2.x gibt es von Medion Topografische und Vektorkarten. Weitere Infos [[GoPal_Outdoor_Navigator_2_-_Allgemein|hier im Wiki]]. | ||
+ | === Gibt es neuere FlashRom Versionen? === | ||
+ | Per 15.03.2012 wird bei Medion das R11 zum Download angeboten. (Siehe [[Softwareupdates_und_Kartenstände#Firmware-Updates|"Firmware-Updates"]]). | ||
− | == Weblinks | + | === Was ist mit dem Akku? === |
+ | Er ist intern und nicht wechselbar. | ||
+ | |||
+ | === Werden Speicherkarten unterstützt? === | ||
+ | Nein, das Gerät hat keinen SD-Schacht. Die 8 GB interner Speicher sind also nicht erweiterbar. | ||
+ | == Weblinks == | ||
*{{HW_Forum |106}} | *{{HW_Forum |106}} | ||
+ | *[http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=bda_40040939.pdf&id=11197&type=anleitungen Handbuch zum PNA] | ||
+ | *[http://www.navigation-professionell.de/medion-gopal-s3857-test-outdoor-navi/ Ausführlicher Testbericht bei Navigation Professional] | ||
+ | *[http://www.gopal-navigator.de/downloads.php?do=cat&id=53 OSM Kartendownload-Bereich bei GoPal-Navigator.de] | ||
+ | *[http://blog.openstreetmap.de/2012/05/medion-s3857-update Blog von openstreetmap.de] | ||
+ | *[http://www.geocaching-magazin.com/test-technik/medion-gopal-s3857 Test von Geocaching Magazin] | ||
+ | *[http://www.navi-test-portal.de/medion/medion-gopal-s3857-navi-test.html Test von navi-test-portal.de] | ||
+ | *[http://www.pocketnavigation.de/2012/01/medion-gopal-s3857/ Testbericht auf pocketnavigation.de] und ein [http://www.pocketnavigation.de/2012/05/nachgetestet-medion-gopal-s3857-software-update/ Nachtest] | ||
+ | *[http://blog.m-ri.de/index.php/2012/03 Privater Blog] | ||
+ | *[http://www.connect.de/ratgeber/fuenf-gps-empfaenger-unterwegs-1251428,6510.html Vergleichstest von connect.de] | ||
+ | *[http://www.outdoor.de/beratung/hardware/test-medion-gopal-s3857-2207/ Test von outdoor.de] | ||
+ | *[http://www.rennrad-news.de/forum/threads/outdoor-navigationssystem-von-aldi-nord-ab-7-mai.108910/page-2#post-2419785 ausführliche Bewertung im Forum von rennrad-news.de] | ||
+ | *[http://www.pcgo.de/vergleichstest/vier-outdoor-navis-im-test-1314865.html Vergleichstest von PCgo] | ||
− | + | [[Category:S-Serie]] [[Category:Outdoor]] | |
− | |||
− | [[Category:S-Serie]] |
Aktuelle Version vom 15. November 2019, 14:38 Uhr
Mit dem S3857 wurde von Medion ein neues Outdoor-Gerät vorgestellt welches dem typischen Formfaktor der bekannten Handgeräte nahe kommt.
Anwendungsgebiete sind im Gegensatz der vorigen Gerätereihen wohl Wasserwanderer, Wanderer, Fahrradfahrer und die Geocacher. Der PNA ist deshalb gegen Untertauchen in Wasser geschützt worden.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
S3857 | |
Im Handel seit: | 10.2011 |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung 400MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 8 GB |
GPS-Empfänger: | SiRf III (COM2/57600) |
TMC: | Nein |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 3 Zoll |
Display-Auflösung: | 240x400 |
Display-Farben: | 65536 px |
Geräte-Maße (B x H x T): | 121 x 70 x 19 mm |
Gewicht: | 148g |
Anschlüsse: | USB 2.0, Typ Mini-B (also mini- USB); |
Weitere Merkmale: | Höhenmesser, Elektronischer Kompass, Summer statt Lautsprecher, IPx7 |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
Das S3857 kam erstmals Anfang Oktober 2011 mit GoPal Outdoor 2 auf den Markt.
Version | nutzbar |
---|---|
GoPal Outdoor 2.x | Ja |
GoPal Outdoor 3.x | Ja |
Ob sich auch GoPal-Straßenversionen installieren lassen ist bisher nicht bekannt.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des S3857.
Fragen zur Software findet ihr unter FAQ_Outdoor_Navigator_2
Kann ich den PNA hier testen (emulieren)?
Navirunner hat aus zahlreichen Screenshots einen schönen kleinen Simulator gebaut - es sind zwar nicht alle Funktionen / Slider usw. nutzbar, jedoch zeigt das das Look&Feel denke ich ganz gut! Hier könnt ihr ihn testen. Danke an den Navirunner an dieser Stelle.
Was sind die Besonderheiten des CleanUp Menüs?
Auf dieser Seite wird das Menü komplett erklärt.
Es folgen hier Besonderheiten für diesen PNA. Zuerst einmal:
Was ist das CleanUp? Bei sämtlichen GoPal Navigationssystemen ist es implementiert, wie auch hier. Man kann mit dem Menü, dass man mit einem Tippen in das "o" vom Medion GoPal Schriftzug beim Start (nach dem Piep) aufrufen. Hier ist es ohne Softwareinstallation möglich z. B. den internen Speicher zu formatieren oder den GPS-Modus zu ändern.
Hier gehe ich nur auf meiner Meinung nach nützliche Menüpunkte ein, die anderen sind denke ich selbsterklärend.
Zum Aufrufen wie erwähnt in das o mit einem nicht kratzenden Gegenstand tippen. Da kein PDA-Stift beiliegt, muss man sich behelfen.
Danach öffnet sich das schlichte Menü mit den grundlegenden Funktionen.
Die einzelnen Menüpunkte, die man sich merken sollte:
- 6. Format Flash
Formatiert den internen "My Flash Disk" Speicherbereich komplett!
Wichtig hierbei: Das ist der Bereich, der auch z. B. am PC als Laufwerk zu sehen ist wenn das Gerät (im Massenspeichermodus) angeschlossen wird.
Man hat danach keiner GoPal Outdoor Software, keine Outdoor Karten und keine eigenen Daten wie Tracks, Geocaches und Wegpunkte mehr!
Die Software muss neu übertragen werden - also kompletter Datenverlust - bitte vorsichtig benutzen. Nach Durchführung und Neustart muss man den Bildschirm neu kalibrieren.
- 7. GPS Factory Reset
Falls (warum auch immer) der GPS Empfänger "zickt", bei freiem Himmel und ohne erkennbaren Grund den Dienst verweigert kann dieser Menüpunkt eine gute Lösung sein. Er löscht alle Daten, die der GPS Empfänger je empfangen hat.
Ich persönlich nenne diese Daten "Satellitenfahrpläne", natürlich gibt es auch hochtechnische Namen für alles, ob diese Begriffe das aber einfach verständlich machen bezweifle ich :)
- 9. Static Navigation
Als Standardeinstellung ist Static Navigation; aktiv - was gerade im Outdoor nicht wirklich immer gewünscht ist, gerade wenn man unverfälschte GPS-Positionsdaten haben möchte. Static Navigation hat zwar Vorteile, der wirkliche Vorteil ist, dass wir die Wahl haben, es zu deaktivieren (auch meine persönliche Empfehlung).
- 10. Auto Mass Storage
OFF ON (Standard)
Diese Einstellung ist für das Verhalten, den das Gerät beim Anschluss an einen PC an den Tag legt, verantwortlich. Die Standardeinstellung, also ON, bedeutet nichts anderes, als dass sich das S3857 verhält wie ein USB 2.0 Stick. Es wird unter Windows oder auch Linux als USB-Massenspeicher (engl. Mass-Storage) erkannt und genau so verwendet.
Stellt man diese Option auf OFF (wie im Screenshot rechts), so wird man beim Anschließen gefragt, ob das S3857 im Massenspeicher-Modus (also als USB-Stick) oder als Active Sync Client starten soll. Vorteil von Active Sync ist, dass man so z. B. die ganzen Screenshots erstellen kann, die hier herum geistern. Seit Vista und Windows 7 ist Active Sync vom Windows Mobile Device Center abgelöst worden - welches zumindest bei Win7 erst einmal heruntergeladen werden muss.
Wie ist die Kartenunterstützung?
Die Kartenunterstützung ist abhängig von der Software, nicht von der Hardware! Für GoPal Outdoor 2.x gibt es von Medion Topografische und Vektorkarten. Weitere Infos hier im Wiki.
Gibt es neuere FlashRom Versionen?
Per 15.03.2012 wird bei Medion das R11 zum Download angeboten. (Siehe "Firmware-Updates").
Was ist mit dem Akku?
Er ist intern und nicht wechselbar.
Werden Speicherkarten unterstützt?
Nein, das Gerät hat keinen SD-Schacht. Die 8 GB interner Speicher sind also nicht erweiterbar.
Weblinks
- Handbuch zum PNA
- Ausführlicher Testbericht bei Navigation Professional
- OSM Kartendownload-Bereich bei GoPal-Navigator.de
- Blog von openstreetmap.de
- Test von Geocaching Magazin
- Test von navi-test-portal.de
- Testbericht auf pocketnavigation.de und ein Nachtest
- Privater Blog
- Vergleichstest von connect.de
- Test von outdoor.de
- ausführliche Bewertung im Forum von rennrad-news.de
- Vergleichstest von PCgo