S 2310: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (→Softwareunterstützung) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ausbauwunsch}} | {{Ausbauwunsch}} | ||
− | + | Der S2310 ist gegen Sprühwasser geschützt (Schutzklasse IPx3). | |
− | Der | ||
− | |||
+ | Er wurde auch als '''PNA 235''' verkauft. | ||
+ | |||
+ | Da es 2007 bereits Testberichte gab, kam er wahrscheinlich 2006/2007 in den Handel. | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
− | Bild=[[Bild:s2310.png|400px]] | | + | Bild=[[Bild:s2310.png|400px]]| |
− | Beschreibung = | | + | Beschreibung=Ansicht S2310| |
− | Gerätename = | + | Gerätename = S2310 / PNA 235| |
Prozessor = Centrality Atlas III 400 MHz| | Prozessor = Centrality Atlas III 400 MHz| | ||
Betriebssystem = WinCE 5| | Betriebssystem = WinCE 5| | ||
− | Speicherkapazität MFD = 2 GB | | + | Speicherkapazität MFD = 2 GB| |
Arbeitsspeicher RAM = 64 MB| | Arbeitsspeicher RAM = 64 MB| | ||
− | GPS = SiRF III im Atlas DualCore integriert | | + | GPS = SiRF III im Atlas DualCore integriert| |
TMC = Ja, mit externem Modul| | TMC = Ja, mit externem Modul| | ||
Bluetooth = Ja| | Bluetooth = Ja| | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 1.1,<br>3.5 mm Klinke,<br>[[Abkürzungen_Begriffe_Formate#MMCX|MMCX]] | | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 1.1,<br>3.5 mm Klinke,<br>[[Abkürzungen_Begriffe_Formate#MMCX|MMCX]] | | ||
}} | }} | ||
− | |||
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | ||
− | + | == Softwareunterstützung == | |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | ! GoPal Version !! nutzbar !! Bemerkung | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| class="wikitable | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- align="middle" | |- align="middle" | ||
| 4.x || Ja || mit 4.? am ??.??.???? erstmalig ausgeliefert | | 4.x || Ja || mit 4.? am ??.??.???? erstmalig ausgeliefert | ||
Zeile 51: | Zeile 37: | ||
| 6.x || Ja || Auflösung! | | 6.x || Ja || Auflösung! | ||
|- align="middle" | |- align="middle" | ||
− | | 7.x || ? || | + | | 7.x || nein ? || |
|} | |} | ||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | *{{HW_Forum |51}} | + | *{{HW_Forum |51|PNA 235 / S2310}} |
*[http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=5379&type=anleitungen&filename=bdapna235de.pdf&lang=de Handbuch PNA 235] | *[http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=5379&type=anleitungen&filename=bdapna235de.pdf&lang=de Handbuch PNA 235] | ||
*[http://download1.medion.de/downloads/anleitungen/bdagopalpe40de.pdf Anleitung zur Software GoPal 4.0 PE] | *[http://download1.medion.de/downloads/anleitungen/bdagopalpe40de.pdf Anleitung zur Software GoPal 4.0 PE] | ||
*[http://download1.medion.de/downloads/anleitungen/bdagopalae40de.pdf Anleitung zur Software GoPal 4.0 AE] | *[http://download1.medion.de/downloads/anleitungen/bdagopalae40de.pdf Anleitung zur Software GoPal 4.0 AE] | ||
+ | *[http://www.testberichte.de/test/produkt_tests_medion_pna_235_p118057.html Testberichte PNA 235T] | ||
− | + | [[Category:S-Serie]] | |
− | + | [[Category:Neuere Modelle PNA-Serie]] | |
− | [[Category: |
Aktuelle Version vom 16. November 2019, 16:24 Uhr
Der S2310 ist gegen Sprühwasser geschützt (Schutzklasse IPx3).
Er wurde auch als PNA 235 verkauft.
Da es 2007 bereits Testberichte gab, kam er wahrscheinlich 2006/2007 in den Handel.
Technische Daten
S2310 / PNA 235 | |
Ansicht S2310 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Centrality Atlas III 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB |
Speicherkapazität MFD: | 2 GB |
GPS-Empfänger: | SiRF III im Atlas DualCore integriert |
TMC: | Ja, mit externem Modul |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 2,8 Zoll |
Display-Auflösung: | 320x240 / 240x320 |
Display-Farben: | 65.536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 106 x 67 x 20 mm |
Gewicht: | 140 g |
Anschlüsse: | USB 1.1, 3.5 mm Klinke, MMCX |
Weitere Merkmale: | spritzwassergeschützt (Schutzklasse IPx3) |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
GoPal Version | nutzbar | Bemerkung |
---|---|---|
4.x | Ja | mit 4.? am ??.??.???? erstmalig ausgeliefert |
5.x | Ja | Auflösung! |
6.x | Ja | Auflösung! |
7.x | nein ? |