GoPal 2.0 Software-Hardware-Matrix: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Bildschirmauflösung: 480 x 272 (4.3" TFT): multipler Link entfernt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
Inzwischen gibt es verschiedene Software-Hardware-Kombinationen, über die hier ein Überblick verschafft werden soll. | Inzwischen gibt es verschiedene Software-Hardware-Kombinationen, über die hier ein Überblick verschafft werden soll. | ||
== Softwareversionen == | == Softwareversionen == | ||
− | Die Software gibt es in 3 Varianten: | + | Die Software GoPal 2.x gibt es in 3 Varianten: |
− | |||
*[[GoPal PE]] 2.0 | *[[GoPal PE]] 2.0 | ||
− | *[[GoPal AE]] 2.0, | + | *[[GoPal AE]] 2.0, AE 2.1 (über Patch), AE 2.3 |
*[[GoPal ME]] 2.0, ME 2.3 | *[[GoPal ME]] 2.0, ME 2.3 | ||
− | |||
Einzelne Features können dabei freigeschaltet sein oder nicht. | Einzelne Features können dabei freigeschaltet sein oder nicht. | ||
− | |||
Weitere Informationen dazu sind unter der [[GoPal 2.x Feature Übersicht]] aufgelistet. | Weitere Informationen dazu sind unter der [[GoPal 2.x Feature Übersicht]] aufgelistet. | ||
− | == | + | == Hardware mit GoPal 2.x == |
Die Hardware gibt es in verschiedenen Varianten: (Siehe auch die tabellarische [[Geräteübersicht]] ) | Die Hardware gibt es in verschiedenen Varianten: (Siehe auch die tabellarische [[Geräteübersicht]] ) | ||
− | == Bildschirmauflösung: 480 x 272 (4.3" TFT) == | + | === Bildschirmauflösung: 480 x 272 (4.3" TFT) === |
− | *[[PNA 470]] (beinhaltet zusätzlich zur Ausstattung des | + | *[[PNA 470]] (beinhaltet zusätzlich zur Ausstattung des PNA 465: Bluetooth, Mikrofon und Kontaktleiste für das ActiveCradle) |
*[[PNA 465]] | *[[PNA 465]] | ||
*[[PNA 460]] | *[[PNA 460]] | ||
− | == Bildschirmauflösung: 320 x 240 (3.5" TFT) == | + | === Bildschirmauflösung: 320 x 240 (3.5" TFT) === |
*[[PNA 515]] (beinhaltet zusätzlich zur Ausstattung des PNA 510: Bluetooth und Mikrofon) | *[[PNA 515]] (beinhaltet zusätzlich zur Ausstattung des PNA 510: Bluetooth und Mikrofon) | ||
Zeile 32: | Zeile 27: | ||
*[[PNA 315]]T (1 GB interner Speicher) | *[[PNA 315]]T (1 GB interner Speicher) | ||
− | == Bildschirmauflösung: 320 x 240 (2.8" TFT) == | + | === Bildschirmauflösung: 320 x 240 (2.8" TFT) === |
*[[PNA 210]] | *[[PNA 210]] | ||
Zeile 38: | Zeile 33: | ||
== Bundle-Übersicht == | == Bundle-Übersicht == | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | ! | + | ! Bundle-Produktcode !! Hardware !! interner Speicher !! Speicherkarte !! Software !! [[TMC]] !! [[TMCpro]] !! [[Bluetooth]] !! Kartenmaterial |
− | ! Hardware | ||
− | ! interner Speicher | ||
− | ! Speicherkarte | ||
− | ! Software | ||
− | ! [[TMC]] | ||
− | ! [[TMCpro]] | ||
− | ! [[Bluetooth]] | ||
− | ! Kartenmaterial | ||
|- | |- | ||
| MD96226 | | MD96226 | ||
Zeile 179: | Zeile 166: | ||
| Deutschland und Hauptstraßen Europas | | Deutschland und Hauptstraßen Europas | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:GoPal_2]] [[Category:Hardware]] | [[Category:GoPal_2]] [[Category:Hardware]] |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2020, 17:12 Uhr
Inzwischen gibt es verschiedene Software-Hardware-Kombinationen, über die hier ein Überblick verschafft werden soll.
Inhaltsverzeichnis
Softwareversionen
Die Software GoPal 2.x gibt es in 3 Varianten:
Einzelne Features können dabei freigeschaltet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu sind unter der GoPal 2.x Feature Übersicht aufgelistet.
Hardware mit GoPal 2.x
Die Hardware gibt es in verschiedenen Varianten: (Siehe auch die tabellarische Geräteübersicht )
Bildschirmauflösung: 480 x 272 (4.3" TFT)
- PNA 470 (beinhaltet zusätzlich zur Ausstattung des PNA 465: Bluetooth, Mikrofon und Kontaktleiste für das ActiveCradle)
- PNA 465
- PNA 460
Bildschirmauflösung: 320 x 240 (3.5" TFT)
- PNA 515 (beinhaltet zusätzlich zur Ausstattung des PNA 510: Bluetooth und Mikrofon)
- PNA 510
- PNA 500
- PNA 315T (1 GB interner Speicher)
Bildschirmauflösung: 320 x 240 (2.8" TFT)
Bundle-Übersicht
Bundle-Produktcode | Hardware | interner Speicher | Speicherkarte | Software | TMC | TMCpro | Bluetooth | Kartenmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD96226 | PNA 470 | 512 MB | 2 GB | PE 2.0 | ja | ja | ja | Ost- und Westeuropa |
MD96132 (aka. 96155) | PNA 470 | 256 MB | 2 GB | PE 2.0 | ja | ja | ja | Ost- und Westeuropa |
MD96080 | PNA 470 | 256 MB | 2 GB | PE 2.0 | ja | ja | ja | Ost- und Westeuropa |
MD96054 | PNA 470 | 256 MB | 2 GB | PE 2.0 | ja | nein | ja | Ost- und Westeuropa |
MD96134 | PNA 465 | 256 MB | 2 GB | PE 2.0 | ja | ja | nein | Ost- und Westeuropa |
MD96133 | PNA 465 | 256 MB | 2 GB | PE 2.0 | ja | nein | nein | Ost- und Westeuropa |
MD96180 | PNA 465 | 512 MB | 1 GB | AE 2.3 | ja | nein | nein | Ost- und Westeuropa |
MD96050 | PNA 465 | 256 MB | 1 GB | AE 2.0 | ja | nein | nein | Ost- und Westeuropa |
MD96131 | PNA 515 | - | 1 GB | PE 2.0 | ja | ja | ja | Ost- und Westeuropa |
MD96129 | PNA 515 | - | 1 GB | PE 2.0 | ja | nein | ja | Ost- und Westeuropa |
MD96064 | PNA 510 | ? | 1 GB | AE 2.0 | ja | nein | nein | Ost- und Westeuropa |
MD96130 | PNA 315T | 1 GB | nein | ME 2.3 | nein | nein | nein | Ost- und Westeuropa |
MD96053 | PNA 210 | 256 MB | nein | ME 2.0 | nein | nein | nein | Deutschland und Hauptstraßen Europas |