P 4635: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (Multiple und rekursive Links, leere Abschnitte und {{adsense}} entfernt sowie Bezeichnung korrigiert) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „z.B.“ durch „z. B.“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ausbauwunsch}} | {{Ausbauwunsch}} | ||
− | |||
Der '''P4635''' soll wohl der Nachfolger des legendären [[PNA 470]] bzw. [[P 4410|P4410]] werden, die ersten Aussagen zu diesem [[PNA]] lassen hoffen das es ein echter Nachfolger werden kann. | Der '''P4635''' soll wohl der Nachfolger des legendären [[PNA 470]] bzw. [[P 4410|P4410]] werden, die ersten Aussagen zu diesem [[PNA]] lassen hoffen das es ein echter Nachfolger werden kann. | ||
− | Nach bisherigen Veröffentlichungen hat das '''P4635''' ein [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#GSM|GSM]]-Modul Onboard für erweiterte Meldungen wie z.B. Wetterdaten ect.. | + | Nach bisherigen Veröffentlichungen hat das '''P4635''' ein [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#GSM|GSM]]-Modul Onboard für erweiterte Meldungen wie z. B. Wetterdaten ect.. |
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2021, 02:55 Uhr
Der P4635 soll wohl der Nachfolger des legendären PNA 470 bzw. P4410 werden, die ersten Aussagen zu diesem PNA lassen hoffen das es ein echter Nachfolger werden kann.
Nach bisherigen Veröffentlichungen hat das P4635 ein GSM-Modul Onboard für erweiterte Meldungen wie z. B. Wetterdaten ect..
Technische Daten
P4635 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 2 GB |
GPS-Empfänger: | SiRFStarIII™ |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 130x78x14 mm |
Gewicht: | 165g |
Anschlüsse: | USB 2.0, Typ Mini-B |
Weitere Merkmale: | Integriertes GSM Modul für den Empfang des intelligenten Verkehrs- und dynamischen Info-Service, Aktivhalterung mit integrierter TMC-Antenne Lautsprecher |
Die technischen Daten zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.