Vorlage:Neueste Meldungen: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) |
Ralf25 (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
---- | ---- | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | * | + | *01.01.2020: Alle GoPal-Dienste sind ab heute abgeschaltet |
− | *11.12.2018: Update neuer TBT-/Straßenkarten für Europa und einzelnen Regionen im GoPal-Assistant, Stand Q2/2018 | + | *23.11.2019: Medion meldet: "[https://www.gopal-navigator.de/content.php?289-GoPal-hat-fertig Alle GoPal-Dienste werden zum 31. Dezember 2019 abgeschaltet.]" |
+ | *31.10.2019: Neue Straßenkarten Stand Q2-2019 für GoPal v6 und v7 sind im GoPal-Assistant verfügbar, je nach Version werden untersch. Regionen zu reduzierten Preisen angeboten. | ||
+ | *11.12.2018: Update neuer [[Abkürzungen Begriffe Formate#TBT|TBT]]-/Straßenkarten für Europa und einzelnen Regionen im GoPal-Assistant, Stand Q2/2018 | ||
*24.11.2018: Update des GoPal-Assistant auf v6.4.23.20004 ist verfügbar | *24.11.2018: Update des GoPal-Assistant auf v6.4.23.20004 ist verfügbar |
Aktuelle Version vom 3. Juli 2020, 16:55 Uhr
Hier könnt Ihr nach der Zeile </noinclude>
die neuesten Meldungen eintragen, die auf der Hauptseite angezeigt werden sollen.
Nur Text in der Form "* Datum: euer Text" eingeben! (Siehe dazu auch die Hilfe)
- Vorschau
- 01.01.2020: Alle GoPal-Dienste sind ab heute abgeschaltet
- 23.11.2019: Medion meldet: "Alle GoPal-Dienste werden zum 31. Dezember 2019 abgeschaltet."
- 31.10.2019: Neue Straßenkarten Stand Q2-2019 für GoPal v6 und v7 sind im GoPal-Assistant verfügbar, je nach Version werden untersch. Regionen zu reduzierten Preisen angeboten.
- 11.12.2018: Update neuer TBT-/Straßenkarten für Europa und einzelnen Regionen im GoPal-Assistant, Stand Q2/2018
- 24.11.2018: Update des GoPal-Assistant auf v6.4.23.20004 ist verfügbar