E 3132: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (→FAQ) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks: Link gefixt) |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Ausbauwunsch}} | |
− | {{Ausbauwunsch}} | ||
− | == Technische Daten== | + | == Technische Daten == |
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
− | Bild=[[Bild: | + | Bild=[[Bild:E3132.png]] | |
Beschreibung = | | Beschreibung = | | ||
− | Gerätename = | + | Gerätename = E3132| |
− | Prozessor = | + | Prozessor = Sigmatel 324 MHz | |
− | Betriebssystem = | + | Betriebssystem = WinCE 5 | |
− | Speicherkapazität MFD = | + | Speicherkapazität MFD = 1 GB / 2 GB| |
Arbeitsspeicher RAM = 64 MB RAM| | Arbeitsspeicher RAM = 64 MB RAM| | ||
− | GPS = | + | GPS = SiRF III mit InstantFix II | |
− | TMC = | + | TMC = Nein| |
− | Bluetooth = | + | Bluetooth = Nein| |
− | Display = | + | Display = 3,5 Zoll| |
− | Auflösung = | + | Auflösung = 320x240 | |
− | Farben = | + | Farben = 65.536| |
− | + | Maße = ca. 95 mm x 77 mm x 21 mm| | |
− | Maße = | + | Gewicht = ca. 145g| |
− | Gewicht = | + | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 1.1,<br>3.5 mm Klinke,<br> [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#MMCX|MMCX]] | |
− | Anschlüsse = | + | }} |
− | |||
− | }} | ||
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | ||
+ | == Softwareunterstützung == | ||
+ | Der E3132 wurde zuerst am ??.??.20?? bei ????? mit der [[GoPal ME]] 5.0 Navigationssoftware ausgeliefert. | ||
+ | == FAQ == | ||
+ | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' des [[PNA]] E3132.<br /> | ||
+ | (Fragen zur Navigationssoftware sind in einer separaten [[GoPal 5.x FAQ]] hinterlegt.) | ||
+ | === Wieviel Speicher hat das Gerät? === | ||
+ | Das Model E3132 M20 (P/N:40030032) hat 2 GB Speicher.<ref>[https://www.gopal-navigator.de/showthread.php?10561-gopal-3132-speicherkarte-unterbindet-das-gps-sign&p=110475&viewfull=1#post110475 Forenbeitrag von diver_1 und folgende Beiträge] abgerufen am 07.12.2018</ref> | ||
+ | ===Welche Speicherkarten kann ich verwenden? === | ||
+ | Das Model E3132 M20 (P/N:'''40030032''') unterstützt MMC-Karten und SDHC-Karten bis 32 GB.<ref>[https://www.gopal-navigator.de/showthread.php?10561-gopal-3132-speicherkarte-unterbindet-das-gps-sign&p=110472&viewfull=1#post110472 Forenbeitrag von diver_1 und folgende Beiträge] abgerufen am 07.12.2018</ref> | ||
+ | == Quellen == | ||
+ | <references /> | ||
+ | == Weblinks == | ||
+ | *{{HW_Forum |42|E3132}} | ||
+ | *[http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=bda_40030028.pdf&id=7702&type=anleitungen Handbuch E3132] | ||
+ | *[https://www.medion.com/de/service/_lightbox/faq.php?msn=30009732 Medion FAQ für E3132 msn=30009732)] | ||
+ | *[https://www.medion.com/de/service/_lightbox/faq.php?msn=30009732 Medion FAQ für E3132 msn=30009796)] | ||
− | + | [[Category:E-Serie]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 17:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
E3132 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Sigmatel 324 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB RAM |
Speicherkapazität MFD: | 1 GB / 2 GB |
GPS-Empfänger: | SiRF III mit InstantFix II |
TMC: | Nein |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 3,5 Zoll |
Display-Auflösung: | 320x240 |
Display-Farben: | 65.536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | ca. 95 mm x 77 mm x 21 mm |
Gewicht: | ca. 145g |
Anschlüsse: | USB 1.1, 3.5 mm Klinke, MMCX |
Weitere Merkmale: |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
Der E3132 wurde zuerst am ??.??.20?? bei ????? mit der GoPal ME 5.0 Navigationssoftware ausgeliefert.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des PNA E3132.
(Fragen zur Navigationssoftware sind in einer separaten GoPal 5.x FAQ hinterlegt.)
Wieviel Speicher hat das Gerät?
Das Model E3132 M20 (P/N:40030032) hat 2 GB Speicher.[1]
Welche Speicherkarten kann ich verwenden?
Das Model E3132 M20 (P/N:40030032) unterstützt MMC-Karten und SDHC-Karten bis 32 GB.[2]
Quellen
- ↑ Forenbeitrag von diver_1 und folgende Beiträge abgerufen am 07.12.2018
- ↑ Forenbeitrag von diver_1 und folgende Beiträge abgerufen am 07.12.2018