HDOP: Unterschied zwischen den Versionen
(Datenübernahme von Umstrukturierung..) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (→VDOP) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == HDOP == | |
+ | HDOP steht für <u>'''H'''</u>orizontal <u>'''D'''</u>ilution '''<u>O</u>'''f '''<u>P</u>'''recision (-> Horizontalgenauigkeit; 2D-Koordinaten) und ist eine Bezeichnung aus der GPS-Technik. | ||
− | + | Der Wert gibt die Qualität der Positionsbestimmung an. Theoretisch sind Werte von 0 bis 50 möglich, wobei gilt: je kleiner der Wert, desto genauer die Positionsbestimmung (Wert 0 = keine Abweichung von der tatsächlichen Position). | |
− | + | Ein guter HDOP-Wert wird auch als "gutes GPS-Wetter" bezeichnet - gute Werte hat man bei einem Wert von bis 2,5. Für Navigation an sich ist ein Wert von bis zu 8 noch akzeptabel. Je nachdem ob man nun in einem Fahrzeug unterwegs ist oder jetzt in der Wildnis als Geocacher, da die GPS-Genauigkeit in Metern stark variieren kann. | |
− | Ein guter HDOP | + | '''Ein sehr guter HDOP (< 1.0) kann schon bei 4 Sats erreicht werden, wenn diese weit über Kreuz am Himmel positioniert stehen. Dagegen sind 5 Sats in einer Linie aufgereiht sehr schlecht.''' |
+ | |||
+ | Der HDOP wird im [[GoPal Navigator]] in der Kompassansicht angezeigt. | ||
+ | |||
+ | == VDOP == | ||
+ | |||
+ | Koordinaten: '''V'''ertical '''D'''ilution '''O'''f '''P'''recision -> Vertikalgenauigkeit; Höhe | ||
+ | |||
+ | Weitere Infos dazu -> [http://www.kowoma.de/gps/Fehlerquellen.htm .kowoma.de - Fehlerquellen bei GPS] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Ausbauwunsch}} | ||
− | |||
[[Category:Begriffserklärung]] | [[Category:Begriffserklärung]] |
Aktuelle Version vom 11. Januar 2020, 17:10 Uhr
HDOP
HDOP steht für Horizontal Dilution Of Precision (-> Horizontalgenauigkeit; 2D-Koordinaten) und ist eine Bezeichnung aus der GPS-Technik.
Der Wert gibt die Qualität der Positionsbestimmung an. Theoretisch sind Werte von 0 bis 50 möglich, wobei gilt: je kleiner der Wert, desto genauer die Positionsbestimmung (Wert 0 = keine Abweichung von der tatsächlichen Position).
Ein guter HDOP-Wert wird auch als "gutes GPS-Wetter" bezeichnet - gute Werte hat man bei einem Wert von bis 2,5. Für Navigation an sich ist ein Wert von bis zu 8 noch akzeptabel. Je nachdem ob man nun in einem Fahrzeug unterwegs ist oder jetzt in der Wildnis als Geocacher, da die GPS-Genauigkeit in Metern stark variieren kann.
Ein sehr guter HDOP (< 1.0) kann schon bei 4 Sats erreicht werden, wenn diese weit über Kreuz am Himmel positioniert stehen. Dagegen sind 5 Sats in einer Linie aufgereiht sehr schlecht.
Der HDOP wird im GoPal Navigator in der Kompassansicht angezeigt.
VDOP
Koordinaten: Vertical Dilution Of Precision -> Vertikalgenauigkeit; Höhe
Weitere Infos dazu -> .kowoma.de - Fehlerquellen bei GPS