E 4110: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (→Technische Daten: Bezeichnung) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ausbauwunsch}} | {{Ausbauwunsch}} | ||
− | + | Wie das [[PNA 470]] / [[P 4410|P4410]] aber ohne [[TMC]] und [[Bluetooth]]. | |
− | |||
− | Wie das [[PNA 470]] / [[P 4410]] aber ohne [[TMC]] und Bluetooth | ||
− | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
− | |||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Bild=[[Bild:465-470.png]] | | Bild=[[Bild:465-470.png]] | | ||
Beschreibung = | | Beschreibung = | | ||
− | Gerätename = | + | Gerätename = E4110 | |
− | |||
Betriebssystem = WinCE 5| | Betriebssystem = WinCE 5| | ||
Speicherkapazität MFD = 256 MB / 512 MB | | Speicherkapazität MFD = 256 MB / 512 MB | | ||
Arbeitsspeicher RAM = 64 MB| | Arbeitsspeicher RAM = 64 MB| | ||
+ | TMC=mit externem USB-Modul| | ||
+ | Bluetooth=Nein| | ||
GPS = Sirf III| | GPS = Sirf III| | ||
− | |||
− | |||
Display = 4,3 Zoll| | Display = 4,3 Zoll| | ||
Auflösung = 480x272| | Auflösung = 480x272| | ||
− | + | Anschlüsse = USB| | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Anschlüsse = USB | ||
}} | }} | ||
− | + | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | |
− | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | + | *{{HW_Forum |16|E4110}} | |
− | *{{HW_Forum |16}} | + | *[http://download1.medion.de/downloads/anleitungen/bdapna460de.pdf Handbuch PNA 460 / E4110] |
− | *[http://download1.medion.de/downloads/anleitungen/bdapna460de.pdf Handbuch PNA 460 / | ||
− | |||
− | |||
[[Category:E-Serie]] | [[Category:E-Serie]] |
Aktuelle Version vom 8. November 2019, 12:35 Uhr
Wie das PNA 470 / P4410 aber ohne TMC und Bluetooth.
Technische Daten
E4110 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | ?? |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB |
Speicherkapazität MFD: | 256 MB / 512 MB |
GPS-Empfänger: | Sirf III |
TMC: | mit externem USB-Modul |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | ?? |
Geräte-Maße (B x H x T): | ?? x ?? x ?? mm |
Gewicht: | ??? g |
Anschlüsse: | USB |
Weitere Merkmale: |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.