S 3857: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{In_Arbeit}}    | {{In_Arbeit}}    | ||
{{Infobox_Hardware}}    | {{Infobox_Hardware}}    | ||
Bild=[[Bild:S3857.png|400px]] |  | |||
<br>    | <br>    | ||
{{Ausbauwunsch}}    | {{Ausbauwunsch}}    | ||
<br>   | |||
<br>   | |||
{{adsense}}   | |||
<br>    | <br>    | ||
[[Category:S-Serie]] [[Category:Outdoor]] [[Category:Outdoor_Software]]  | [[Category:S-Serie]] [[Category:Outdoor]] [[Category:Outdoor_Software]]  | ||
Version vom 4. September 2011, 12:04 Uhr
Als S3857 wurde von Medion ein neues Outdoor-Gerät vorgestellt, dass dem typischen Formfaktor der bekannten Handgeräte nahe kommt. Anwendungsgebiete sind im Gegensatz der vorigen Gerätereihen wohl Wanderer, Fahrradfahrer und die Geocacher.
| Datei:In Arbeit icon.png | Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen bis diese Markierung entfernt ist oder wende dich an den Ersteller.  | 
| S 3857 | |
| {{{Bild}}} | |
| Im Handel seit: | ??.20?? | 
| Betriebssystem: | ?? | 
| Prozessor: | ?? | 
| Arbeitsspeicher (RAM): | ?? MB | 
| Speicherkapazität MFD: | ?? MB | 
| GPS-Empfänger: | ?? | 
| TMC: | ?? | 
| Bluetooth: | ?? | 
| FM-Transmitter: | ?? | 
| Gyrometer: | ?? | 
| Mikrofon: | ?? | 
| Display-Diagonale: | ?? Zoll | 
| Display-Auflösung: | ??? x ??? px | 
| Display-Farben: | ?? | 
| Geräte-Maße (B x H x T): | ?? x ?? x ?? mm | 
| Gewicht: | ??? g | 
| Anschlüsse: | ?? | 
| Weitere Merkmale: | |
Bild=Datei:S3857.png |