S 3857: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
}}</p><p style="text-align: right"></p><p style="text-align: right">{{Ausbauwunsch}}</p><p style="text-align: right"></p><p style="text-align: right"><br/>{{adsense}}</p><br/><br/><br/>  | }}</p><p style="text-align: right"></p><p style="text-align: right">{{Ausbauwunsch}}</p><p style="text-align: right"></p><p style="text-align: right"><br/>{{adsense}}</p><br/><br/><br/>  | ||
<br/>[[Category:S-Serie]] <br/>[[Category:Outdoor]] <br/> <br/><br/>  | <br/>[[Category:S-Serie]] <br/>[[Category:Outdoor]] <br/> <br/><br/>  | ||
== FAQ  ==  | |||
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' des S 3857.   | |||
=== Softwareunterstützung  ===  | |||
=== Bluetooth ===  | |||
Nicht vorhanden  | |||
=== Akku ===  | |||
=== IPX7 ===  | |||
Dieses Gerät ist nach IPX7 gegen Wassereindringen und Sturzschäden geschützt.  | |||
=== Welche Speicherkarten werden unterstützt?===  | |||
Keine, das Gerät hat keinen SD Schacht.  | |||
== Weblinks  ==  | |||
*{{HW_Forum |106}}  | |||
Version vom 25. September 2011, 20:15 Uhr
Als S3857 wurde von Medion ein neues Outdoor-Gerät vorgestellt, dass dem typischen Formfaktor der bekannten Handgeräte nahe kommt. Anwendungsgebiete sind im Gegensatz der vorigen Gerätereihen wohl Wanderer, Fahrradfahrer und die Geocacher.
| Datei:In Arbeit icon.png | Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen bis diese Markierung entfernt ist oder wende dich an den Ersteller.  | 
| S3857 | |
| Im Handel seit: | ??.20?? | 
| Betriebssystem: | WinCE 5 | 
| Prozessor: | |
| Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB | 
| Speicherkapazität MFD: | 8 GB | 
| GPS-Empfänger: | SiRf III | 
| TMC: | Nein | 
| Bluetooth: | Nein | 
| FM-Transmitter: | ?? | 
| Gyrometer: | ?? | 
| Mikrofon: | ?? | 
| Display-Diagonale: | 3 Zoll | 
| Display-Auflösung: | 240x320 | 
| Display-Farben: | 65536 | 
| Geräte-Maße (B x H x T): | 121 x 70 x 19 mm | 
| Gewicht: | 148g | 
| Anschlüsse: | USB 2.0, Typ Mini-B (Also mini- USB); | 
| Weitere Merkmale: | Höhenmesser, Elektronischer Kompass, Summer statt Lautsprecher, IPx7 (geschützt gegen zeitweises Untertauchen) | 
 
 
 
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des S 3857.
Softwareunterstützung
Bluetooth
Nicht vorhanden
Akku
IPX7
Dieses Gerät ist nach IPX7 gegen Wassereindringen und Sturzschäden geschützt.
Welche Speicherkarten werden unterstützt?
Keine, das Gerät hat keinen SD Schacht.