Geräteübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
(→Übersicht GoPal PNA-Geräte) |
(→Übersicht GoPal PNA-Geräte) |
||
Zeile 188: | Zeile 188: | ||
|3,5mm | |3,5mm | ||
|intern | |intern | ||
− | |- bgcolor="# | + | |- bgcolor="#E0E0E0" align="center" valign="middle" |
− | |[[ | + | |[[PNA465|PNA465T / P4210]] |
|WinCE 5 | |WinCE 5 | ||
|Ja | |Ja | ||
Zeile 199: | Zeile 199: | ||
|SD&MMC | |SD&MMC | ||
|Ja / Nicht notwendig | |Ja / Nicht notwendig | ||
− | | | + | |Nein |
− | | | + | |*siehe Notizen |
|3,5mm | |3,5mm | ||
|intern | |intern | ||
+ | |*''Die ersten Versionen hatten noch keine Pinleiste!'' | ||
||} | ||} | ||
Version vom 11. Dezember 2007, 14:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Zu dieser Übersicht
Hier eine kleine Übersicht über die Navigationsgeräte der GoPal-Reihe und der älteren PNA-Geräte. Falls in der Spalte "interner Speicher" mehrere MB Angaben zu einem Gerät stehen, so gibt es verschiedene Versionen dieses Gerät mit diesen internen Speichergrößen.
Alle Angaben sind hier wie überall im WiKi ohne Gewähr.
Falls etwas verbessert oder ergänzt werden sollte:
FEEL FREE TO EDIT
Übersicht GoPal PNA-Geräte
PNA (Personal Navigation Assistant) Navigationsgeräte der GoPal-Reihe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätebezeichnung | WinCE Version | GoPal 2.x-fähig | GoPal 3.x-fähig | GPS-Empfänger
(Chipinfo) |
interner Speicher
(Für Applikationen oder Kartenmaterial) |
Displaygröße
(in Zoll) |
Auflösung
(in Pixeln) |
Speicherkartenslot
(SD/MMC Karten) |
TMC-Empfänger
intern / extern nachrüstbar |
Bluetooth
(Freisprechfunktion) |
ActiveCradle-fähig
(Pinleiste auf Unterseite) |
Kopfhörer-
anschluss |
Akku | Notizen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNA210T | Win CE 4.2 | Ja | ? | SiRFIII | 256MB | 2,8" | 320x240 | SD&MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5mm | *siehe Notizen | *Dieser PNA benutzt 4 normale AA-Batterien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNA315 | Win CE 5 | Ja | Ja | SiRFIII | 256MB / 512MB / 1GB | 3,5" | 320x240 | SD&MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5mm | intern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNA350T
& PNA355T |
Win CE 4.2 | Nein | Nein | SiRFIII | ohne | 3,5" | 320x240 | SD&MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5mm | intern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNA500T | Win CE 4.2 | Ja | Ja | SiRFIII | ohne / 256MB / 512MB | 3,5" | 320x240 | SD&MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5mm | intern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNA510T | Win CE 4.2 | Ja | Ja | SiRFIII | ohne / 256MB / 512MB | 3,5" | 320x240 | SD&MMC | Ja / Nicht notwendig | Nein | Nein | 3,5mm | intern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNA515T | Win CE 4.2 | Ja | Ja | SiRFIII | ohne / 256MB | 3,5" | 320x240 | SD&MMC | Ja / Nicht notwendig | Ja | Nein | 3,5mm | intern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNA460T / E4110 | WinCE 5 | Ja | Ja | SiRFIII | 256MB / 512MB | 4,3" | 480x272 | SD&MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5mm | intern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNA465T / P4210 | WinCE 5 | Ja | Ja | SiRFIII | 256MB / 512MB | 4,3" | 480x272 | SD&MMC | Ja / Nicht notwendig | Nein | *siehe Notizen | 3,5mm | intern | *Die ersten Versionen hatten noch keine Pinleiste! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNA470T / P4410 | WinCE 5 | Ja | Ja | SiRFIII | 256MB / 512MB | 4,3" | 480x272 | SD&MMC | Ja / Nicht notwendig | Ja | Ja | 3,5mm | intern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNA465T / P4210 | WinCE 5 | Ja | Ja | SiRFIII | 256MB / 512MB | 4,3" | 480x272 | SD&MMC | Ja / Nicht notwendig | Nein | *siehe Notizen | 3,5mm | intern | *Die ersten Versionen hatten noch keine Pinleiste! | }
Übersicht älterer PNA-Geräte
Übersicht PocketPC / Windows Mobile basierter Geräte
|