Display PNA 470: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Murphy (Diskussion | Beiträge) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Aufbau eines Displays am Beispiel des Medion PNA 470 == | ||
1 Touchscreen | 1 Touchscreen | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
2 LCD-Bildschirm | 2 LCD-Bildschirm | ||
3 verschiedene transparente wie auch | 3 verschiedene transparente wie auch nicht transparente und nicht leitende Trennfolien | ||
4 Rückwand | 4 Rückwand | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
5 Kunststoffrahmen | 5 Kunststoffrahmen | ||
[[Image:Display PNA470.jpg]] | |||
Die Displays der [[Medion]] PNA bestehen aus Touchscreen, dieser nimmt die Position der Berührung auf und leitet sie als Information an das Betriebssystem weiter, sowie dem eigentlichen LCD-Panel das für die bildliche Darstellung zuständig ist. | |||
== Display-Bezeichnungen weiterer PNAs == | == Display-Bezeichnungen weiterer PNAs == |
Version vom 29. März 2013, 15:52 Uhr
Aufbau eines Displays am Beispiel des Medion PNA 470
1 Touchscreen
2 LCD-Bildschirm
3 verschiedene transparente wie auch nicht transparente und nicht leitende Trennfolien
4 Rückwand
5 Kunststoffrahmen
Die Displays der Medion PNA bestehen aus Touchscreen, dieser nimmt die Position der Berührung auf und leitet sie als Information an das Betriebssystem weiter, sowie dem eigentlichen LCD-Panel das für die bildliche Darstellung zuständig ist.
Display-Bezeichnungen weiterer PNAs
Die Originalbezeichnungen für die Displays (LCD-Bildschirm mit Touchscreen) zeigt die folgende Aufstellung :
(wird erweitert)
PNA-Bezeichnung | Display-Bezeichnung |
---|---|
PNA 470 / P 4410 | NL4827HC19-01B |
E3210 | LMS350GF04-002 |
E3212 | LMS350GF10-002 |
E4125 | 59 04A13 001 7X17 (keine eindeutige Bezeichnung) |
438773B280-XX-0037171 | |
560700J001746016E6K000 | |
E443x | LMS430HF03-017 |
P444x | TM047NDH01 |
Vom Ersatz nur des Touchpads rate ich ab, da er im Rahmen verklebt ist und sehr filigrane Lötarbeiten durchgeführt werden müssen (PNA470T / P4410 und 465 / 4210)