Vorlage:Neueste Meldungen: Unterschied zwischen den Versionen
Ralf25 (Diskussion | Beiträge) |
Ralf25 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
---- | ---- | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | *ein Update vom Assi ist verfügbar seit dem 28.05.2013 | + | *ein Update vom Assi auf v6.2.7.12196 ist verfügbar seit dem 28.05.2013 |
− | *17.05.2013: Neue Europa Karten für GoPal 4.8, 5, 6 und 7 | + | *17.05.2013: Neue Europa Karten für GoPal 4.8, 5, 6 und 7 werden im Assi-Shop angeboten! Die Karten sind von NAVTEQ und tragen die Version Q4/2012 |
− | *über den Assi ist ein Update von GoPal 7.0 | + | *über den Assi ist ein Update von GoPal 7.0 auf Build 95497 möglich |
*für GoPal 6.0 ist über den Assi seit dem 27.07.2012 ein kostenloses Update auf Build 94809 möglich | *für GoPal 6.0 ist über den Assi seit dem 27.07.2012 ein kostenloses Update auf Build 94809 möglich |
Version vom 22. Juni 2013, 16:40 Uhr
Hier könnt Ihr nach der Zeile </noinclude>
die neuesten Meldungen eintragen, die auf der Hauptseite angezeigt werden sollen.
- Vorschau
- ein Update vom Assi auf v6.2.7.12196 ist verfügbar seit dem 28.05.2013
- 17.05.2013: Neue Europa Karten für GoPal 4.8, 5, 6 und 7 werden im Assi-Shop angeboten! Die Karten sind von NAVTEQ und tragen die Version Q4/2012
- über den Assi ist ein Update von GoPal 7.0 auf Build 95497 möglich
- für GoPal 6.0 ist über den Assi seit dem 27.07.2012 ein kostenloses Update auf Build 94809 möglich