E5x70: Unterschied zwischen den Versionen
Ralf25 (Diskussion | Beiträge) (→Allgemeines) |
Ralf25 (Diskussion | Beiträge) (→Technische Daten) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
− | + | <div style="float:left;margin-right:2em;"> | |
+ | {{Infobox_Hardware | | ||
+ | Bild=[[Bild:E5270.png|420px]] | | ||
+ | Beschreibung = | | ||
+ | Gerätename = E5470| | ||
+ | Prozessor = SiRFatlasVI™ Prozessor mit 800 MHz| | ||
+ | Ram = 128 MB| | ||
+ | Betriebssystem = WinCE 6| | ||
+ | Speicherkapazität MFD = 4 GB| | ||
+ | Arbeitsspeicher RAM = 128 MB| | ||
+ | GPS = SiRFatlasVI™ mit Instant Fix II| | ||
+ | TMC = Ja| | ||
+ | FM = Nein| | ||
+ | Gyro = Nein | | ||
+ | Mikrofon = Ja | | ||
+ | Im Handel = 02.2014 | | ||
+ | Bluetooth = Nein| | ||
+ | Display = 5,0 Zoll| | ||
+ | Auflösung = 800x480| | ||
+ | Farben = 65536| | ||
+ | Weitere Merkmale = Micro-SD-Kartenleser | | ||
+ | Maße = 136 x 86 x 14 mm | | ||
+ | Gewicht = 180 g | | ||
+ | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0 Typ Mini-B | | ||
+ | }} </div> | ||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Bild=[[Bild:E5470.png|400px]] | | Bild=[[Bild:E5470.png|400px]] | |
Version vom 14. Februar 2014, 09:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Dieser PNA ist der erste der Baureihe mit einer Auflösung von 800x480 Pixel! Der integrierte Bluetooth-Empfänger und -Sender machen das E 5470 nebenbei zusätzlich zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich, während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das 5" (12,7 cm) große Display eine Nummer zu wählen.
Im Handbuch zum PNA ist auch noch der baugleiche E5270 erwähnt, der im Gegensatz zum E5470 ohne Bluetooth und Mikrofon ausgeliefert wird. Aktuell wird dieser PNA aber noch nicht am Markt angeboten.
Wie aus dem Menü ersichtlich ist, soll auch die Unterstützung des Bluetooth-Protokolls PAN vorhanden sein, allerdings ist die Option offensichtlich noch nicht aktiviert. Damit wäre das E 5470 zumindest technisch für die Verwendung von Online-Diensten vorbereitet.
Technische Daten
E5470 | |
Im Handel seit: | 02.2014 |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | SiRFatlasVI™ Prozessor mit 800 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | SiRFatlasVI™ mit Instant Fix II |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Ja |
Display-Diagonale: | 5,0 Zoll |
Display-Auflösung: | 800x480 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 136 x 86 x 14 mm |
Gewicht: | 180 g |
Anschlüsse: | USB 2.0 Typ Mini-B |
Weitere Merkmale: | Micro-SD-Kartenleser |
E5470 | |
Im Handel seit: | 12.2013 |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | SiRFatlasVI™ Prozessor mit 800 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | SiRFatlasVI™ mit Instant Fix II |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | Ja |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Ja |
Display-Diagonale: | 5,0 Zoll |
Display-Auflösung: | 800x480 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 136 x 86 x 14 mm |
Gewicht: | 180 g |
Anschlüsse: | USB 2.0 Typ Mini-B |
Weitere Merkmale: | Micro-SD-Kartenleser |
Die technischen Daten des E 5470 im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
Der E 5470 wurde zuerst am 12.12.2013 bei Aldi-Süd mit der GoPal ME 7.5A Navigationssoftware unter der Aldi-typischen Bezeichnung "MD99295" ausgeliefert.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des P 5470.
(Fragen zur Navigationssoftware GoPal 7.x sind in einer separaten FAQ hinterlegt.)
Welche SDHC Speicherkarten werden unterstützt?
Im PNA können MicroSD Speicherkarten (SDHC) bis 32GB genutzt werden. Von Inkompatibilitäten bei untersch. Kartenherstellern ist bisher nichts bekannt.
Welcher Akkutyp ist verbaut?
Ein 3,7 V Li-on Polymer Akku mit 2200 mAh vom Type SMPWGPS1, wie er bspw. auch im P5430 verbaut ist.