Vorlage:Legende-Karten: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
::D.............Deutschland | ::D.............Deutschland | ||
::DACH......Deutschland, Liechtenstein, Österreich, Schweiz | ::DACH......Deutschland, Liechtenstein, Österreich, Schweiz | ||
− | ::EU...........Europa (alle | + | ::EU...........Europa (alle europäischen Länder) |
::EU-W......Westeuropa | ::EU-W......Westeuropa | ||
::EU-O......Osteuropa | ::EU-O......Osteuropa | ||
::EU-Z.......Zentral-Europa | ::EU-Z.......Zentral-Europa | ||
::Adria.......Adria Route (Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Slowenien) | ::Adria.......Adria Route (Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Slowenien) | ||
− | ::TR..........Türkei ('''Hinweis:''' ab Q4/2011 wird die Türkei bei Medion zu | + | ::TR..........Türkei ('''Hinweis:''' ab Q4/2011 wird die Türkei bei Medion zu Osteuropa gezählt) |
::M-O.........Mittleren Osten (Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate | ::M-O.........Mittleren Osten (Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate | ||
::USA........Kanada, USA und US-Territorien (Alaska, Hawaii, Kanada, Puerto Rico, USA) | ::USA........Kanada, USA und US-Territorien (Alaska, Hawaii, Kanada, Puerto Rico, USA) | ||
::AU...........Australien | ::AU...........Australien | ||
::HK..........HongKong | ::HK..........HongKong |
Version vom 23. Dezember 2016, 14:42 Uhr
Legende für Tabellen mit Gopal-Karten
- Vorschau
- 1 Jahr Quartal Festes-Leerzeichen Länder z.B. "2008Q2
DACH"- Alps.........Alpenregion (Süddeutscher Raum und nordwestliches Österreich und nördliche Schweiz)
- D.............Deutschland
- DACH......Deutschland, Liechtenstein, Österreich, Schweiz
- EU...........Europa (alle europäischen Länder)
- EU-W......Westeuropa
- EU-O......Osteuropa
- EU-Z.......Zentral-Europa
- Adria.......Adria Route (Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Slowenien)
- TR..........Türkei (Hinweis: ab Q4/2011 wird die Türkei bei Medion zu Osteuropa gezählt)
- M-O.........Mittleren Osten (Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate
- USA........Kanada, USA und US-Territorien (Alaska, Hawaii, Kanada, Puerto Rico, USA)
- AU...........Australien
- HK..........HongKong