Vorlage:Neueste Meldungen: Unterschied zwischen den Versionen
Ralf25 (Diskussion | Beiträge) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
---- | ---- | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
+ | *24.11.2018: Update des GoPal-Assistant auf v6.4.23.20004 ist verfügbar | ||
*17.01.2018: Update neuer TBT-/Straßenkarten für Europa im GoPal-Assistant, Stand Q2/2017 | *17.01.2018: Update neuer TBT-/Straßenkarten für Europa im GoPal-Assistant, Stand Q2/2017 | ||
*20.04.2017: Update neuer TBT-Europa-Karten im GoPal-Assistant, Stand Q4/2016 | *20.04.2017: Update neuer TBT-Europa-Karten im GoPal-Assistant, Stand Q4/2016 | ||
*28.02.2017: Update von neuen OSM- und TBT-Europa-Karten im GoPal-Assistant, Stand Q2/2016 | *28.02.2017: Update von neuen OSM- und TBT-Europa-Karten im GoPal-Assistant, Stand Q2/2016 | ||
− | |||
− |
Version vom 24. November 2018, 13:06 Uhr
Hier könnt Ihr nach der Zeile </noinclude>
die neuesten Meldungen eintragen, die auf der Hauptseite angezeigt werden sollen.
Nur Text in der Form "* Datum: euer Text" eingeben! (Siehe dazu auch die Hilfe)
- Vorschau
- 24.11.2018: Update des GoPal-Assistant auf v6.4.23.20004 ist verfügbar
- 17.01.2018: Update neuer TBT-/Straßenkarten für Europa im GoPal-Assistant, Stand Q2/2017
- 20.04.2017: Update neuer TBT-Europa-Karten im GoPal-Assistant, Stand Q4/2016
- 28.02.2017: Update von neuen OSM- und TBT-Europa-Karten im GoPal-Assistant, Stand Q2/2016