E5x70: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (→Softwareunterstützung) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (Umordnung, neue Überschrift) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | |||
Dieser PNA ist der erste der Baureihe mit einer Auflösung von 800x480 Pixel! Der integrierte [[Bluetooth]]-Empfänger und -Sender machen das [[E 5470]] nebenbei zusätzlich zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich, während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das 5" (12,7 cm) große Display eine Nummer zu wählen. | Dieser PNA ist der erste der Baureihe mit einer Auflösung von 800x480 Pixel! Der integrierte [[Bluetooth]]-Empfänger und -Sender machen das [[E 5470]] nebenbei zusätzlich zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich, während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das 5" (12,7 cm) große Display eine Nummer zu wählen. | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
Wie aus dem Menü ersichtlich ist, soll auch die Unterstützung des Bluetooth-Protokolls '''PAN''' vorhanden sein, allerdings ist die Option offensichtlich noch nicht aktiviert. Damit wäre das [[E 5470]] zumindest technisch für die Verwendung von Online-Diensten vorbereitet. | Wie aus dem Menü ersichtlich ist, soll auch die Unterstützung des Bluetooth-Protokolls '''PAN''' vorhanden sein, allerdings ist die Option offensichtlich noch nicht aktiviert. Damit wäre das [[E 5470]] zumindest technisch für die Verwendung von Online-Diensten vorbereitet. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 64: | Zeile 60: | ||
kein 3,5mm Klinken-Anschluss | | kein 3,5mm Klinken-Anschluss | | ||
}} | }} | ||
− | |||
Die technischen Daten des E 5470 im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | Die technischen Daten des E 5470 im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | ||
== Softwareunterstützung == | == Softwareunterstützung == | ||
− | |||
Der E 5470 wurde zuerst am 12.12.2013 bei Aldi-Süd unter der Bezeichnung MD99295 mit der [[GoPal ME]] 7.5A Navigationssoftware<br /> | Der E 5470 wurde zuerst am 12.12.2013 bei Aldi-Süd unter der Bezeichnung MD99295 mit der [[GoPal ME]] 7.5A Navigationssoftware<br /> | ||
seit 2015 über Medion auch als MD98939 mit AE 7.5-98220. | seit 2015 über Medion auch als MD98939 mit AE 7.5-98220. | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
− | |||
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' des P 5470. | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' des P 5470. | ||
(Fragen zur Navigationssoftware GoPal 7.x sind in einer separaten [[GoPal 7.x FAQ|FAQ]] hinterlegt.) | (Fragen zur Navigationssoftware GoPal 7.x sind in einer separaten [[GoPal 7.x FAQ|FAQ]] hinterlegt.) | ||
+ | |||
+ | === Gibt es Firmwareupdates? === | ||
+ | Am 21.04.2015 hat es im Rahmen eines Updates für GoPal v7.5 auf Build #98560 für diese E5x70 PNAs auch ein Firmware-Update von R16 auf R22 gegeben. | ||
=== Welche SDHC Speicherkarten werden unterstützt? === | === Welche SDHC Speicherkarten werden unterstützt? === | ||
− | + | Im PNA können MicroSD Speicherkarten (SDHC) bis 32GB genutzt werden. Von Inkompatibilitäten bei unterschiedlichen Herstellern ist bisher nichts bekannt. | |
− | Im PNA können MicroSD Speicherkarten (SDHC) bis 32GB genutzt werden. Von Inkompatibilitäten bei | ||
Im Einsatz: Samsung SDXC 64 GB Evo | Im Einsatz: Samsung SDXC 64 GB Evo | ||
===Welcher Akkutyp ist verbaut?=== | ===Welcher Akkutyp ist verbaut?=== | ||
− | |||
Ein 3,7 V Li-on Polymer Akku mit 720 mAh, wie er bspw. auch im [[E_4450|E4450]] verbaut ist. | Ein 3,7 V Li-on Polymer Akku mit 720 mAh, wie er bspw. auch im [[E_4450|E4450]] verbaut ist. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | |||
*{{HW_Forum |134}} | *{{HW_Forum |134}} | ||
*[http://www1.medion.de/downloads/download.pl?id=12948&type=anleitungen&filename=bda_40048211.pdf&lang=de_de Handbuch des E 5x70] | *[http://www1.medion.de/downloads/download.pl?id=12948&type=anleitungen&filename=bda_40048211.pdf&lang=de_de Handbuch des E 5x70] | ||
*[http://www.pocketnavigation.de/2014/02/medion-gopal-e5470-test/ Testbericht bei Pocketnavigation] | *[http://www.pocketnavigation.de/2014/02/medion-gopal-e5470-test/ Testbericht bei Pocketnavigation] | ||
− | |||
− | |||
[[Category:E-Serie]] | [[Category:E-Serie]] |
Version vom 12. November 2018, 16:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Dieser PNA ist der erste der Baureihe mit einer Auflösung von 800x480 Pixel! Der integrierte Bluetooth-Empfänger und -Sender machen das E 5470 nebenbei zusätzlich zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich, während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das 5" (12,7 cm) große Display eine Nummer zu wählen.
Im Handbuch zum PNA ist auch noch der baugleiche E5270 erwähnt, der im Gegensatz zum E5470 ohne Bluetooth und Mikrofon ausgeliefert wird. Aktuell wird dieser PNA aber noch nicht am Markt angeboten.*
Wie aus dem Menü ersichtlich ist, soll auch die Unterstützung des Bluetooth-Protokolls PAN vorhanden sein, allerdings ist die Option offensichtlich noch nicht aktiviert. Damit wäre das E 5470 zumindest technisch für die Verwendung von Online-Diensten vorbereitet.
Technische Daten
E5270 | |
Im Handel seit: | 02.2014 |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | SiRFatlasVI™ Prozessor mit 800 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | SiRFatlasVI™ mit Instant Fix II (COM2/57600) |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Nein |
Display-Diagonale: | 5,0 Zoll |
Display-Auflösung: | 800x480 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 136 x 86 x 14 mm |
Gewicht: | 180 g |
Anschlüsse: | USB 2.0 Typ Micro-B
kein 3,5mm Klinken-Anschluss |
Weitere Merkmale: | Micro-SD-Kartenleser |
E5470 | |
Im Handel seit: | 12.2013 |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | SiRFatlasVI™ Prozessor mit 800 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | SiRFatlasVI™ mit Instant Fix II (COM2/57600) |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Ja |
Display-Diagonale: | 5,0 Zoll |
Display-Auflösung: | 800x480 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 136 x 86 x 14 mm |
Gewicht: | 180 g |
Anschlüsse: | USB 2.0 Typ Micro-B
kein 3,5mm Klinken-Anschluss |
Weitere Merkmale: | Micro-SD-Kartenleser |
Die technischen Daten des E 5470 im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
Der E 5470 wurde zuerst am 12.12.2013 bei Aldi-Süd unter der Bezeichnung MD99295 mit der GoPal ME 7.5A Navigationssoftware
seit 2015 über Medion auch als MD98939 mit AE 7.5-98220.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des P 5470.
(Fragen zur Navigationssoftware GoPal 7.x sind in einer separaten FAQ hinterlegt.)
Gibt es Firmwareupdates?
Am 21.04.2015 hat es im Rahmen eines Updates für GoPal v7.5 auf Build #98560 für diese E5x70 PNAs auch ein Firmware-Update von R16 auf R22 gegeben.
Welche SDHC Speicherkarten werden unterstützt?
Im PNA können MicroSD Speicherkarten (SDHC) bis 32GB genutzt werden. Von Inkompatibilitäten bei unterschiedlichen Herstellern ist bisher nichts bekannt. Im Einsatz: Samsung SDXC 64 GB Evo
Welcher Akkutyp ist verbaut?
Ein 3,7 V Li-on Polymer Akku mit 720 mAh, wie er bspw. auch im E4450 verbaut ist.