Vorlage:Neueste Meldungen: Unterschied zwischen den Versionen
Ralf25 (Diskussion | Beiträge) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
---- | ---- | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
+ | *23.11.2019: Medion meldet: "[https://www.gopal-navigator.de/content.php?289-GoPal-hat-fertig Alle GoPal-Dienste werden zum 31. Dezember 2019 abgeschaltet.]" | ||
*31.10.2019: Neue Straßenkarten Stand Q2-2019 für GoPal v6 und v7 im GoPal-Assistant verfügbar (je nach Version werden untersch. Regionen angeboten; zu reduzierten Preisen) | *31.10.2019: Neue Straßenkarten Stand Q2-2019 für GoPal v6 und v7 im GoPal-Assistant verfügbar (je nach Version werden untersch. Regionen angeboten; zu reduzierten Preisen) | ||
*11.12.2018: Update neuer TBT-/Straßenkarten für Europa und einzelnen Regionen im GoPal-Assistant, Stand Q2/2018 | *11.12.2018: Update neuer TBT-/Straßenkarten für Europa und einzelnen Regionen im GoPal-Assistant, Stand Q2/2018 | ||
*24.11.2018: Update des GoPal-Assistant auf v6.4.23.20004 ist verfügbar | *24.11.2018: Update des GoPal-Assistant auf v6.4.23.20004 ist verfügbar |
Version vom 23. November 2019, 17:27 Uhr
Hier könnt Ihr nach der Zeile </noinclude>
die neuesten Meldungen eintragen, die auf der Hauptseite angezeigt werden sollen.
Nur Text in der Form "* Datum: euer Text" eingeben! (Siehe dazu auch die Hilfe)
- Vorschau
- 23.11.2019: Medion meldet: "Alle GoPal-Dienste werden zum 31. Dezember 2019 abgeschaltet."
- 31.10.2019: Neue Straßenkarten Stand Q2-2019 für GoPal v6 und v7 im GoPal-Assistant verfügbar (je nach Version werden untersch. Regionen angeboten; zu reduzierten Preisen)
- 11.12.2018: Update neuer TBT-/Straßenkarten für Europa und einzelnen Regionen im GoPal-Assistant, Stand Q2/2018
- 24.11.2018: Update des GoPal-Assistant auf v6.4.23.20004 ist verfügbar