E3x10: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Akku ersetzen) |
|||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Die technischen Daten zum E 3210 im Vergleich zu anderen PNAs kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | Die technischen Daten zum E 3210 im Vergleich zu anderen PNAs kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | ||
− | == Akku ersetzen== | + | == FAQ == |
− | + | In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt.<br> | |
+ | Es geht hier ganz speziell um Fragen zur '''Hardware''' des E 3210. | ||
+ | |||
+ | ===Akku ersetzen=== | ||
+ | Der User tmuehlha hat erfogreich den Akku beim [[PNA]] 3210 getauscht. | ||
+ | |||
+ | Es passen die "Mio 220-250C"-Akkus in das Gerät. | ||
+ | Preis liegt bei ca. 16 Euro. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 16. Januar 2010, 10:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
E 3210 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung ? MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB RAM |
Speicherkapazität MFD: | 1 GB |
GPS-Empfänger: | SiRF III |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 3,5 Zoll |
Display-Auflösung: | 320x240 |
Display-Farben: | ?? |
Geräte-Maße (B x H x T): | ? |
Gewicht: | ? |
Anschlüsse: | ? |
Weitere Merkmale: | ?? |
Die technischen Daten zum E 3210 im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt.
Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des E 3210.
Akku ersetzen
Der User tmuehlha hat erfogreich den Akku beim PNA 3210 getauscht.
Es passen die "Mio 220-250C"-Akkus in das Gerät. Preis liegt bei ca. 16 Euro.
Weblinks