Vorlage:Infobox Hardware: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| B-M-N (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung | B-M-N (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| Füge <nowiki>{{Infobox Hardware}}</nowiki> an der gewünschten Stelle ein. Um die Box zu füllen müsst ihr dann wie folgt vorgehen.   | Füge <nowiki>{{Infobox Hardware}}</nowiki> an der gewünschten Stelle ein. Um die Box zu füllen müsst ihr dann wie folgt vorgehen.   | ||
| <small> | <small> | ||
| Zeile 75: | Zeile 74: | ||
| </pre> | </pre> | ||
| </small> | </small> | ||
| Diese Box sieht dann mit diesen Parametern so aus: | |||
| {{Infobox_Hardware | | |||
| Logo=[[Bild:yyyy.zzz]] |                       | |||
| Bild=[[Bild:xxxx.zzz]] |                       | |||
| Beschreibung = Beschreibung des Bildes|        | |||
| AktuelleVersion =?.??.??|                      | |||
| AktuelleVersionFreigabeDatum = ??.??.????|    | |||
| Gerätename = Testgerät|   | |||
| Prozessor =   Testgerät| | |||
| Betriebssystem =  Testgerät|  | |||
| Speicherkapazität MFD =  Testgerät|  | |||
| Arbeitsspeicher RAM = Testgerät| | |||
| GPS =  Testgerät| | |||
| TMC =   Testgerät| | |||
| Bluetooth =   Testgerät| | |||
| Display =   Testgerät| | |||
| Auflösung =   Testgerät| | |||
| Farben =  Testgerät|  | |||
| Weitere Merkmale =  Testgerät|  | |||
| Maße =  Testgerät|  | |||
| Gewicht =   Testgerät| | |||
| Anschlüsse =   Testgerät| | |||
| Forenbereich =  Testgerät| | |||
| }} | |||
| [[Kategorie:Vorlagen]] | [[Kategorie:Vorlagen]] | ||
| </noinclude> | </noinclude> | ||
Version vom 2. Mai 2010, 11:26 Uhr
| (Infobox Hardware) | |
|---|---|
| {{{Bild}}} {{{Beschreibung}}} | |
| Aktuelle Version | () | 
| Gerätename: | |
| Prozessor: | |
| Betriebssystem: | |
| Speicherkapazität MFD: | |
| Arbeitsspeicher (RAM): | |
| GPS: | |
| TMC: | |
| Bluetooth: | |
| Display: | |
| Auflösung: | |
| Farben (Display): | |
| Weitere Merkmale: | |
| Maße (B x H x T): | |
| Gewicht: | |
| Anschlüsse: | |
| Forenbereich: | |
Füge {{Infobox Hardware}} an der gewünschten Stelle ein. Um die Box zu füllen müsst ihr dann wie folgt vorgehen. 
{{Infobox_Hardware |
Logo=[[Bild:yyyy.zzz]] |                      <!-- optional (ca. |10px) -->
Bild=[[Bild:xxxx.zzz]] |                      <!-- optional (ca. |300-400px)-->
Beschreibung = Beschreibung des Bildes|       <!-- optional, wenn "Bild=" angegeben ist, muss "Beschreibung=" angegeben werden (ggf. leer) -->
AktuelleVersion =?.??.??|                     <!-- optional -->
AktuelleVersionFreigabeDatum = ??.??.????|    <!-- optional -->
Gerätename = Testgerät|  
Prozessor =   Testgerät|
Betriebssystem =  Testgerät| 
Speicherkapazität MFD =  Testgerät| 
Arbeitsspeicher RAM = Testgerät|
GPS =  Testgerät|
TMC =   Testgerät|
Bluetooth =   Testgerät|
Display =   Testgerät|
Auflösung =   Testgerät|
Farben =  Testgerät| 
Weitere Merkmale =  Testgerät| 
Maße =  Testgerät| 
Gewicht =   Testgerät|
Anschlüsse =   Testgerät|
Forenbereich =  Testgerät|
}}
Diese Box sieht dann mit diesen Parametern so aus:
| Datei:Yyyy.zzz (Infobox Hardware) | |
|---|---|
| Datei:Xxxx.zzz Beschreibung des Bildes | |
| Aktuelle Version | ?.??.?? (??.??.????) | 
| Gerätename: | Testgerät | 
| Prozessor: | Testgerät | 
| Betriebssystem: | Testgerät | 
| Speicherkapazität MFD: | Testgerät | 
| Arbeitsspeicher (RAM): | Testgerät | 
| GPS: | Testgerät | 
| TMC: | Testgerät | 
| Bluetooth: | Testgerät | 
| Display: | Testgerät | 
| Auflösung: | Testgerät | 
| Farben (Display): | Testgerät | 
| Weitere Merkmale: | Testgerät | 
| Maße (B x H x T): | Testgerät | 
| Gewicht: | Testgerät | 
| Anschlüsse: | Testgerät | 
| Forenbereich: | Testgerät |