Display PNA 470: Unterschied zwischen den Versionen
Murphy (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ category:Hardware '''Aufbau eines Displays am Beispiel des Medion PNA 470''' 1 Touchscreen 2 LCD-Bildschirm 3 verschiedene transparente wie auch nichttransp…“) |
Murphy (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | === '''Aufbau eines Displays am Beispiel des Medion PNA 470''' === | |
− | '''Aufbau eines Displays am Beispiel des Medion PNA 470''' | ||
− | 1 Touchscreen | + | 1 Touchscreen |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 2 LCD-Bildschirm | ||
− | + | 3 verschiedene transparente wie auch nichttransparente und nichtleitende Trennfolien | |
+ | 4 Rückwand | ||
− | + | 5 Kunststoffrahmen | |
− | |||
− | + | <br> [[Image:Display PNA470.jpg]] | |
− | + | <br> | |
− | + | Die Originalbezeichnungen für die Displays (LCD-Bildschirm mit Touchscreen) zeigt die folgende Aufstellung :<br> (wird erweitert) | |
− | '''E4125''' | + | '''P4410 / PNA470''' NL4827HC19-01B |
− | + | ||
− | + | '''E3210''' LMS350GF04-002 | |
+ | |||
+ | '''E3212''' LMS350GF10-002 | ||
+ | |||
+ | '''E4125''' 59 04A13 001 7X17 (keine eindeutige Bezeichnung)<br> 438773B280-XX-0037171 <br> LCD 560700J001746016E6K000 | ||
+ | |||
+ | [[Category:Hardware]] |
Version vom 20. Mai 2011, 19:31 Uhr
Aufbau eines Displays am Beispiel des Medion PNA 470
1 Touchscreen
2 LCD-Bildschirm
3 verschiedene transparente wie auch nichttransparente und nichtleitende Trennfolien
4 Rückwand
5 Kunststoffrahmen
Die Originalbezeichnungen für die Displays (LCD-Bildschirm mit Touchscreen) zeigt die folgende Aufstellung :
(wird erweitert)
P4410 / PNA470 NL4827HC19-01B
E3210 LMS350GF04-002
E3212 LMS350GF10-002
E4125 59 04A13 001 7X17 (keine eindeutige Bezeichnung)
438773B280-XX-0037171
LCD 560700J001746016E6K000