Display PNA 470: Unterschied zwischen den Versionen
Murphy (Diskussion | Beiträge) |
Murphy (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<br> [[Image:Display PNA470.jpg]] | <br> [[Image:Display PNA470.jpg]] | ||
− | <br> Die Displays der Medion PNA bestehen aus Touchscreen, dieser nimmt die Position der Berührung auf und leitet sie als Information an das Betriebssystem weiter sowie dem eigentlichen LCD-Panel das für die bildliche Darstellung zuständig ist. | + | <br> Die Displays der Medion PNA bestehen aus Touchscreen, dieser nimmt die Position der Berührung auf und leitet sie als Information an das Betriebssystem weiter, sowie dem eigentlichen LCD-Panel das für die bildliche Darstellung zuständig ist. |
− | |||
+ | <br> | ||
Die Originalbezeichnungen für die Displays (LCD-Bildschirm mit Touchscreen) zeigt die folgende Aufstellung :<br> (wird erweitert) | Die Originalbezeichnungen für die Displays (LCD-Bildschirm mit Touchscreen) zeigt die folgende Aufstellung :<br> (wird erweitert) | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
'''E4125''' 59 04A13 001 7X17 (keine eindeutige Bezeichnung)<br> 438773B280-XX-0037171 <br> LCD 560700J001746016E6K000 | '''E4125''' 59 04A13 001 7X17 (keine eindeutige Bezeichnung)<br> 438773B280-XX-0037171 <br> LCD 560700J001746016E6K000 | ||
+ | <br> | ||
− | + | Vom Ersatz nur des Touchpads rate ich ab, da er im Rahmen verklebt ist und sehr filigrane Lötarbeiten durchgeführt werden müssen | |
− | Vom Ersatz nur des Touchpads rate ich ab, da er im Rahmen verklebt ist und sehr filigrane Lötarbeiten durchgeführt werden müssen | ||
[[Category:Hardware]] | [[Category:Hardware]] |
Version vom 20. Mai 2011, 19:37 Uhr
Aufbau eines Displays am Beispiel des Medion PNA 470
1 Touchscreen
2 LCD-Bildschirm
3 verschiedene transparente wie auch nichttransparente und nichtleitende Trennfolien
4 Rückwand
5 Kunststoffrahmen
Die Displays der Medion PNA bestehen aus Touchscreen, dieser nimmt die Position der Berührung auf und leitet sie als Information an das Betriebssystem weiter, sowie dem eigentlichen LCD-Panel das für die bildliche Darstellung zuständig ist.
Die Originalbezeichnungen für die Displays (LCD-Bildschirm mit Touchscreen) zeigt die folgende Aufstellung :
(wird erweitert)
P4410 / PNA470 NL4827HC19-01B
E3210 LMS350GF04-002
E3212 LMS350GF10-002
E4125 59 04A13 001 7X17 (keine eindeutige Bezeichnung)
438773B280-XX-0037171
LCD 560700J001746016E6K000
Vom Ersatz nur des Touchpads rate ich ab, da er im Rahmen verklebt ist und sehr filigrane Lötarbeiten durchgeführt werden müssen