S 3857: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Bluetooth = Nein|  | Bluetooth = Nein|  | ||
Display = 3 Zoll|  | Display = 3 Zoll|  | ||
Auflösung = |  | Auflösung = 240x320 |  | ||
Farben = |    | Farben = 65536 |    | ||
Weitere Merkmale = |    | Weitere Merkmale = Höhenmesser, Elektronischer Kompass |    | ||
Maße = ??? x ?? x ?? mm |    | Maße = ??? x ?? x ?? mm |    | ||
Gewicht = ??? g |  | Gewicht = ??? g |  | ||
Version vom 4. September 2011, 12:12 Uhr
Als S3857 wurde von Medion ein neues Outdoor-Gerät vorgestellt, dass dem typischen Formfaktor der bekannten Handgeräte nahe kommt. Anwendungsgebiete sind im Gegensatz der vorigen Gerätereihen wohl Wanderer, Fahrradfahrer und die Geocacher.
| Datei:In Arbeit icon.png | Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen bis diese Markierung entfernt ist oder wende dich an den Ersteller.  | 
| S3857 | |
![]()  | |
| Im Handel seit: | ??.20?? | 
| Betriebssystem: | WinCE 5 | 
| Prozessor: | |
| Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB | 
| Speicherkapazität MFD: | 8 GB | 
| GPS-Empfänger: | Sirf III mit Instant Fix II (COM2/38400) | 
| TMC: | Nein | 
| Bluetooth: | Nein | 
| FM-Transmitter: | ?? | 
| Gyrometer: | ?? | 
| Mikrofon: | ?? | 
| Display-Diagonale: | 3 Zoll | 
| Display-Auflösung: | 240x320 | 
| Display-Farben: | 65536 | 
| Geräte-Maße (B x H x T): | ??? x ?? x ?? mm | 
| Gewicht: | ??? g | 
| Anschlüsse: | USB 2.0, Typ Mini-B; | 
| Weitere Merkmale: | Höhenmesser, Elektronischer Kompass | 
 
 
 
