S 3857: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{In_Arbeit}} | ||
+ | {{Ausbauwunsch}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Allgemeines === | ||
Als S3857 wurde von Medion ein neues Outdoor-Gerät vorgestellt, dass dem typischen Formfaktor der bekannten Handgeräte nahe kommt. Anwendungsgebiete sind im Gegensatz der vorigen Gerätereihen wohl Wanderer, Fahrradfahrer und die Geocacher. | Als S3857 wurde von Medion ein neues Outdoor-Gerät vorgestellt, dass dem typischen Formfaktor der bekannten Handgeräte nahe kommt. Anwendungsgebiete sind im Gegensatz der vorigen Gerätereihen wohl Wanderer, Fahrradfahrer und die Geocacher. | ||
− | + | == Technische Daten == | |
− | + | {{Infobox_Hardware | | |
Bild=[[Bild:S3857.jpg|150px]] | | Bild=[[Bild:S3857.jpg|150px]] | | ||
Beschreibung = | | Beschreibung = | | ||
Zeile 22: | Zeile 27: | ||
Anschlüsse = [[Abk%C3%BCrzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0, Typ Mini-B (Also mini- USB); | | Anschlüsse = [[Abk%C3%BCrzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0, Typ Mini-B (Also mini- USB); | | ||
Software = Medion GoPal Outdoor 2.x | | Software = Medion GoPal Outdoor 2.x | | ||
− | }} | + | }} |
+ | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
Zeile 49: | Zeile 55: | ||
− | + | ||
− | + | {{adsense}} | |
+ | [[Category:S-Serie]] <br/>[[Category:Outdoor]] |
Version vom 25. September 2011, 21:18 Uhr
Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen bis diese Markierung entfernt ist oder wende dich an den Ersteller. |
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Als S3857 wurde von Medion ein neues Outdoor-Gerät vorgestellt, dass dem typischen Formfaktor der bekannten Handgeräte nahe kommt. Anwendungsgebiete sind im Gegensatz der vorigen Gerätereihen wohl Wanderer, Fahrradfahrer und die Geocacher.
Technische Daten
S3857 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 8 GB |
GPS-Empfänger: | SiRf III |
TMC: | Nein |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 3 Zoll |
Display-Auflösung: | 240x320 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 121 x 70 x 19 mm |
Gewicht: | 148g |
Anschlüsse: | USB 2.0, Typ Mini-B (Also mini- USB); |
Weitere Merkmale: | Höhenmesser, Elektronischer Kompass, Summer statt Lautsprecher, IPx7 (geschützt gegen zeitweises Untertauchen) |
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des S 3857.
Softwareunterstützung
Bluetooth
Nicht vorhanden
Akku
IPX7
Dieses Gerät ist nach IPX7 gegen Wassereindringen und Sturzschäden geschützt.
Welche Speicherkarten werden unterstützt?
Keine, das Gerät hat keinen SD Schacht.
Weblinks