Vorlage:Neueste Meldungen: Unterschied zwischen den Versionen
Ralf25 (Diskussion | Beiträge) (→Vorschau) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Vorschau == | == Vorschau == | ||
− | </noinclude> | + | </noinclude> |
+ | *09.05.2012: Neue Europa Karten für GoPal 4.8, 5 und 6 sind im Assi-Shop verfügbar! Die Karten sind von NAVTEQ und tragen die Version Q4/2011 | ||
*Update des GoPal Assistant auf v5.05.013 seit dem 11.11.2011 verfügbar | *Update des GoPal Assistant auf v5.05.013 seit dem 11.11.2011 verfügbar | ||
*Kartenupdate für GoPal 4.8, 5.x und 6.x auf Q2/2011 seit dem 04.11.2011 im Assistenten-Shop verfügbar | *Kartenupdate für GoPal 4.8, 5.x und 6.x auf Q2/2011 seit dem 04.11.2011 im Assistenten-Shop verfügbar | ||
*GoPal 5.5 kostenloses Update auf Version 91940 über den Assi seit dem 5.1.11 möglich | *GoPal 5.5 kostenloses Update auf Version 91940 über den Assi seit dem 5.1.11 möglich |
Version vom 9. Mai 2012, 19:30 Uhr
Hier könnt Ihr die neuesten Meldungen eintragen, die auf der Hauptseite angezeigt werden sollen.
Vorschau
- 09.05.2012: Neue Europa Karten für GoPal 4.8, 5 und 6 sind im Assi-Shop verfügbar! Die Karten sind von NAVTEQ und tragen die Version Q4/2011
- Update des GoPal Assistant auf v5.05.013 seit dem 11.11.2011 verfügbar
- Kartenupdate für GoPal 4.8, 5.x und 6.x auf Q2/2011 seit dem 04.11.2011 im Assistenten-Shop verfügbar
- GoPal 5.5 kostenloses Update auf Version 91940 über den Assi seit dem 5.1.11 möglich