E3x10: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Welche Speicherkarten kann man verwenden) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Welche Speicherkarten kann man verwenden) |
||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
! Typ | ! Typ | ||
! Kapazität | ! Kapazität | ||
− | |||
! [[E 3210|E 3210]] | ! [[E 3210|E 3210]] | ||
! [[P 5430|P 5430]] | ! [[P 5430|P 5430]] | ||
Zeile 64: | Zeile 63: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 73: | Zeile 71: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 82: | Zeile 79: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 91: | Zeile 87: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
Zeile 99: | Zeile 94: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 107: | Zeile 101: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 116: | Zeile 109: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
Zeile 124: | Zeile 116: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
Zeile 132: | Zeile 123: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 141: | Zeile 131: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 150: | Zeile 139: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 158: | Zeile 146: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 166: | Zeile 153: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 174: | Zeile 160: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 16 GB | | 16 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
Zeile 182: | Zeile 167: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 32 GB | | 32 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
Zeile 191: | Zeile 175: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 200: | Zeile 183: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
Zeile 208: | Zeile 190: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 217: | Zeile 198: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
Zeile 226: | Zeile 206: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 8 GB | | 8 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 235: | Zeile 214: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 243: | Zeile 221: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 251: | Zeile 228: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 32 GB | | 32 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
Zeile 260: | Zeile 236: | ||
| SDHC | | SDHC | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ja | | ja | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 269: | Zeile 244: | ||
| SD | | SD | ||
| 4 GB | | 4 GB | ||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? |
Version vom 1. Dezember 2012, 16:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
E 3210 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB RAM |
Speicherkapazität MFD: | 1 GB |
GPS-Empfänger: | SiRF III |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 3,5 Zoll |
Display-Auflösung: | 320x240 |
Display-Farben: | 65.536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 99 x 85 x 21 mm |
Gewicht: | 160 g |
Anschlüsse: | USB 1.1, 3.5 mm Klinke, MMCX |
Weitere Merkmale: | Kontakte für Aktiv Cradle auf der Rückseite |
Die technischen Daten zum E 3210 im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des E 3210.
Akku ersetzen
Der User tmuehlha hat erfolgreich den Akku beim E 3210 getauscht.
Es passen die "Mio 220-250C"-Akkus in das Gerät. Der Preis liegt bei ca. 16 Euro.
Eingebaut ist serienmäßig ein Akku mit der Bezeichnung E4MT081202B22 , also ein Li-Ion-Akku mit 3,7V und 1230mAh.
Die Demontage funktioniert prinzipiell so, wie im Artikel Demontage E3212 beschrieben - allerdings gibts vier Schrauben statt zwei. :-p
Info über das Display
Aufbau eines Displays am Beispiel des Medion PNA 470
Welche Speicherkarten kann man verwenden
Der PNA besitzt einen internen CR für SD(HC)- und MMC-Karten.
Weitere Infos unter Kompatible Speicher-Karten.
Folgende SD-Karten (nicht SDHC) größer 2GB bis 4GB (entsprechen nicht dem SD-Standard) wurden getestet:
Hersteller | Bezeichnung | Typ | Kapazität | E 3210 | P 5430 | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
RAM components | Highspeed secure card | SD | 4 GB | ja | ? | Keine HC, sollte eigentlich auf PNA 470 laufen |
TakeMS | SD | SD | 4 GB | ja | ? | HyperSpeed 133x |
Formel1 | SD Professional | SD | 4 GB | ? | ? | HyperSpeed 133x |
ExtreMEmory | SD Premium | SD | 4 GB | ? | ja | Hyperspeed 133x, keine HC - für PNA 470: versch. Varianten probiert: DOS FAT16, DOS FAT32, Panasonic Tool & im Navi selbst formatiert - nichts funktioniert - Premium funktioniert |
SDHC | SDHC | 4 GB | ja | ? | ||
SDHC 8192MB EM Performance | SDHC | 8 GB | ? | ? | Class 6 Karte | |
SanDisk | SDHC | SDHC | 4 GB | ? | ja | Class 2 Karte |
SDHC | SDHC | 8 GB | ? | ja | Class 2 Karte, Orginalformatierung | |
Extreme® III | SDHC | 8 GB | ? | ? | Class 6 Karte | |
Ultra® II | ????? | SDHC | 4 GB | ? | ? | |
Transcend | SD | SD | 4 GB | ja | ? | |
TS4GSDHC6 | SDHC | 4 GB | ? | ? | Class 6 Karte | |
TS8GSDHC6 | SDHC | 8 GB | ? | ? | Class 6 Karte | |
TS16GSDHC6 | SDHC | 16 GB | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung (funzt auch beim P 4225) | |
TS32GSDHC6 | SDHC | 32 GB | ? | ja | Class 6 Karte, FAT32, Originalformatierung | |
Panasonic | RP-SDM04GE1K | SDHC | 4 GB | ? | ? | Class 4 Karte |
CnMemory | Firstclass Gold | SD | 4 GB | ? | ja | 133x, Gold FAT32 |
High Speed | SDHC | 8 GB | ? | ? | Class 6 | |
Ultra | High Speed | SDHC | 8 GB | ? | ja | 150x, FAT32, Zuordnungseinheiten(Clustergröße): 4k |
Hama | Highspeed >>Pro<< | SDHC | 8 GB | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 9,5 MB/s Read 19,3 MB/s |
Platinum | SDC4G | SD | 4 GB | ? | ? | Getestet mit P 4410: Write 3-5 MB/s Read 10-12 MB/s |
Platinum | SDHC | 4 GB | ? | ? | Class 6 Karte, Getestet mit E 4430: Write 7,9 MB/s Read 14,2 MB/s | |
Platinum SDHC | SDHC | 32 GB | ? | ja | Class 6 SDHC 32GB auf P5430 mit ROM Version K2.8_E1.3 | |
Intenso | Micro SDHC | SDHC | 4 GB | ja | ? | SDHC Micro mit Adapter getestet in E 3210 Write 5 MB/s Read 21 MB/s |
Reekin | Reekin SD | SD | 4 GB | ? | ? | SD Karte |