Geräteübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Jfz (Diskussion | BeitrÀge) |
Jfz (Diskussion | BeitrÀge) |
||
Zeile 220: | Zeile 220: | ||
|[[:Kategorie:PNA 4420/4425|PNA4425]] | |[[:Kategorie:PNA 4420/4425|PNA4425]] | ||
|WinCE 5 | |WinCE 5 | ||
| | |? | ||
| | |? | ||
|Ja | |Ja | ||
|im Atlas DualCore integriert | |im Atlas DualCore integriert | ||
Zeile 233: | Zeile 233: | ||
|3,5mm | |3,5mm | ||
|intern | |intern | ||
|Centrality Atlas III statt | |Centrality Atlas III statt Samsung Prozessor | ||
|} | |} | ||
Version vom 10. Januar 2008, 16:56 Uhr
Zu dieser Ăbersicht
Hier eine kleine Ăbersicht ĂŒber die NavigationsgerĂ€te der GoPal-Reihe und der Ă€lteren PNA-GerĂ€te. Falls in der Spalte "interner Speicher" mehrere MB Angaben zu einem GerĂ€t stehen, so gibt es verschiedene Versionen dieses GerĂ€t mit diesen internen SpeichergröĂen.
Alle Angaben sind hier wie ĂŒberall im WiKi ohne GewĂ€hr.
Falls etwas verbessert oder ergÀnzt werden sollte:
FEEL FREE TO EDIT
Ăbersicht GoPal PNA-GerĂ€te
PNA (Personal Navigation Assistant) NavigationsgerÀte der GoPal-Reihe | |||||||||||||||
GerÀtebezeichnung | WinCE Version | GoPal 2.x-fÀhig | GoPal 3.x-fÀhig | GoPal 4.x-fÀhig | GPS-EmpfÀnger
(Chipinfo) |
interner Speicher
(FĂŒr Applikationen oder Kartenmaterial) |
DisplaygröĂe
(in Zoll) |
Auflösung
(in Pixeln) |
Speicherkartenslot
(SD/MMC Karten) |
TMC-EmpfÀnger
intern / extern nachrĂŒstbar |
Bluetooth
(Freisprechfunktion) |
ActiveCradle-fÀhig
(Pinleiste auf Unterseite) |
Kopfhörer-
anschluss |
Akku | Notizen |
PNA210T | Win CE 4.2 | Ja | ? | Nein | SiRFIII | 256MB | 2,8" | 320x240 | SD&MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5mm | *siehe Notizen | *Dieser PNA benutzt 4 normale AA-Batterien |
PNA315 | Win CE 5 | Ja | Ja | Derzeit nein | SiRFIII | 256MB / 512MB / 1GB | 3,5" | 320x240 | SD&MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5mm | intern | |
PNA350T
& PNA355T |
Win CE 4.2 | Nein | Nein | Nein | SiRFIII | ohne | 3,5" | 320x240 | SD&MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5mm | intern | |
PNA500T | Win CE 4.2 | Ja | Ja | Derzeit nein | SiRFIII | ohne / 256MB / 512MB | 3,5" | 320x240 | SD&MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5mm | intern | |
PNA510T
(-/M2/M5) |
Win CE 4.2 | Ja | Ja | Derzeit nein | SiRFIII | ohne / 256MB / 512MB | 3,5" | 320x240 | SD&MMC | Ja / Nicht notwendig | Nein | Nein | 3,5mm | intern | |
PNA515T | Win CE 4.2 | Ja | Ja | Derzeit nein | SiRFIII | ohne / 256MB | 3,5" | 320x240 | SD&MMC | Ja / Nicht notwendig | Ja | Nein | 3,5mm | intern | |
PNA460T / E4110 | WinCE 5 | Ja | Ja | ? | SiRFIII | 256MB / 512MB | 4,3" | 480x272 | SD&MMC | Nein / Ja | Nein | Nein | 3,5mm | intern | |
PNA465T / P4210 | WinCE 5 | Ja | Ja | Ja | SiRFIII | 256MB / 512MB | 4,3" | 480x272 | SD&MMC | Ja / Nicht notwendig | Nein | *siehe Notizen | 3,5mm | intern | *Die ersten Versionen hatten noch keine Pinleiste! |
PNA470T / P4410 | WinCE 5 | Ja | Ja | Ja | SiRFIII | 256MB / 512MB | 4,3" | 480x272 | SD&MMC | Ja / Nicht notwendig | Ja | Ja | 3,5mm | intern | |
PNA4420 | WinCE 5 | Ja | Ja | Ja | SiRFIII | 512MB | 4,3" | 480x272 | SD&MMC | Ja / Nicht notwendig | Ja | Ja, noch nicht lieferbar | 3,5mm | intern | Nur bei Aldi ausgeliefert |
PNA4425 | WinCE 5 | ? | ? | Ja | im Atlas DualCore integriert | 512MB | 4,3" | 480x272 | SD&MMC | Ja / Nicht notwendig | Ja | Ja (incl. FM-Transmitter) | 3,5mm | intern | Centrality Atlas III statt Samsung Prozessor |
Ăbersicht Ă€lterer PNA-GerĂ€te
Ăltere Generation von NavigationsgerĂ€ten vor Erscheinen der GoPal-Reihe | |||||||||||||
GerÀtebezeichnung | WinCE Version | Prozessor
(MHz) |
Medion Navigator-fÀhig
(Version 5.x) |
GoPal 1.1-fÀhig
(Updateversion) |
GoPal 2.2-fÀhig
(Updateversion) |
GPS-EmpfÀnger
(Chipinfo) |
DisplaygröĂe
(in Zoll) |
Auflösung
(in Pixeln) |
Speicherkartenslot
(SD/MMC Karten) |
TMC-EmpfÀnger
intern / extern nachrĂŒstbar |
Kopfhörer-
anschluss |
Akku | Notizen |
PNA150
(Notizen beachten!) |
WinCE 4.2 | Intel 300MHz | Ja* | Ja* | Ja* | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC | Nein / Nein | 3,5mm | intern | *Es gab in der ersten Version (MD95023) keine StartoberflÀche (Einstellungen/Navigation/MP3 Player) - bei diesen Destinator-basierten Varinaten
Funktioniert KEINE andere Navigationssoftware ohne EinschrĂ€nkungen. Abhilfe kann hier nur ein "Imageupgrade" bringen! FĂŒr den PNA150 ist dies hier zu finden!! |
PNA175 | WinCE 4.2 | Intel 300MHz | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC | Nein / Nein | 3,5mm | intern | |
PNA200T | WinCE 4.2 | Intel 300MHz | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC | Nein / Ja | 3,5mm | intern | |
PNA200S | WinCE 4.2 | Samsung 266MHz | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC | Nein / Ja | 3,5mm | intern | |
PNA220T | WinCE 4.2 | Intel 300MHz | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC | Nein / Ja | 3,5mm | intern | |
PNA240T | WinCE 4.2 | Intel 300MHz | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC | Nein / Ja | 3,5mm | intern | |
PNA250T | WinCE 4.2 | Samsung 266MHz | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC | Nein / Ja | 3,5mm | intern | |
PNA260T | WinCE 4.2 | Samsung 266MHz | Ja | Ja | Ja | SiRF II | 3.5" | 320x240 | SD/MMC | Ja / Nicht notwendig | 3,5mm | intern | integrierter TMC EmpfĂ€nger - dafĂŒr weniger Steuerungsbuttons |
PNA300 | WinCE 4.2 | Atlas 200MHz | Ja* | Nein | Nein | ? | 5" | 320x240(?) | SD/MMC & CF | Nein / Nein | ? | intern | *Angepasste Spezialversion fĂŒr dieses GerĂ€t |
PNA300 | WinCE 4.2 | Atlas 200MHz | Ja* | Nein | Nein | ? | 5" | 320x240(?) | SD/MMC & CF | Nein / Nein | ? | intern | *Angepasste Spezialversion fĂŒr dieses GerĂ€t |
Ăbersicht PocketPC / Windows Mobile basierter GerĂ€te
GerÀte mit Windows Mobile Betriebssystem - auch Pocket PC genannt | ||||||||||||||
GerÀtebezeichnung | Windows Mobile Version | Prozessor
(MHz) |
Medion Navigator-fÀhig
(Version 5.x) |
GoPal 1.1-fÀhig
(Updateversion) |
GoPal 2.2-fÀhig
(Updateversion) |
GPS-EmpfÀnger
intern / extern |
GPS-EmpfÀnger
(Chipinfo) |
DisplaygröĂe
(in Zoll) |
Auflösung
(in Pixeln) |
Speicherkartenslot
(SD/MMC Karten) |
TMC-EmpfÀnger*
(NachrĂŒstbar) |
Kopfhörer-
anschluss |
Akku
(fest integriert / wechselbar) |
Notizen |
PPC100 | Windows Mobile 2002 | Intel 200MHz | Nein* | Nein | Nein | extern | - | 3.5" | 240x320 | SD/MMC | Nein | 3,5mm | fest integriert | |
PNA100 | Windows Mobile 2003 | Samsung 266MHz | Ja | Ja | Ja | intern | SiRFII (?) | 3.5" | 240x320 | SD/MMC | Nein | 3,5mm | wechselbar | |
PPC150 | Windows Mobile 2003 | Intel 300MHz | Ja | Ja | Ja | intern | SiRF II | 3.5" | 240x320 | SD/MMC | Ja | 3,5mm | fest integriert | |
PPC200 | Windows Mobile 2003 | Intel 400MHz | Ja | Ja | Ja | extern | - | 3.5" | 240x320 | SD/MMC | Nein | 2,5mm | wechselbar | |
PPC250 | Windows Mobile 2003 | Samsung 266MHz | Ja | Ja | Ja | extern | - | 3.5" | 240x320 | SD/MMC | Nein | 2,5mm | wechselbar | |
PNA1500 | Windows Mobile 5 | Intel 312MHz | Ja | Ja | Ja | intern* | SiRFIII | 3.5" | 240x320
320x240 |
SD/MMC | Ja | 2,5mm | wechselbar | * Die GPS-Antenne ist drehbar. Drehung des Display wechselt Hoch- und Queransicht |
PNA1700 | Windows Mobile 5 | Samsung 300MHz | Ja | Ja | Ja | intern | SiRFIII | 3.5" | 240x320
320x240 |
SD/MMC | Ja | 3,5mm | wechselbar | *Die Antenne ist im Gegensatz zum PNA1500 nicht schwenkbar. |