E5x70: Unterschied zwischen den Versionen
Ralf25 (Diskussion | Beiträge) (→Technische Daten) |
K (→Technische Daten) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Maße = 136 x 86 x 14 mm | | Maße = 136 x 86 x 14 mm | | ||
Gewicht = 180 g | | Gewicht = 180 g | | ||
− | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0 Typ <big> | + | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0 Typ <big>Mini-B</big> |
kein 3,5mm Klinken-Anschluss | | kein 3,5mm Klinken-Anschluss | | ||
}} </div> | }} </div> | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
Maße = 136 x 86 x 14 mm | | Maße = 136 x 86 x 14 mm | | ||
Gewicht = 180 g | | Gewicht = 180 g | | ||
− | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0 Typ <big> | + | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 2.0 Typ <big>Mini-B</big> |
kein 3,5mm Klinken-Anschluss | | kein 3,5mm Klinken-Anschluss | | ||
}} | }} |
Version vom 22. März 2015, 17:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Dieser PNA ist der erste der Baureihe mit einer Auflösung von 800x480 Pixel! Der integrierte Bluetooth-Empfänger und -Sender machen das E 5470 nebenbei zusätzlich zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich, während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das 5" (12,7 cm) große Display eine Nummer zu wählen.
Im Handbuch zum PNA ist auch noch der baugleiche E5270 erwähnt, der im Gegensatz zum E5470 ohne Bluetooth und Mikrofon ausgeliefert wird. Aktuell wird dieser PNA aber noch nicht am Markt angeboten.*
Wie aus dem Menü ersichtlich ist, soll auch die Unterstützung des Bluetooth-Protokolls PAN vorhanden sein, allerdings ist die Option offensichtlich noch nicht aktiviert. Damit wäre das E 5470 zumindest technisch für die Verwendung von Online-Diensten vorbereitet.
Update: *im Medion-Shop ist es seit Anfang Febr. 2014 mit ME7.5 und Karten von Q2/2013 für 129,95€ im Angebot
Technische Daten
E5270 | |
Im Handel seit: | 02.2014 |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | SiRFatlasVI™ Prozessor mit 800 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | SiRFatlasVI™ mit Instant Fix II (COM2/57600) |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Nein |
Display-Diagonale: | 5,0 Zoll |
Display-Auflösung: | 800x480 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 136 x 86 x 14 mm |
Gewicht: | 180 g |
Anschlüsse: | USB 2.0 Typ Mini-B
kein 3,5mm Klinken-Anschluss |
Weitere Merkmale: | Micro-SD-Kartenleser |
E5470 | |
Im Handel seit: | 12.2013 |
Betriebssystem: | WinCE 6 |
Prozessor: | SiRFatlasVI™ Prozessor mit 800 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 128 MB |
Speicherkapazität MFD: | 4 GB |
GPS-Empfänger: | SiRFatlasVI™ mit Instant Fix II (COM2/57600) |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | Nein |
Gyrometer: | Nein |
Mikrofon: | Ja |
Display-Diagonale: | 5,0 Zoll |
Display-Auflösung: | 800x480 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 136 x 86 x 14 mm |
Gewicht: | 180 g |
Anschlüsse: | USB 2.0 Typ Mini-B
kein 3,5mm Klinken-Anschluss |
Weitere Merkmale: | Micro-SD-Kartenleser |
Die technischen Daten des E 5470 im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
Der E 5470 wurde zuerst am 12.12.2013 bei Aldi-Süd mit der GoPal ME 7.5A Navigationssoftware unter der Aldi-typischen Bezeichnung "MD99295" ausgeliefert.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des P 5470.
(Fragen zur Navigationssoftware GoPal 7.x sind in einer separaten FAQ hinterlegt.)
Welche SDHC Speicherkarten werden unterstützt?
Im PNA können MicroSD Speicherkarten (SDHC) bis 32GB genutzt werden. Von Inkompatibilitäten bei untersch. Kartenherstellern ist bisher nichts bekannt.
Welcher Akkutyp ist verbaut?
Ein 3,7 V Li-on Polymer Akku mit 720 mAh, wie er bspw. auch im E4450 verbaut ist.