Vorlage:Legende-Karten: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
;Vorschau: | ;Vorschau: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | :'''<sup>1</sup>''' Jahr Quartal Festes-Leerzeichen | + | :'''<sup>1</sup>''' Karten wie folgt eingeben: ''Jahr Quartal Festes-Leerzeichen Ländercode'' z.B. |
− | ::Alps.........Alpenregion (Süddeutscher Raum und nordwestliches Österreich und nördliche Schweiz) | + | :: 2008Q2 DACH "2008Q2<code>&nbsp;</code>DACH" |
+ | : Ländercodes: | ||
+ | ::Adria.......Adria Route <small>(Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Slowenien)</small> | ||
+ | ::Alps.........Alpenregion <small>(Süddeutscher Raum und nordwestliches Österreich und nördliche Schweiz)</small> | ||
+ | ::AU...........Australien | ||
::D.............Deutschland | ::D.............Deutschland | ||
::DACH......Deutschland, Liechtenstein, Österreich, Schweiz | ::DACH......Deutschland, Liechtenstein, Österreich, Schweiz | ||
− | ::EU...........Europa (alle europäischen Länder) | + | ::EU...........Europa <small>(alle europäischen Länder)</small> |
::EU-W......Westeuropa | ::EU-W......Westeuropa | ||
::EU-O......Osteuropa | ::EU-O......Osteuropa | ||
::EU-Z.......Zentraleuropa | ::EU-Z.......Zentraleuropa | ||
− | :: | + | ::HK..........HongKong |
::TR..........Türkei ('''Hinweis:''' bei Medion zählt ab Q4/2011 die Türkei zu Osteuropa) | ::TR..........Türkei ('''Hinweis:''' bei Medion zählt ab Q4/2011 die Türkei zu Osteuropa) | ||
− | ::M-O.........Mittleren Osten (Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate | + | ::M-O.........Mittleren Osten <small>(Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate)</small> |
− | ::USA........Kanada, USA und US-Territorien (Alaska, Hawaii, Kanada, Puerto Rico, USA) | + | ::USA........Kanada, USA und US-Territorien <small>(Alaska, Hawaii, Kanada, Puerto Rico, USA)</small> |
− | |||
− |
Version vom 7. Januar 2017, 13:53 Uhr
Legende für Tabellen mit Gopal-Karten
- Vorschau
- 1 Karten wie folgt eingeben: Jahr Quartal Festes-Leerzeichen Ländercode z.B.
- 2008Q2 DACH "2008Q2
DACH"
- 2008Q2 DACH "2008Q2
- Ländercodes:
- Adria.......Adria Route (Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Slowenien)
- Alps.........Alpenregion (Süddeutscher Raum und nordwestliches Österreich und nördliche Schweiz)
- AU...........Australien
- D.............Deutschland
- DACH......Deutschland, Liechtenstein, Österreich, Schweiz
- EU...........Europa (alle europäischen Länder)
- EU-W......Westeuropa
- EU-O......Osteuropa
- EU-Z.......Zentraleuropa
- HK..........HongKong
- TR..........Türkei (Hinweis: bei Medion zählt ab Q4/2011 die Türkei zu Osteuropa)
- M-O.........Mittleren Osten (Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate)
- USA........Kanada, USA und US-Territorien (Alaska, Hawaii, Kanada, Puerto Rico, USA)