S 2310: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ausbauwunsch}} | {{Ausbauwunsch}} | ||
− | + | Der S 2310 ist gegen Sprühwasser geschützt (Schutzklasse IPx3).<br /> | |
+ | Er wurde auch als '''PNA 235''' verkauft. | ||
− | + | Da es 2007 bereits Testberichte gab, kam er wahrscheinlich 2006/2007 in den Handel. | |
− | |||
− | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 35: | Zeile 34: | ||
|- align="middle" | |- align="middle" | ||
| '''GoPal Version''' || '''nutzbar''' || '''Bemerkung''' | | '''GoPal Version''' || '''nutzbar''' || '''Bemerkung''' | ||
− | |||
− | |||
|- align="middle" | |- align="middle" | ||
| 2.x || Ja || | | 2.x || Ja || | ||
Zeile 48: | Zeile 45: | ||
| 6.x || Ja || Auflösung! | | 6.x || Ja || Auflösung! | ||
|- align="middle" | |- align="middle" | ||
− | | 7.x || ? || | + | | 7.x || nein ? || |
|} | |} | ||
Zeile 57: | Zeile 54: | ||
*[http://download1.medion.de/downloads/anleitungen/bdagopalae40de.pdf Anleitung zur Software GoPal 4.0 AE] | *[http://download1.medion.de/downloads/anleitungen/bdagopalae40de.pdf Anleitung zur Software GoPal 4.0 AE] | ||
*[http://www.testberichte.de/test/produkt_tests_medion_pna_235_p118057.html Testberichte PNA 235T] | *[http://www.testberichte.de/test/produkt_tests_medion_pna_235_p118057.html Testberichte PNA 235T] | ||
− | |||
− | |||
[[Category:S-Serie]] | [[Category:S-Serie]] | ||
[[Category:Neuere Modelle PNA-Serie]] | [[Category:Neuere Modelle PNA-Serie]] |
Version vom 15. November 2018, 15:13 Uhr
Der S 2310 ist gegen Sprühwasser geschützt (Schutzklasse IPx3).
Er wurde auch als PNA 235 verkauft.
Da es 2007 bereits Testberichte gab, kam er wahrscheinlich 2006/2007 in den Handel.
Technische Daten
S 2310 / PNA 235 | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Centrality Atlas III 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB |
Speicherkapazität MFD: | 2 GB |
GPS-Empfänger: | SiRF III im Atlas DualCore integriert |
TMC: | Ja, mit externem Modul |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 2,8 Zoll |
Display-Auflösung: | 320x240 / 240x320 |
Display-Farben: | 65.536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | 106 x 67 x 20 mm |
Gewicht: | 140 g |
Anschlüsse: | USB 1.1, 3.5 mm Klinke, MMCX |
Weitere Merkmale: | spritzwassergeschützt (Schutzklasse IPx3) |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
GoPal Version | nutzbar | Bemerkung |
2.x | Ja | |
3.x | Ja | |
4.x | Ja | mit 4.? am ??.??.???? erstmalig ausgeliefert |
5.x | Ja | Auflösung! |
6.x | Ja | Auflösung! |
7.x | nein ? |