PNA 460: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (→Softwareunterstützung) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (Multiple und rekursive Links, leere Abschnitte und {{adsense}} entfernt sowie Bezeichnung korrigiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ausbauwunsch}} | {{Ausbauwunsch}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
{{Infobox_Hardware | | {{Infobox_Hardware | | ||
Bild = [[Bild:460T-komplett.jpg|450px]] | | Bild = [[Bild:460T-komplett.jpg|450px]] | | ||
− | Beschreibung = | | + | Beschreibung = Ansicht 460T (komplett)| |
− | Gerätename = PNA 460 | + | Gerätename = PNA 460| |
Prozessor = Samsung 400 MHz | | Prozessor = Samsung 400 MHz | | ||
Betriebssystem = WinCE 5| | Betriebssystem = WinCE 5| | ||
Zeile 20: | Zeile 16: | ||
Auflösung = 480x272| | Auflösung = 480x272| | ||
Farben = 65536| | Farben = 65536| | ||
− | + | Anschlüsse = [[Abkürzungen_Begriffe_Formate#USB|USB]] 1.1 | | |
− | |||
− | |||
− | Anschlüsse = [[ | ||
}} | }} | ||
− | |||
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | Die technischen Daten im Vergleich zu anderen [[PNA]]s kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | ||
− | + | == Softwareunterstützung == | |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | !GoPal Version!!nutzbar!!Bemerkung' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| class="wikitable | ||
− | |||
− | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 2.x || Ja || | | 2.x || Ja || | ||
Zeile 51: | Zeile 35: | ||
| 7.x || Nein || | | 7.x || Nein || | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | |||
*{{HW_Forum |21}} | *{{HW_Forum |21}} | ||
*[http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=2834&type=anleitungen&filename=bdapna460de.pdf&lang=de Handbuch PNA 460] | *[http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=2834&type=anleitungen&filename=bdapna460de.pdf&lang=de Handbuch PNA 460] | ||
− | |||
[[Category:Neuere Modelle PNA-Serie]] | [[Category:Neuere Modelle PNA-Serie]] |
Version vom 9. Dezember 2018, 17:07 Uhr
Technische Daten
PNA 460 | |
Ansicht 460T (komplett) | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | 64 MB |
Speicherkapazität MFD: | 256 MB |
GPS-Empfänger: | SiRF III |
TMC: | - |
Bluetooth: | Nein |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | ?? x ?? x ?? mm |
Gewicht: | ??? g |
Anschlüsse: | USB 1.1 |
Weitere Merkmale: |
Die technischen Daten im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen.
Softwareunterstützung
GoPal Version | nutzbar | Bemerkung' |
---|---|---|
2.x | Ja | |
3.x | Ja | |
4.x | Ja | |
5.x | Ja | ab 5.5 ist R15 oder R22 notwendig (original R10 funktioniert nicht) |
6.x | Ja | R15 oder R22 ist notwendig (original R10 funktioniert nicht) |
7.x | Nein |