Vorlage:Infobox Hardware: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| B-M-N (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung | B-M-N (Diskussion | Beiträge)  K (korr) | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| Füge <nowiki>{{Infobox Hardware}}</nowiki> an der gewünschten Stelle ein. Um die Box zu füllen müsst ihr dann wie folgt vorgehen.   | Füge <nowiki>{{Infobox Hardware}}</nowiki> an der gewünschten Stelle ein. Um die Box zu füllen müsst ihr dann wie folgt vorgehen.   | ||
| <small><pre><nowiki>{{Infobox_Hardware| | <small><pre><nowiki>{{Infobox_Hardware | ||
| Logo=[[Bild:E4235.png|10px]] | | Logo=[[Bild:E4235.png|10px]]            <!-- optional (ca. |10px) --> | ||
| Bild=[[Bild:E4235.png]] | | Bild=[[Bild:E4235.png]]                 <!-- optional (ca. |300-400px)--> | ||
| Beschreibung =  | | Beschreibung=Bildbeschreibung           <!-- optional --> | ||
| Im Handel=09.2009 | | Im Handel=09.2009                       <!-- Datum des erstmaligen Verkaufs --> | ||
| Gerätename=Testgerät | | Gerätename=Testgerät    | ||
| Prozessor=TestCPU| | | Prozessor=TestCPU | ||
| Betriebssystem=Win CE 4|   | | Betriebssystem=Win CE 4 | ||
| Speicherkapazität MFD=1 GB| | | Speicherkapazität MFD=1 GB | ||
| Arbeitsspeicher RAM=65 MB| | | Arbeitsspeicher RAM=65 MB | ||
| GPS=intern| | | GPS=intern | ||
| TMC=Ja Nein| | | TMC=Ja Nein | ||
| Bluetooth=Ja Nein| | | Bluetooth=Ja Nein | ||
| Mikrofon=Ja Nein| | | Mikrofon=Ja Nein | ||
| FM=Ja Nein| | | FM=Ja Nein | ||
| Gyro=Ja Nein| | | Gyro=Ja Nein | ||
| Display= 5 Zoll| | | Display= 5 Zoll | ||
| Auflösung=400 x 200| | | Auflösung=400 x 200 | ||
| Farben=64|   | | Farben=64 | ||
| Maße= 10 x 15 x 4 cm|   | | Maße=10 x 15 x 4 cm | ||
| Gewicht=150 g| | | Gewicht=150 g | ||
| Anschlüsse=USB 1.1| | | Anschlüsse=USB 1.1 | ||
| Weitere Merkmale= Lautsprecher | | Weitere Merkmale=Lautsprecher | ||
| }}</nowiki></pre></small> | }}</nowiki></pre></small> | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| {{Infobox_Hardware| | {{Infobox_Hardware| | ||
| Logo=[[Bild:E4235.png|10px]]|  | Logo=[[Bild:E4235.png|10px]]| | ||
| Bild=[[Bild:E4235.png]]|  | Bild=[[Bild:E4235.png]]| | ||
| Beschreibung =  | Beschreibung = Bildbeschreibung| | ||
| Im Handel=09.2009|  | Im Handel=09.2009| | ||
| Gerätename=Testgerät|    | Gerätename=Testgerät|    | ||
| Prozessor=TestCPU| | Prozessor=TestCPU| | ||
Aktuelle Version vom 15. November 2019, 13:20 Uhr
Füge {{Infobox Hardware}} an der gewünschten Stelle ein. Um die Box zu füllen müsst ihr dann wie folgt vorgehen.
{{Infobox_Hardware
| Logo=[[Bild:E4235.png|10px]]            <!-- optional (ca. |10px) -->
| Bild=[[Bild:E4235.png]]                 <!-- optional (ca. |300-400px)-->
| Beschreibung=Bildbeschreibung           <!-- optional -->
| Im Handel=09.2009                       <!-- Datum des erstmaligen Verkaufs -->
| Gerätename=Testgerät  
| Prozessor=TestCPU
| Betriebssystem=Win CE 4
| Speicherkapazität MFD=1 GB
| Arbeitsspeicher RAM=65 MB
| GPS=intern
| TMC=Ja Nein
| Bluetooth=Ja Nein
| Mikrofon=Ja Nein
| FM=Ja Nein
| Gyro=Ja Nein
| Display= 5 Zoll
| Auflösung=400 x 200
| Farben=64
| Maße=10 x 15 x 4 cm
| Gewicht=150 g
| Anschlüsse=USB 1.1
| Weitere Merkmale=Lautsprecher
}}
Diese Box sieht dann mit diesen Parametern so aus:
| Datei:E4235.png Testgerät | |
| Datei:E4235.png Bildbeschreibung | |
| Im Handel seit: | 09.2009 | 
| Betriebssystem: | Win CE 4 | 
| Prozessor: | TestCPU | 
| Arbeitsspeicher (RAM): | 65 MB | 
| Speicherkapazität MFD: | 1 GB | 
| GPS-Empfänger: | intern | 
| TMC: | Ja Nein | 
| Bluetooth: | Ja Nein | 
| FM-Transmitter: | Ja Nein | 
| Gyrometer: | Ja Nein | 
| Mikrofon: | Ja Nein | 
| Display-Diagonale: | 5 Zoll | 
| Display-Auflösung: | 400 x 200 | 
| Display-Farben: | 64 | 
| Geräte-Maße (B x H x T): | 10 x 15 x 4 cm | 
| Gewicht: | 150 g | 
| Anschlüsse: | USB 1.1 | 
| Weitere Merkmale: | Lautsprecher |