E 4435: Unterschied zwischen den Versionen
(→FAQ) |
(→Technische Daten) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
− | Die technischen Daten zum PNA P4435 kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. | + | Die technischen Daten zum PNA P4435 im Vergleich zu anderen PNAs kann man der [[Geräteübersicht]] entnehmen. |
Die Belegung der Buchsen gibt es [http://www.wiki.gopal-navigator.de/index.php?title=Active_Cradle#Pin-Belegung_der_USB-Buchse hier]. | Die Belegung der Buchsen gibt es [http://www.wiki.gopal-navigator.de/index.php?title=Active_Cradle#Pin-Belegung_der_USB-Buchse hier]. | ||
Nur leider ist ein [[Active Cradle]] nicht lieferbar. | Nur leider ist ein [[Active Cradle]] nicht lieferbar. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Infobox_Hardware | | ||
+ | Gerätename = X 4435| | ||
+ | Prozessor = Samsung 400 MHz| | ||
+ | Betriebssystem = WinCE 5| | ||
+ | Speicherkapazität = 1 GB| | ||
+ | GPS = Sirf III mit Instant Fix II| | ||
+ | TMC = Ja| | ||
+ | Bluetooth = Ja| | ||
+ | Display = 4,3 Zoll| | ||
+ | Auflösung = 480x272| | ||
+ | Farben = 65536| | ||
+ | Weitere Merkmale = Fingerabdruck Sensor| | ||
+ | Maße = ???| | ||
+ | Gewicht = ???| | ||
+ | Anschlüsse = ???| | ||
+ | Forenbereich = [http://www.gopal-navigator.de/viewforum.php?f=77 Klick mich]| | ||
+ | }} | ||
== Softwareunterstützung == | == Softwareunterstützung == |
Version vom 13. September 2008, 15:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Der integrierte Bluetooth-Empfänger macht das 4435 nebenbei zusätzlich zu einer Freisprecheinrichtung im Fahrzeug. Dank kompletter Integration in die Navigationssoftware ist es so möglich während des Routings ein Gespräch anzunehmen oder auch über das große Display eine Nummer zu wählen.
Technische Daten
Die technischen Daten zum PNA P4435 im Vergleich zu anderen PNAs kann man der Geräteübersicht entnehmen. Die Belegung der Buchsen gibt es hier. Nur leider ist ein Active Cradle nicht lieferbar.
X 4435 | |
{{{Bild}}} | |
Im Handel seit: | ??.20?? |
Betriebssystem: | WinCE 5 |
Prozessor: | Samsung 400 MHz |
Arbeitsspeicher (RAM): | ?? MB |
Speicherkapazität MFD: | ?? MB |
GPS-Empfänger: | Sirf III mit Instant Fix II |
TMC: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
FM-Transmitter: | ?? |
Gyrometer: | ?? |
Mikrofon: | ?? |
Display-Diagonale: | 4,3 Zoll |
Display-Auflösung: | 480x272 |
Display-Farben: | 65536 |
Geräte-Maße (B x H x T): | ??? |
Gewicht: | ??? |
Anschlüsse: | ??? |
Weitere Merkmale: | Fingerabdruck Sensor |
Softwareunterstützung
Der GoPal 4435 wurde zuerst mit der GoPal AE 4.5 Navigationssoftware ausgeliefert.
FAQ
In dieser FAQ (Frequently Asked Questions) werden (wie der Name schon sagt) häufig gestellte Fragen gesammelt. Es geht hier ganz speziell um Fragen zur Hardware des PNA 4435. Fragen zur Navigationssoftware GoPal 4.5 sind in einer separaten FAQ hinterlegt.
Gibt es eine Aktivhalterung für den PNA4435?
Nein, leider nicht.