PNAs und ihre MD-Nummern: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) |
B-M-N (Diskussion | Beiträge) (http://www.geo24.de/article/view_521_1278__medion-md-96220-pna315t-mit-gopal-3.0-me/4.3.14.html) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{| border="1" valign="middle" cellpadding="6" | {| border="1" valign="middle" cellpadding="6" | ||
− | !MD<BR />Nummer !!PNA / PDA<BR /> | + | !MD<BR />Nummer !!PNA / PDA<BR />Bezeichnung !!Firmware<BR />ROM-Ver. !!Software<BR />GoPal Ver. !!Software<BR />Ver.-Nr. !!Karten <sup>1</sup>!!Bemerkung |
|- | |- | ||
− | |97990 ||E 4440 || ||ME 5.? || ????? || ||Aldi Nord | + | |97990 ||E 4440 || ||ME 5.? ||????? || ||Aldi Nord |
|- | |- | ||
− | |97960 ||E 4240 || ||ME 5.0A || 77892 || ||Aldi Süd | + | |97960 ||E 4240 || ||ME 5.0A ||77892 || ||Aldi Süd |
|- | |- | ||
− | |97920 ||E 3240 || ||ME 5.0A || ????? || ||Aldi Nord | + | |97920 ||E 3240 || ||ME 5.0A ||????? || ||Aldi Nord |
|- | |- | ||
− | |97166 ||P 4445 || ||AE 5.0 || ????? || ||Medion | + | |97166 ||P 4445 || ||AE 5.0 ||????? || ||Medion |
|- | |- | ||
|97060 ||P 4430 || || || || || | |97060 ||P 4430 || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |97002 ||PNA 465T || ||AE 3.1 || ????? || || | + | |97002 ||PNA 465T || ||AE 3.1 ||????? || || |
|- | |- | ||
− | |96573 ||P 4425 || ||PE 4.0 || ????? || ||Metro | + | |96573 ||P 4425 || ||PE 4.0 ||????? || ||Metro |
|- | |- | ||
− | |96410 ||P 4420 ||R12 ||PE 4.0 || ????? || ||Aldi | + | |96410 ||P 4420 ||R12 ||PE 4.0 ||????? || ||Aldi |
|- | |- | ||
|96404 ||P 4410 ||R23 || || || || | |96404 ||P 4410 ||R23 || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |96220 ||PNA 315T ||R07 ||ME 3.0A || ????? || ||Aldi Nord | + | |96220 ||PNA 315T ||R07 ||ME 3.0A ||????? || ||Aldi Nord |
|- | |- | ||
− | |96220 ||PNA 315T ||R06 ||ME 3.0A || ????? || ||Aldi Süd | + | |96220 ||PNA 315T ||R06 ||ME 3.0A ||????? ||Q4/2006 EU ||Aldi Süd |
|- | |- | ||
− | |96213 ||P 4210 || ||AE 2.2 || ????? || ||Medion | + | |96213 ||P 4210 || ||AE 2.2 ||????? || ||Medion |
|- | |- | ||
− | |96190 ||PNA 470 ||R13 ||PE 2.3 || ????? || ||Aldi | + | |96190 ||PNA 470 ||R13 ||PE 2.3 ||????? || ||Aldi |
|- | |- | ||
− | |96174 ||PNA 470 ||R13 ||PE 2.0 || ????? || ||Aldi | + | |96174 ||PNA 470 ||R13 ||PE 2.0 ||????? || ||Aldi |
|- | |- | ||
− | |96173 ||PNA 465 ||R09 ||AE 2.0 || ????? || ||Medion | + | |96173 ||PNA 465 ||R09 ||AE 2.0 ||????? || ||Medion |
|- | |- | ||
− | |96134 ||PNA 465 ||R09 ||AE 2.0 || ????? || ||Medion | + | |96134 ||PNA 465 ||R09 ||AE 2.0 ||????? || ||Medion |
|- | |- | ||
− | |96133 ||PNA 465 ||R09 ||AE 2.0 || ????? || ||Medion | + | |96133 ||PNA 465 ||R09 ||AE 2.0 ||????? || ||Medion |
|- | |- | ||
− | |96132 ||PNA 470 || ||PE 2.0 || ????? || ||Medion, Otto-Versand, Quelle | + | |96132 ||PNA 470 || ||PE 2.0 ||????? || ||Medion, Otto-Versand, Quelle |
|- | |- | ||
|96130 ||PNA 315 ||R04 || || || || | |96130 ||PNA 315 ||R04 || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |96080 ||PNA 470 || ||PE 2.0 || ????? || ||Aldi | + | |96080 ||PNA 470 || ||PE 2.0 ||????? || ||Aldi |
|- | |- | ||
− | |96050 ||PNA 465 ||R09 ||AE 2.0 || ????? || ||Aldi | + | |96050 ||PNA 465 ||R09 ||AE 2.0 ||????? || ||Aldi |
|} | |} | ||
'''<sup>1</sup>''' Bitte nachfolgende Schreibweise benutzen z.B. ''Q2/2008 DACH'' | '''<sup>1</sup>''' Bitte nachfolgende Schreibweise benutzen z.B. ''Q2/2008 DACH'' |
Version vom 9. November 2009, 20:41 Uhr
Mit MD Nummern bezeichnet Medion ein Verkaufs-Bündel von Hardware, Software, Karten und Zubehör
(wie man an der MD 96220 sehen kann ist dies nicht immer ganz eindeutig)
In dieser Tabelle werden die originalen Daten zum Zeitpunkt des Verkaufs aufgeführt, mögliche nachträgliche Änderungen (Software, Karten) können unter Versionsnummern_Übersicht eingesehen werden.
MD Nummer |
PNA / PDA Bezeichnung |
Firmware ROM-Ver. |
Software GoPal Ver. |
Software Ver.-Nr. |
Karten 1 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
97990 | E 4440 | ME 5.? | ????? | Aldi Nord | ||
97960 | E 4240 | ME 5.0A | 77892 | Aldi Süd | ||
97920 | E 3240 | ME 5.0A | ????? | Aldi Nord | ||
97166 | P 4445 | AE 5.0 | ????? | Medion | ||
97060 | P 4430 | |||||
97002 | PNA 465T | AE 3.1 | ????? | |||
96573 | P 4425 | PE 4.0 | ????? | Metro | ||
96410 | P 4420 | R12 | PE 4.0 | ????? | Aldi | |
96404 | P 4410 | R23 | ||||
96220 | PNA 315T | R07 | ME 3.0A | ????? | Aldi Nord | |
96220 | PNA 315T | R06 | ME 3.0A | ????? | Q4/2006 EU | Aldi Süd |
96213 | P 4210 | AE 2.2 | ????? | Medion | ||
96190 | PNA 470 | R13 | PE 2.3 | ????? | Aldi | |
96174 | PNA 470 | R13 | PE 2.0 | ????? | Aldi | |
96173 | PNA 465 | R09 | AE 2.0 | ????? | Medion | |
96134 | PNA 465 | R09 | AE 2.0 | ????? | Medion | |
96133 | PNA 465 | R09 | AE 2.0 | ????? | Medion | |
96132 | PNA 470 | PE 2.0 | ????? | Medion, Otto-Versand, Quelle | ||
96130 | PNA 315 | R04 | ||||
96080 | PNA 470 | PE 2.0 | ????? | Aldi | ||
96050 | PNA 465 | R09 | AE 2.0 | ????? | Aldi |
1 Bitte nachfolgende Schreibweise benutzen z.B. Q2/2008 DACH
- D..........Deutschland
- DACH...Deutschland,Österreich,Schweiz
- W-EU...Westeuropa
- EU........Ost- und Westeuropa