PNAs und ihre MD-Nummern: Unterschied zwischen den Versionen
B-M-N (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
!MD<BR />Nummer !!PNA / PDA<BR />Bezeichnung !!Firmware<BR />ROM-Ver. !!Software<BR />GoPal Ver. !!Software<BR />Ver.-Nr. !!Karten <sup>1</sup>!!Bemerkung | !MD<BR />Nummer !!PNA / PDA<BR />Bezeichnung !!Firmware<BR />ROM-Ver. !!Software<BR />GoPal Ver. !!Software<BR />Ver.-Nr. !!Karten <sup>1</sup>!!Bemerkung | ||
|- | |- | ||
− | |97990 ||E 4440 || ||ME 5.? || | + | |97990 ||E 4440 || ||ME 5.? || || ||Aldi Nord |
|- | |- | ||
|97960 ||E 4240 || ||ME 5.0A ||77892 || ||Aldi Süd | |97960 ||E 4240 || ||ME 5.0A ||77892 || ||Aldi Süd | ||
|- | |- | ||
− | |97920 ||E 3240 || ||ME 5.0A || | + | |97920 ||E 3240 || ||ME 5.0A || || ||Aldi Nord |
|- | |- | ||
− | |97166 ||P 4445 || ||AE 5.0 || | + | |97166 ||P 4445 || ||AE 5.0 || || ||Medion |
|- | |- | ||
|97060 ||P 4430 || || || || || | |97060 ||P 4430 || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |97002 ||PNA 465T || ||AE 3.1 || | + | |97002 ||PNA 465T || ||AE 3.1 || || || |
|- | |- | ||
− | |96573 ||P 4425 || ||PE 4.0 || | + | |96573 ||P 4425 || ||PE 4.0 || || ||Metro |
|- | |- | ||
− | |96410 ||P 4420 ||R12 ||PE 4.0 || | + | |96410 ||P 4420 ||R12 ||PE 4.0 || || ||Aldi |
|- | |- | ||
− | |96404 ||P 4410 ||R23 ||PE 3.1 || | + | |96404 ||P 4410 ||R23 ||PE 3.1 || || ||notebooksbilliger.de - Europamodell |
|- | |- | ||
− | |96270 ||PNA 470 || || || | + | |96270 ||PNA 470 || || || || ||Aldi mit 512 MB Speicher |
|- | |- | ||
− | |96250 ||PNA 470 || || || | + | |96250 ||PNA 470 || || || || ||Hofer mit 512 MB Speicher |
|- | |- | ||
− | |96220 ||PNA 315T ||R07 ||ME 3.0A || | + | |96220 ||PNA 315T ||R07 ||ME 3.0A || || ||Aldi Nord, 1 GB int.Sp., ext. TMC-Modul |
+ | |||
|- | |- | ||
− | |96220 ||PNA 315T ||R06 ||ME 3.0A || | + | |96220 ||PNA 315T ||R06 ||ME 3.0A || ||Q4/2006 EU ||Aldi Süd, 1 GB int.Sp., ext. TMC-Modul |
+ | |||
|- | |- | ||
− | |96213 ||P 4210 || ||AE 2.2 || | + | |96213 ||P 4210 || ||AE 2.2 || || ||Medion |
|- | |- | ||
− | |96205 ||PNA 470 || || || | + | |96205 ||PNA 470 || || || || ||Hoh.de mit 256 MB Speicher |
|- | |- | ||
− | |96190 ||PNA 470 ||R13 ||PE 2.3 || | + | |96190 ||PNA 470 ||R13 ||PE 2.3 || || ||Aldi |
|- | |- | ||
− | |96174 ||PNA 470 ||R13 ||PE 2.0 || | + | |96174 ||PNA 470 ||R13 ||PE 2.0 || || ||Aldi |
|- | |- | ||
− | |96173 ||PNA 465 ||R09 ||AE 2.0 || | + | |96173 ||PNA 465 ||R09 ||AE 2.0 || || ||Medion |
|- | |- | ||
− | |96134 ||PNA 465 ||R09 ||AE 2.0 || | + | |96134 ||PNA 465 ||R09 ||AE 2.0 || || ||Medion |
|- | |- | ||
− | |96133 ||PNA 465 ||R09 ||AE 2.0 || | + | |96133 ||PNA 465 ||R09 ||AE 2.0 || || ||Medion |
|- | |- | ||
− | |96132 ||PNA 470 || ||PE 2.0 || | + | |96132 ||PNA 470 || ||PE 2.0 || || ||Medion, Otto-Versand, Quelle |
|- | |- | ||
− | |96130 ||PNA 315T ||R04 ||ME 2.3A ||4271 ||Q2/2006 EU ||Aldi Nord | + | |96130 ||PNA 315T ||R04 ||ME 2.3A ||4271 ||Q2/2006 EU ||Aldi Nord, 1 GB int.Sp., ''ohne'' ext. TMC-Modul |
|- | |- | ||
− | |96080 ||PNA 470 || ||PE 2.0 || | + | |96080 ||PNA 470 || ||PE 2.0 || || ||Aldi |
|- | |- | ||
− | |96050 ||PNA 465 ||R09 ||AE 2.0 || | + | |96050 ||PNA 465 ||R09 ||AE 2.0 || || ||Aldi |
|} | |} | ||
'''<sup>1</sup>''' Bitte nachfolgende Schreibweise benutzen z.B. ''Q2/2008 DACH'' | '''<sup>1</sup>''' Bitte nachfolgende Schreibweise benutzen z.B. ''Q2/2008 DACH'' |
Version vom 10. November 2009, 11:41 Uhr
Mit MD Nummern bezeichnet Medion ein Bundle von Hardware, Software, Karten und Zubehör
(wie man an der MD 96220 sehen kann ist dies nicht immer ganz eindeutig)
In dieser Tabelle werden die originalen Daten zum Zeitpunkt des Verkaufs aufgeführt, mögliche nachträgliche Änderungen (Software, Karten) können unter Versionsnummern_Übersicht eingesehen werden.
MD Nummer |
PNA / PDA Bezeichnung |
Firmware ROM-Ver. |
Software GoPal Ver. |
Software Ver.-Nr. |
Karten 1 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
97990 | E 4440 | ME 5.? | Aldi Nord | |||
97960 | E 4240 | ME 5.0A | 77892 | Aldi Süd | ||
97920 | E 3240 | ME 5.0A | Aldi Nord | |||
97166 | P 4445 | AE 5.0 | Medion | |||
97060 | P 4430 | |||||
97002 | PNA 465T | AE 3.1 | ||||
96573 | P 4425 | PE 4.0 | Metro | |||
96410 | P 4420 | R12 | PE 4.0 | Aldi | ||
96404 | P 4410 | R23 | PE 3.1 | notebooksbilliger.de - Europamodell | ||
96270 | PNA 470 | Aldi mit 512 MB Speicher | ||||
96250 | PNA 470 | Hofer mit 512 MB Speicher | ||||
96220 | PNA 315T | R07 | ME 3.0A | Aldi Nord, 1 GB int.Sp., ext. TMC-Modul | ||
96220 | PNA 315T | R06 | ME 3.0A | Q4/2006 EU | Aldi Süd, 1 GB int.Sp., ext. TMC-Modul | |
96213 | P 4210 | AE 2.2 | Medion | |||
96205 | PNA 470 | Hoh.de mit 256 MB Speicher | ||||
96190 | PNA 470 | R13 | PE 2.3 | Aldi | ||
96174 | PNA 470 | R13 | PE 2.0 | Aldi | ||
96173 | PNA 465 | R09 | AE 2.0 | Medion | ||
96134 | PNA 465 | R09 | AE 2.0 | Medion | ||
96133 | PNA 465 | R09 | AE 2.0 | Medion | ||
96132 | PNA 470 | PE 2.0 | Medion, Otto-Versand, Quelle | |||
96130 | PNA 315T | R04 | ME 2.3A | 4271 | Q2/2006 EU | Aldi Nord, 1 GB int.Sp., ohne ext. TMC-Modul |
96080 | PNA 470 | PE 2.0 | Aldi | |||
96050 | PNA 465 | R09 | AE 2.0 | Aldi |
1 Bitte nachfolgende Schreibweise benutzen z.B. Q2/2008 DACH
- D..........Deutschland
- DACH...Deutschland,Österreich,Schweiz
- W-EU...Westeuropa
- EU........Ost- und Westeuropa